Psikoloji bölümü taban puanları
Psikoloji bölümü taban puanları
Psikoloji bölümü 2015 Temmuz ÖSYS taban puanları. Psikoloji bölümü 2015 Temmuz kontenjanları ve taban puanları.
Benzer bölümler 2014-2015 taban puanları: Sınıf Öğretmenliği, Hukuk Fakültesi, Psiklojik Danışmanlık ve Rehberlik Taban Puanları
203910133 | KOÇ ÜN. (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 477.38179 |
102210171 | BOĞAZİÇİ ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 52 | 52 | 472.0633 |
202110241 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 466.28129 |
205410989 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 457.13236 |
202510104 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 444.28547 |
108410178 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 82 | 82 | 442.78235 |
204810273 | ÖZYEĞİN ÜN. (İSTANBUL)/Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 432.81625 |
207010387 | İPEK ÜN. (ANKARA)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 432.70496 |
203310227 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 430.64924 |
104810141 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 429.31403 |
200510622 | BAHÇEŞEHİR ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 427.7417 |
203910142 | KOÇ ÜN. (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 423.55894 |
105610255 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 423.35616 |
206110247 | YEDİTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 422.48622 |
203510128 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 417.62801 |
101110263 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 417.15442 |
203711124 | KADİR HAS ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 416.11284 |
205411042 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 415.17456 |
206510279 | ÜSKÜDAR ÜN. (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 414.90631 |
103410096 | EGE ÜN. (İZMİR)/Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 414.51033 |
200611585 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 414.36492 |
202210249 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 411.80938 |
206510261 | ÜSKÜDAR ÜN. (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 411.71082 |
200110123 | ACIBADEM ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 411.20669 |
207210455 | MEF ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 410.67224 |
203110617 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 408.07929 |
203410068 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 407.91661 |
103110787 | DOKUZ EYLÜL ÜN. (İZMİR)/Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 407.64651 |
203010133 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 406.86724 |
201510328 | FATİH ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 406.71826 |
203110353 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 406.59087 |
206010954 | YAŞAR ÜN. (İZMİR)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 406.51964 |
203910627 | KOÇ ÜN. (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 404.07133 |
203210573 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 402.81988 |
202110656 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 25 | 402.69708 |
109710163 | ULUDAĞ ÜN. (BURSA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 401.76905 |
206710189 | TED ÜN. (ANKARA)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 401.02212 |
201410144 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 400.35485 |
205210046 | SÜLEYMAN ŞAH ÜN. (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 399.06543 |
200710065 | BEYKENT ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 398.27641 |
201810449 | GEDİZ ÜN. (İZMİR)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 398.24243 |
110010244 | YILDIRIM BEYAZIT ÜN. (ANKARA)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) | TM-3 | 62 | 62 | 397.95737 |
201110589 | ÇANKAYA ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 397.82078 |
202410044 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 397.38333 |
203210307 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 396.89918 |
100710878 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 396.48653 |
200210113 | ATILIM ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 395.51887 |
200510613 | BAHÇEŞEHİR ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 395.47195 |
201210094 | DOĞUŞ ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 395.40323 |
204710177 | OKAN ÜN. (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 395.0111 |
204111021 | MALTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 395.00611 |
408810505 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜN. (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 1 | 1 | 394.26297 |
204210543 | MELİKŞAH ÜN. (KAYSERİ)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 393.84352 |
202010709 | IŞIK ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 393.80207 |
204111799 | MALTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 393.51441 |
102910685 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 393.16224 |
201910087 | HALİÇ ÜN. (İSTANBUL) /Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 393.0619 |
203610357 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 392.5101 |
202011407 | IŞIK ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 392.25465 |
205810067 | UFUK ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 391.5007 |
202910251 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 391.10529 |
203510604 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 391.09559 |
108210268 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 390.81595 |
202610112 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 389.93515 |
200611664 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 389.75207 |
110030081 | YILDIRIM BEYAZIT ÜN. (ANKARA)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İÖ) | TM-3 | 62 | 62 | 389.60349 |
105710299 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 389.57317 |
100110151 | ABANT İZZET BAYSAL ÜN. (BOLU)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 389.10466 |
107410181 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 388.85263 |
201610627 | HASAN KALYONCU ÜN. (GAZİANTEP)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 388.74782 |
202710941 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 388.743 |
202310706 | İSTANBUL AREL ÜN. /Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 388.61167 |
206210688 | YENİ YÜZYIL ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 388.54556 |
202710341 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 388.54195 |
108410672 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. (ANKARA)/ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT)/Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 388.34045 |
204610345 | NUH NACİ YAZGAN ÜN. (KAYSERİ)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 388.26126 |
100310846 | ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 387.7168 |
207210464 | MEF ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 387.43768 |
201010536 | ÇAĞ ÜN. (MERSİN)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 386.9927 |
205410998 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 386.66394 |
206610339 | CANİK BAŞARI ÜN. (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 386.63664 |
204510416 | NİŞANTAŞI ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 386.36695 |
205510643 | TOROS ÜN. (MERSİN)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 386.31906 |
207010396 | İPEK ÜN. (ANKARA)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 11 | 11 | 386.16286 |
102610485 | CUMHURİYET ÜN. (SİVAS)/Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 385.76704 |
207310066 | MURAT HÜDAVENDİGAR ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 385.22281 |
200310536 | AVRASYA ÜN. (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 385.14806 |
204510028 | NİŞANTAŞI ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 384.08275 |
206010963 | YAŞAR ÜN. (İZMİR)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 383.92098 |
207510716 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 382.83841 |
102010288 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji | TM-3 | 82 | 82 | 380.90087 |
203610366 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 380.80845 |
201610636 | HASAN KALYONCU ÜN. (GAZİANTEP)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 380.7742 |
201810458 | GEDİZ ÜN. (İZMİR)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 379.74049 |
300112542 | DOĞU AKDENİZ ÜN. (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Fen ve Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 379.37998 |
204210552 | MELİKŞAH ÜN. (KAYSERİ)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 379.07875 |
204610354 | NUH NACİ YAZGAN ÜN. (KAYSERİ)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 378.55316 |
206111139 | YEDİTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 32 | 32 | 377.26474 |
300511867 | YAKIN DOĞU ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 376.37117 |
300411602 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 374.58315 |
300311393 | LEFKE AVRUPA ÜN. (KKTC-LEFKE)/Fen ve Edebiyat Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 374.1324 |
206610348 | CANİK BAŞARI ÜN. (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 373.69358 |
200611594 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 373.69251 |
203910124 | KOÇ ÜN. (İSTANBUL)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 21 | 21 | 373.24472 |
205510652 | TOROS ÜN. (MERSİN)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 372.8923 |
207510725 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 372.38077 |
201610645 | HASAN KALYONCU ÜN. (GAZİANTEP)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 371.22575 |
300212029 | GİRNE AMERİKAN ÜN. (KKTC-GİRNE)/Beşeri Bilimler Fak./Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 370.66627 |
300110246 | DOĞU AKDENİZ ÜN. (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Fen ve Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 370.464 |
108411255 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. (ANKARA)/ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT)/Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 369.46558 |
201110598 | ÇANKAYA ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 35 | 368.79792 |
201410153 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 368.51477 |
201010545 | ÇAĞ ÜN. (MERSİN)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 28 | 28 | 365.78028 |
206010972 | YAŞAR ÜN. (İZMİR)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 365.38574 |
300510278 | YAKIN DOĞU ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 364.92429 |
203010496 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 17 | 17 | 364.73232 |
203110362 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 364.5876 |
204210561 | MELİKŞAH ÜN. (KAYSERİ)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 364.34287 |
204610363 | NUH NACİ YAZGAN ÜN. (KAYSERİ)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 363.77192 |
300210599 | GİRNE AMERİKAN ÜN. (KKTC-GİRNE)/Beşeri Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 363.58881 |
300212047 | GİRNE AMERİKAN ÜN. (KKTC-GİRNE)/Beşeri Bilimler Fak./Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 1 | 1 | 362.73408 |
202210258 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 362.20647 |
300410534 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 362.19343 |
202410053 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 361.52609 |
202310715 | İSTANBUL AREL ÜN. /Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 361.45233 |
204111806 | MALTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 361.31781 |
203510949 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 361.29058 |
203110626 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 34 | 34 | 359.13216 |
206710198 | TED ÜN. (ANKARA)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 358.74535 |
300411611 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 358.57249 |
204810264 | ÖZYEĞİN ÜN. (İSTANBUL)/Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 36 | 36 | 358.2134 |
203410341 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 17 | 17 | 357.43848 |
203210316 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 355.81541 |
201810467 | GEDİZ ÜN. (İZMİR)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 355.56931 |
201910687 | HALİÇ ÜN. (İSTANBUL) /Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 11 | 11 | 355.50402 |
202110232 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 40 | 40 | 355.19168 |
203310236 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 33 | 33 | 354.78925 |
206510031 | ÜSKÜDAR ÜN. (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 352.84739 |
207310075 | MURAT HÜDAVENDİGAR ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 351.33166 |
204510919 | NİŞANTAŞI ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (%75 Burslu) | TM-3 | 21 | 21 | 350.26535 |
203110371 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 349.16823 |
207510734 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 348.94188 |
203711133 | KADİR HAS ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 22 | 22 | 348.77883 |
207210473 | MEF ÜN. (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 347.14455 |
201511211 | FATİH ÜN. (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 346.68014 |
207010403 | İPEK ÜN. (ANKARA)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 33 | 33 | 344.44653 |
300411038 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 342.92845 |
201110702 | ÇANKAYA ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 341.70774 |
205210055 | SÜLEYMAN ŞAH ÜN. (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 341.67625 |
201010554 | ÇAĞ ÜN. (MERSİN)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 27 | 27 | 341.3774 |
203110635 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 340.18216 |
202710968 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 339.76922 |
300211119 | GİRNE AMERİKAN ÜN. (KKTC-GİRNE)/Beşeri Bilimler Fak./Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 339.38586 |
300212038 | GİRNE AMERİKAN ÜN. (KKTC-GİRNE)/Beşeri Bilimler Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 1 | 1 | 338.84141 |
204710186 | OKAN ÜN. (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 338.68689 |
206610357 | CANİK BAŞARI ÜN. (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 337.91477 |
205410971 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 15 | 15 | 335.75326 |
200611576 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 28 | 28 | 334.03448 |
202210267 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fak./Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 333.78769 |
