Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları 2015
Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları 2015
Tıp Fakültesi Taban Puanları ve kontenjanları 2015 aşağıda yer alıyor.
150 binlik başarı sırası barajı Tıp Fakültelerini çok etkilememiş diyebiliriz. 2015 Temmuz yerleştirmelerinde sadece iki programda ve sadece 18 kişilik boş kontenjan kalmış durumda. BAHÇEŞEHİR ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (%50 Burslu) programında 17 ve MARMARA ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (KKTC Uyruklu) programında 1 kişilik boş kontenjan var.
Sağlık Alanındaki Diğer Bölümler ve Taban Puanları:
Hemşirelik Bölümü 2014-2015 YGS Taban Puanları, Ebelik Üniversite Taban Puanları, Eczacılık Fakültesi Taban Puanları, Ergoterapi Bölümü Üniversite Taban Puanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları, Genetik ve Biyoinformatik Bölümü Taban Puanları, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban Puanları, Hemşirelik Bölümü Üniversite Taban Puanları, Moleküler Biyoloji ve Genetik Üniversite Taban Puanları, Odyoloji Üniversite Taban Puanları, Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları, Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları
Karşılaştırın: Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2014-2015 ÖSYS
203910699 | KOÇ ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 0 | 537.23259 |
105610025 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fak./Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | MF-3 | 77 | 77 | 0 | 521.47222 |
205610351 | TURGUT ÖZAL ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 0 | 516.09506 |
205310027 | ŞİFA ÜN. (İZMİR)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 0 | 514.15457 |
104810626 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak./Tıp (İngilizce) | MF-3 | 175 | 175 | 0 | 513.76847 |
205411015 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 0 | 510.58483 |
200511241 | BAHÇEŞEHİR ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 0 | 508.57995 |
206110759 | YEDİTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 0 | 507.86175 |
104810617 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak./Tıp | MF-3 | 195 | 195 | 0 | 506.13493 |
105610016 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Cerrahpaşa Tıp Fak./Cerrahpaşa Tıp | MF-3 | 328 | 328 | 0 | 500.25967 |
105610634 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İstanbul Tıp Fak./İstanbul Tıp | MF-3 | 462 | 462 | 0 | 490.82154 |
200110071 | ACIBADEM ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 40 | 40 | 0 | 490.74502 |
200910027 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 18 | 18 | 0 | 490.2613 |
203910706 | KOÇ ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 25 | 25 | 0 | 490.12906 |
201511105 | FATİH ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 0 | 489.32994 |
101110775 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 323 | 323 | 0 | 488.93736 |
200611488 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 0 | 486.56689 |
107210695 | MARMARA ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) | MF-3 | 171 | 171 | 0 | 484.57676 |
103410457 | EGE ÜN. (İZMİR)/Tıp Fak. | MF-3 | 349 | 349 | 0 | 484.17938 |
203110035 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 11 | 11 | 0 | 483.86439 |
104110836 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. | MF-3 | 287 | 287 | 0 | 482.95005 |
203110477 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Uluslararası Tıp Fak./Tıp Fak. (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 0 | 481.68571 |
206310969 | ZİRVE ÜN. (GAZİANTEP)/Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 0 | 479.78191 |
104111234 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (İngilizce) | MF-3 | 103 | 103 | 0 | 479.76752 |
207610354 | BİRUNİ ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 0 | 479.1418 |
103110557 | DOKUZ EYLÜL ÜN. (İZMİR)/Tıp Fak. | MF-3 | 277 | 277 | 0 | 477.45963 |
204010827 | KTO KARATAY ÜN. (KONYA)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 0 | 477.41895 |
204410383 | MEVLANA ÜN. (KONYA)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 0 | 476.90938 |
202610033 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 0 | 475.89444 |
110010174 | YILDIRIM BEYAZIT ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. | MF-3 | 123 | 123 | 0 | 475.72814 |
200611982 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (%75 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 0 | 475.70399 |
200910036 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (%50 Burslu) | MF-3 | 18 | 18 | 0 | 472.81063 |
100710278 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Tıp Fak. | MF-3 | 272 | 272 | 0 | 472.54436 |
207910015 | YÜKSEK İHTİSAS ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 0 | 472.09102 |
104810635 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Kastamonu Tıp Fak. | MF-3 | 41 | 41 | 0 | 471.38685 |
104111976 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 0 | 470.84305 |
105410063 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 123 | 123 | 0 | 470.82738 |
200610666 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 0 | 470.73462 |
109710366 | ULUDAĞ ÜN. (BURSA)/Tıp Fak. | MF-3 | 282 | 282 | 0 | 470.36204 |
105110136 | HİTİT ÜN. (ÇORUM)/Tıp Fak. | MF-3 | 26 | 26 | 0 | 469.78878 |
204110571 | MALTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 0 | 469.38183 |
110010014 | YILDIRIM BEYAZIT ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (İngilizce) | MF-3 | 82 | 82 | 0 | 468.90382 |
103810277 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 211 | 211 | 0 | 468.66563 |
205810164 | UFUK ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 0 | 467.21139 |
102910376 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Tıp Fak. | MF-3 | 267 | 267 | 0 | 466.3229 |
204110395 | MALTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 0 | 466.07943 |
106910479 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 246 | 246 | 0 | 465.23635 |
202910763 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 0 | 464.72156 |
105710015 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 130 | 130 | 0 | 464.04681 |
207910024 | YÜKSEK İHTİSAS ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (%75 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 0 | 463.92526 |
108910719 | SELÇUK ÜN. (KONYA)/Tıp Fak. | MF-3 | 149 | 149 | 0 | 463.51431 |
206210697 | YENİ YÜZYIL ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 0 | 463.14591 |
205411024 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 0 | 462.99276 |
110510018 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜN. (ANTALYA)/Tıp Fak. | MF-3 | 62 | 62 | 0 | 462.6658 |
206111615 | YEDİTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 0 | 462.21995 |
102910888 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Tıp Fak. (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 0 | 461.94621 |
203610648 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 8 | 0 | 461.3434 |
200110238 | ACIBADEM ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 0 | 461.30714 |
103510411 | ERCİYES ÜN. (KAYSERİ)/Tıp Fak. | MF-3 | 257 | 257 | 0 | 461.20982 |
204712455 | OKAN ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 0 | 460.60156 |
108210365 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. (SAMSUN)/Tıp Fak. | MF-3 | 185 | 185 | 0 | 459.98688 |
108810474 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 93 | 93 | 0 | 459.53686 |
200910372 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (%25 Burslu) | MF-3 | 18 | 18 | 0 | 458.62076 |
107010246 | NECMETTİN ERBAKAN ÜN. (KONYA)/Meram Tıp Fak. | MF-3 | 236 | 236 | 0 | 458.34861 |
102510186 | CELÂL BAYAR ÜN. (MANİSA)/Tıp Fak. | MF-3 | 175 | 175 | 0 | 457.94059 |
107410366 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 211 | 211 | 0 | 457.47045 |
110010271 | YILDIRIM BEYAZIT ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 0 | 455.70501 |
108610352 | PAMUKKALE ÜN. (DENİZLİ)/Tıp Fak. | MF-3 | 185 | 185 | 0 | 455.41921 |
102710324 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 123 | 123 | 0 | 455.20936 |
105310567 | İNÖNÜ ÜN. (MALATYA)/Tıp Fak. | MF-3 | 144 | 144 | 0 | 454.7841 |
102310152 | BOZOK ÜN. (YOZGAT)/Tıp Fak. | MF-3 | 52 | 52 | 0 | 454.18263 |
104210192 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 134 | 134 | 0 | 453.8309 |
100310158 | ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)/Tıp Fak. | MF-3 | 185 | 185 | 0 | 453.59754 |
104610046 | GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)/Askeri Tıp Fak. (Kız) | MF-3 | 16 | 16 | 0 | 453.20657 |
108210868 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. (SAMSUN)/Tıp Fak. (İngilizce) | MF-3 | 62 | 62 | 0 | 452.89488 |
207710089 | SANKO ÜN. (GAZİANTEP)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 6 | 0 | 452.88861 |
100110257 | ABANT İZZET BAYSAL ÜN. (BOLU)/Tıp Fak. | MF-3 | 123 | 123 | 0 | 452.61188 |
109410227 | TRAKYA ÜN. (EDİRNE)/Tıp Fak. | MF-3 | 211 | 211 | 0 | 452.43885 |
109210441 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. (ISPARTA)/Tıp Fak. | MF-3 | 211 | 211 | 0 | 452.30156 |
102510529 | CELÂL BAYAR ÜN. (MANİSA)/Tıp Fak. (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 0 | 451.2947 |
106610234 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 129 | 129 | 0 | 450.50656 |
107610416 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 82 | 82 | 0 | 450.442 |
101510435 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 82 | 82 | 0 | 450.21113 |
106210502 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. (TRABZON)/Tıp Fak. | MF-3 | 205 | 205 | 0 | 449.45071 |
100410315 | AFYON KOCATEPE ÜN. (AFYONKARAHİSAR)/Tıp Fak. | MF-3 | 139 | 139 | 0 | 448.72334 |
107910097 | NAMIK KEMAL ÜN. (TEKİRDAĞ)/Tıp Fak. | MF-3 | 103 | 103 | 0 | 448.6909 |
103010213 | DİCLE ÜN. (DİYARBAKIR)/Tıp Fak. | MF-3 | 164 | 164 | 0 | 448.48177 |
106010188 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 93 | 93 | 0 | 448.01923 |
200610657 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 38 | 38 | 0 | 447.36121 |
103210405 | DUMLUPINAR ÜN. (KÜTAHYA)/Tıp Fak. | MF-3 | 82 | 82 | 0 | 447.17819 |
103310097 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 113 | 113 | 0 | 446.96441 |
108710112 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜN. (RİZE)/Tıp Fak. | MF-3 | 77 | 77 | 0 | 446.48224 |
205310151 | ŞİFA ÜN. (İZMİR)/Tıp Fak. (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 0 | 446.44938 |
300112481 | DOĞU AKDENİZ ÜN. (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Tıp Fak. (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 0 | 446.18151 |
101410524 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Tıp Fak. | MF-3 | 195 | 195 | 0 | 446.1016 |
110310144 | BÜLENT ECEVİT ÜN. (ZONGULDAK)/Tıp Fak. | MF-3 | 118 | 118 | 0 | 445.76316 |
104210402 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (İngilizce) | MF-3 | 52 | 52 | 0 | 445.64086 |
106110415 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 21 | 21 | 0 | 445.3071 |
102610388 | CUMHURİYET ÜN. (SİVAS)/Tıp Fak. | MF-3 | 185 | 185 | 0 | 445.26566 |
204010836 | KTO KARATAY ÜN. (KONYA)/Tıp Fak. (%75 Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 0 | 445.16664 |
105310301 | İNÖNÜ ÜN. (MALATYA)/Tıp Fak. (İngilizce) | MF-3 | 62 | 62 | 0 | 445.09113 |
103910364 | FIRAT ÜN. (ELAZIĞ)/Tıp Fak. | MF-3 | 139 | 139 | 0 | 444.93087 |
108310161 | ORDU ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 62 | 62 | 0 | 444.46426 |
104510189 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 52 | 52 | 0 | 443.76507 |
104310164 | GAZİOSMANPAŞA ÜN. (TOKAT)/Tıp Fak. | MF-3 | 93 | 93 | 0 | 443.71142 |
107710169 | MUSTAFA KEMAL ÜN. (HATAY)/Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak. | MF-3 | 164 | 164 | 0 | 443.66322 |
101410993 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Tıp Fak. (İngilizce) | MF-3 | 62 | 62 | 0 | 443.16057 |
105010164 | HARRAN ÜN. (ŞANLIURFA)/Tıp Fak. | MF-3 | 103 | 103 | 0 | 442.97556 |
103610101 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 62 | 62 | 0 | 442.89469 |
100210168 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. | MF-3 | 93 | 93 | 0 | 442.17383 |
110210269 | YÜZÜNCÜ YIL ÜN. (VAN)/Tıp Fak. | MF-3 | 134 | 134 | 0 | 441.38995 |
105910207 | KAFKAS ÜN. (KARS)/Tıp Fak. | MF-3 | 62 | 62 | 0 | 441.20149 |
206310978 | ZİRVE ÜN. (GAZİANTEP)/Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fak. (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 0 | 441.03913 |
300511522 | YAKIN DOĞU ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Tıp Fak. (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 0 | 440.78899 |
204010845 | KTO KARATAY ÜN. (KONYA)/Tıp Fak. (%50 Burslu) | MF-3 | 9 | 9 | 0 | 440.51257 |
204410435 | MEVLANA ÜN. (KONYA)/Tıp Fak. (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 0 | 440.29919 |
300510939 | YAKIN DOĞU ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Tıp Fak. (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 10 | 0 | 439.72803 |
204410444 | MEVLANA ÜN. (KONYA)/Tıp Fak. (%25 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 0 | 439.48257 |
206310987 | ZİRVE ÜN. (GAZİANTEP)/Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fak. (%25 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 0 | 439.23608 |
205411033 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 20 | 20 | 0 | 438.13932 |
300112499 | DOĞU AKDENİZ ÜN. (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Tıp Fak. (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 0 | 437.29343 |
200910018 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 46 | 46 | 0 | 436.5089 |
203110292 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (%50 Burslu) | MF-3 | 42 | 42 | 0 | 435.82006 |
203111166 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 3 | 3 | 0 | 435.17886 |
207910033 | YÜKSEK İHTİSAS ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 35 | 35 | 0 | 433.5826 |
202910851 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 3 | 3 | 0 | 430.90466 |
202610024 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 70 | 70 | 0 | 430.53626 |
205810155 | UFUK ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 54 | 54 | 0 | 429.78929 |
105710245 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 0 | 428.69211 |
203110141 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 54 | 0 | 428.43412 |
204712464 | OKAN ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 24 | 24 | 0 | 428.18357 |
104210598 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 0 | 426.76418 |
204010818 | KTO KARATAY ÜN. (KONYA)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 36 | 36 | 0 | 426.08979 |
200511259 | BAHÇEŞEHİR ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 63 | 46 | 17 | 425.63312 |
104610037 | GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)/Askeri Tıp Fak. (Erkek) | MF-3 | 244 | 244 | 0 | 425.32815 |
401710015 | AZERBAYCAN TIP ÜN. (BAKÜ-AZERBAYCAN)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 30 | 30 | 0 | 424.63209 |
205310018 | ŞİFA ÜN. (İZMİR)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 56 | 56 | 0 | 421.9453 |
206110741 | YEDİTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 60 | 60 | 0 | 421.54482 |
205610342 | TURGUT ÖZAL ÜN. (ANKARA)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 90 | 90 | 0 | 420.97106 |
204410374 | MEVLANA ÜN. (KONYA)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 66 | 66 | 0 | 418.31769 |
108610767 | PAMUKKALE ÜN. (DENİZLİ)/Tıp Fak. (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 0 | 418.10183 |
207610363 | BİRUNİ ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 54 | 0 | 417.30818 |
105310691 | İNÖNÜ ÜN. (MALATYA)/Tıp Fak. (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 0 | 415.19866 |
206310951 | ZİRVE ÜN. (GAZİANTEP)/Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 60 | 60 | 0 | 414.06912 |
204111921 | MALTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 45 | 45 | 0 | 413.96576 |
203610639 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 72 | 72 | 0 | 413.26689 |
101411213 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Tıp Fak. (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 1 | 0 | 413.17539 |
201512051 | FATİH ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 54 | 0 | 412.81834 |
206211023 | YENİ YÜZYIL ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (%25 Burslu) | MF-3 | 45 | 45 | 0 | 412.66529 |
207710071 | SANKO ÜN. (GAZİANTEP)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 54 | 54 | 0 | 410.34279 |
202910772 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fak. (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 42 | 42 | 0 | 408.65433 |
204110377 | MALTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 36 | 36 | 0 | 406.5732 |
201510804 | FATİH ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 36 | 36 | 0 | 405.89919 |
204712622 | OKAN ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 30 | 30 | 0 | 405.86918 |
300511513 | YAKIN DOĞU ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Tıp Fak. (Ücretli) | MF-3 | 90 | 90 | 0 | 379.1373 |
300510921 | YAKIN DOĞU ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Tıp Fak. (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 90 | 90 | 0 | 345.3264 |
107211145 | MARMARA ÜN. (İSTANBUL)/Tıp Fak. (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 0 | 1 | — |
Açık Lise Yazı ve Haberler
Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.
Etiketler: tıp fakültesi boş kontenjanlar 2015, tıp fakültesi kontenjanları 2015, tıp fakültesi puan türü nedir, tıp fakültesi taban puanları 2015
Eklenme Tarihi: 2 Ağustos 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın