Ö.Yılı-Ün. Türü | Üniversite Adı- Yeri- Fak./ M.Y.O. | Bölüm- Burslu Dil- Özelliği- Öğr. Türü- Özel Koşullar – MTOK | Kont./ Yerleştirme | P. Türü | Taban/ Tavan Puan | Başarı Sırası/ Yer. Öncelik |
---|
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | DİL-1 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 1 | DİL-1 | 230,368 / 230,368 | 39400 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 25 / 3 | MF-4 | 220,144 / 244,744 | 232000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | TM-2 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 8 / | TM-2 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 1 | TM-1 | 241,83 / 241,83 | 328000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | TM-1 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | TM-2 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | TM-2 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Gazetecilik – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | TS-1 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Gazetecilik – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 3 | TS-1 | 213,553 / 281,908 | 355000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | TS-1 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 1 | TS-1 | 219,37 / 219,37 | 348000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 9 / | TS-1 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 8 / 1 | TS-1 | 288,678 / 288,678 | 151000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 9 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 9 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | YGS-6 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Uyg. Bil. Y.O. | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | YGS-6 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 50 / 14 | TM-3 | 204,499 / 236,809 | 475000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / 15 | TM-3 | 362,701 / 387,561 | 65300 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 35 / 35 | TM-3 | 224,939 / 324,256 | 446000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 1 | TM-3 | 228,598 / 228,598 | 432000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 1 | MF-2 | 222,803 / 222,803 | 227000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | DİL-1 | 295,323 / 361,626 | 22900 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | MF-4 | 315,426 / 354,105 | 97000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 8 / 6 | TM-2 | 201,833 / 253,922 | 451000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / 4 | TM-1 | 218,495 / 230,78 | 423000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | TM-2 | 216,819 / 274,611 | 442000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | TM-3 | 332,536 / 354,416 | 108000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 40 / 4 | TM-3 | 218,877 / 234,157 | 464000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Gazetecilik – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | TS-1 | 241,64 / 288,872 | 286000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 9 / 9 | TS-1 | 233,465 / 297,684 | 312000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | TS-1 | 273,485 / 295,519 | 190000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / 7 | MF-4 | 212,15 / 235,574 | 236000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 9 / 3 | MF-4 | 222,52 / 240,408 | 229000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / 3 | MF-4 | 225,207 / 270,085 | 225000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / 1 | MF-4 | 264,926 / 264,926 | 154000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / 15 | MF-4 | 231,426 / 264,522 | 213000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği – (Ücretli) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 1 | MF-4 | 223,485 / 223,485 | 228000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 20 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 2 / 2 | YGS-6 | 237,461 / 242,077 | 855000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Uyg. Bil. Y.O. | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 2 / 2 | YGS-6 | 273,968 / 293,814 | 485000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi – (Ücretli) (İngilizce) – (KKTC Uyruklu) – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | MF-3 | 294,164 / 317,859 | 117000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | DİL-1 | 236,568 / 283,378 | 37300 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / 5 | TM-3 | 348,403 / 357,013 | 83900 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / 15 | MF-4 | 228,616 / 306,613 | 219000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Avrupa Birliği İlişkileri – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 9 / 1 | TM-2 | 212,337 / 212,337 | 447000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | TM-1 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / | TM-2 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | TM-3 | 217,88 / 317,827 | 466000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Gazetecilik – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / 5 | TS-1 | 248,918 / 273,064 | 263000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Radyo ve Televizyon – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 9 / 4 | TS-1 | 241,638 / 265,336 | 286000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – İletişim Fakültesi | Reklamcılık ve Halkla İlişkiler – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 10 / 4 | TS-1 | 247,725 / 264,686 | 267000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / 1 | MF-4 | 244,599 / 244,599 | 187000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 5 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 13 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / 1 | MF-4 | 229,912 / 229,912 | 216000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / | MF-2 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 13 / | YGS-6 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Uyg. Bil. Y.O. | Yönetim Bilişim Sistemleri – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 13 / 5 | YGS-6 | 219,629 / 257,881 | 1087133 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği – (%75 Burslu) (İngilizce) – – (N.Ö.) – – | 15 / | MF-4 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 25 / 10 | YGS-5 | 204,148 / 253,346 | 1450825 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – (%50 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 35 / 34 | YGS-5 | 208,303 / 301,987 | 1405815 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 10 / 1 | TS-2 | 217,507 / 217,507 | 403000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği – (%50 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 15 / 10 | TS-2 | 217,198 / 259,792 | 403000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 10 / | TS-2 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı – (%50 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 10 / 2 | TS-2 | 228,446 / 267,534 | 376000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 103 / 41 | TM-3 | 206,279 / 279,374 | 474000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık – (%50 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 20 / 20 | TM-3 | 287,147 / 350,379 | 209000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 65 / 65 | YGS-4 | 228,808 / 316,349 | 1197724 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği – (Tam Burslu) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | YGS-4 | 372,257 / 403,372 | 103000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği – (%50 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 20 / 20 | YGS-4 | 318,521 / 365,92 | 319000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 138 / 138 | TM-2 | 259,98 / 349,617 | 273000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – (Tam Burslu) – – (N.Ö.) – – | 20 / 20 | TM-2 | 384,578 / 393,791 | 41300 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 15 / | TM-2 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği – (Tam Burslu) – – (N.Ö.) – – | 15 / 15 | TM-2 | 224,859 / 273,228 | 419000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – (Tam Burslu) – – (N.Ö.) – – | 8 / 8 | YGS-5 | 342,937 / 355,848 | 206000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık – (Tam Burslu) – – (N.Ö.) – – | 15 / 15 | TM-3 | 352,233 / 378,818 | 78500 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği – (%50 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 15 / | TM-2 | / | |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği – (Tam Burslu) – – (N.Ö.) – – | 10 / 10 | TS-2 | 308,093 / 362,028 | 120000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı – (Tam Burslu) – – (N.Ö.) – – | 15 / 15 | TS-2 | 281,494 / 308,44 | 185000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – (%50 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 38 / 38 | TM-2 | 349,831 / 381,008 | 75700 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – (%75 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 12 / 12 | YGS-5 | 307,16 / 345,398 | 382000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık – (%75 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 7 / 7 | TM-3 | 346,064 / 365,085 | 87100 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği – (%75 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 10 / 1 | TM-2 | 204,41 / 204,41 | 450000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği – (%75 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 15 / 10 | TS-2 | 221,49 / 333,37 | 396000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği – (%75 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 5 / 5 | YGS-4 | 366,399 / 371,783 | 118000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı – (%75 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 15 / 15 | TS-2 | 235,343 / 273,399 | 350000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – (%75 Burslu) – – (N.Ö.) – – | 4 / 4 | TM-2 | 382,34 / 384,459 | 43000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 40 / 4 | MF-3 | 207,673 / 259,269 | 238000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 36 / 36 | MF-3 | 228,248 / 297,042 | 220000 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon – (Tam Burslu) – – (N.Ö.) – – | 6 / 6 | MF-3 | 406,021 / 422,001 | 35100 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik – (Tam Burslu) – – (N.Ö.) – – | 6 / 6 | MF-3 | 381,912 / 395,765 | 47800 |
Lisans – KKTC | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Lefkoşa – Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği – (Ücretli) – – (N.Ö.) – – | 10 / 1 | YGS-1 | 237,564 / 237,564 | 560000 |
