Dil 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dil 1 Puanlı Bölümler
LYS 5 Yabancı Dil Sınavına giren ve Dil puanıyla üniversite tercihi yapacak olan adaylar Dil 1 puanıyla hangi bölümleri tercih edebilir?
Dil 1 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
Dil 2 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
Dil 3 Puanlı Bölümler 2015 Taban Puanları
DİL-1 Puanlı Lisans Programları
- Alman Dili ve Edebiyatı Taban Puanları Başarı Sıralamaları
- Almanca Öğretmenliği Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Batı Dilleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Çeviribilim Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Dilbilim Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- İngiliz Dil Bilimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
- Mütercim-Tercümanlık Taban Puanları
- Turizm Rehberliği Taban Puanları
Üniversite Taban Puanları 2015 DİL 1 Puanlı Bölümler
KODU (1) | u00dcNu0130VERSu0130TE ADI | PROGRAM ADI (2) | Su00dcRE | Puan Tu00fcru00fc | KONT. | u00d6ZEL KOu015eULLAR | 2015 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100110045 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 74, 77u00a0 | 384.84042 |
100110496 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 15, 17, 74u00a0 | 377.58614 |
100310097 | Adnan Menderes u00dcn. | Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 (Fransu0131zca) | 4 | Du0130L-1 | 8 | 17, 85, 127, 128u00a0 | 259.65771 |
100310573 | Adnan Menderes u00dcn. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 15, 17, 28, 77u00a0 | 352.74398 |
100310652 | Adnan Menderes u00dcn. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 2 | 46, 79, 80u00a0 | 310.88962 |
100330268 | Adnan Menderes u00dcn. | Turizm Rehberliu011fi (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 2, 46, 79, 80u00a0 | 291.45847 |
100410933 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 5 | 263.03771 | |
100430601 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Turizm Rehberliu011fi (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 2u00a0 | 243.38923 |
100710012 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 17, 21, 77, 86u00a0 | 412.16243 |
100710675 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 5 | 17, 124, 125u00a0 | 309.62379 |
100710754 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 17, 21, 28u00a0 | 381.73651 |
100710869 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 330.36336 | |
100730352 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 7 | 2, 17, 124, 125u00a0 | 280.4063 |
100730361 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 11 | 2, 17, 21, 28u00a0 | 360.3886 |
100910231 | AMASYA u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 17, 21, 77u00a0 | 372.20373 |
101010088 | ANADOLU u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 4 | 1, 17, 125, 127u00a0 | 311.06025 |
101010104 | ANADOLU u00dcN. | Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 5 | 1, 17, 127, 129u00a0 | 288.67737 |
101010122 | ANADOLU u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 6 | 1, 17, 21, 77u00a0 | 418.59848 |
101010131 | ANADOLU u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (u00dccretli) | 4 | Du0130L-1 | 27 | 1, 17, 21, 28, 68, 251u00a0 | |
101011023 | ANADOLU u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 46, 77u00a0 | 330.36779 |
101110015 | ANKARA u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 82, 83, 124u00a0 | 200.8472 |
101110112 | ANKARA u00dcN. | Dilbilim | 4 | Du0130L-1 | 5 | 46u00a0 | 348.31405 |
101110148 | ANKARA u00dcN. | Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 1 | 17, 85, 127, 128u00a0 | 325.56949 |
101110193 | ANKARA u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 4 | 17, 21, 28, 77u00a0 | 406.41114 |
101410039 | ATATu00dcRK u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 3 | 17, 83, 127u00a0 | 245.6397 |
101410127 | ATATu00dcRK u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 4 | 15, 17, 77u00a0 | 317.97752 |
101410278 | ATATu00dcRK u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 3 | 1, 17, 83, 127u00a0 | 273.15705 |
101410375 | ATATu00dcRK u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 15, 17, 77u00a0 | 362.94298 |
101430052 | ATATu00dcRK u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 2, 15, 17, 77u00a0 | 303.39716 |
101510214 | BALIKESu0130R u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 77u00a0 | 398.91716 |
101510523 | BALIKESu0130R u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 3 | 80u00a0 | 296.11955 |
101530387 | BALIKESu0130R u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 2, 80u00a0 | 270.35823 |
102010101 | Bu0130NGu00d6L u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 3 | 17, 21u00a0 | 294.17232 |
102030071 | Bu0130NGu00d6L u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 5 | 2, 17, 21u00a0 | 282.07191 |
102210108 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. | u00c7eviribilim (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 17, 21, 28, 98, 127u00a0 | 484.2545 |
102510071 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 5 | 17, 21, 77u00a0 | 346.33365 |
102610097 | CUMHURu0130YET u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 7 | 17, 83, 127, 265u00a0 | 235.51944 |
102610149 | CUMHURu0130YET u00dcN. | Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 85, 127, 265u00a0 | 234.33078 |
102610158 | CUMHURu0130YET u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 4 | 15, 17, 77, 265u00a0 | 320.76321 |
102610713 | CUMHURu0130YET u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 15, 17, 265u00a0 | 366.58443 |
102610785 | CUMHURu0130YET u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce, Fransu0131zca, Tu00fcrku00e7e) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 175, 265u00a0 | 331.13211 |
102630338 | CUMHURu0130YET u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 5 | 2, 15, 17, 77, 265u00a0 | 307.7152 |
102630559 | CUMHURu0130YET u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce, Fransu0131zca, Tu00fcrku00e7e) (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 2, 17, 175, 265u00a0 | 301.00067 |
102710175 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 4 | 15, 17, 77u00a0 | 369.85404 |
102910022 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 2 | 1, 17, 83, 127, 173u00a0 | 280.83837 |
102910076 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 5 | 1, 17, 85, 127, 173u00a0 | 240.42513 |
102910085 | u00c7UKUROVA u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 6 | 1, 17, 21, 77, 173u00a0 | 384.55157 |
103010258 | Du0130CLE u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 17, 83, 127u00a0 | 260.8813 |
103110018 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 3 | 1, 17, 82, 83, 124u00a0 | 220.7903 |
103110081 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 4 | 1, 17, 85, 127, 128u00a0 | 313.08094 |
103110106 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 15, 17, 28, 77u00a0 | 426.06527 |
103110203 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 5 | 15, 17, 28, 77u00a0 | 392.70474 |
103110284 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Dilbilim | 4 | Du0130L-1 | 3 | 15, 17u00a0 | 347.04323 |
103110963 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 15, 17, 28, 77u00a0 | 444.9361 |
103110972 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 86, 111, 127u00a0 | 333.28205 |
103210089 | DUMLUPINAR u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 4 | 17, 21, 77u00a0 | 337.72009 |
103230039 | DUMLUPINAR u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 2, 17, 21, 77u00a0 | 320.19658 |
103310528 | Du00dcZCE u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 1, 17, 21, 28u00a0 | 373.10871 |
103410033 | EGE u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 5 | 17, 83, 124, 127u00a0 | 332.39574 |
103410042 | EGE u00dcN. | Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 15, 17, 28, 77u00a0 | 409.20529 |
103410087 | EGE u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 5 | 15, 17, 28, 77u00a0 | 424.27115 |
103410581 | EGE u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 6 | 1, 46, 261u00a0 | 332.11518 |
103410721 | EGE u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Almanca) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 17, 83, 124, 127u00a0 | 386.0945 |
103510068 | ERCu0130YES u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 2 | 1, 17, 21, 77u00a0 | 387.86807 |
103530196 | ERCu0130YES u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 2, 17, 21, 77u00a0 | 321.49195 |
103810083 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 236u00a0 | 312.58145 |
103830236 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | Karu015fu0131lau015ftu0131rmalu0131 Edebiyat (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 2, 17, 236u00a0 | 289.50033 |
103910073 | FIRAT u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 1 | 246.35585 | |
103910734 | FIRAT u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 1 | 17, 21u00a0 | 317.74068 |
104010025 | GALATASARAY u00dcN. | Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 117, 119u00a0 | 469.50783 |
104110193 | GAZu0130 u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 5 | 1, 17, 83, 127u00a0 | 315.22869 |
104110272 | GAZu0130 u00dcN. | Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 4 | 1, 17, 85, 127, 128u00a0 | 288.09553 |
104110306 | GAZu0130 u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 4 | 1, 15, 17, 77u00a0 | 424.58558 |
104111604 | GAZu0130 u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 3 | 15, 17, 77u00a0 | 393.31942 |
104111631 | GAZu0130 u00dcN. | Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 3 | 17, 129u00a0 | 302.53061 |
104210508 | GAZu0130ANTEP u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 15, 17u00a0 | 373.05176 |
104810035 | HACETTEPE u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 6 | 17, 123, 124, 125, 127u00a0 | 324.99228 |
104810044 | HACETTEPE u00dcN. | Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 4 | 17, 21, 28, 77, 123u00a0 | 413.73853 |
104810089 | HACETTEPE u00dcN. | Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 3 | 17, 123, 127, 128, 129u00a0 | 344.95754 |
104810098 | HACETTEPE u00dcN. | u0130ngiliz Dil Bilimi (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 21, 28, 77, 123u00a0 | 395.45929 |
104810105 | HACETTEPE u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 17, 21, 28, 77, 123u00a0 | 437.07807 |
104810114 | HACETTEPE u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Almanca) | 4 | Du0130L-1 | 5 | 17, 123, 124, 125, 127, 249u00a0 | 402.38178 |
104810123 | HACETTEPE u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Fransu0131zca) | 4 | Du0130L-1 | 6 | 17, 123, 128, 129, 158, 249u00a0 | 381.46223 |
104810132 | HACETTEPE u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 17, 21, 28, 77, 123, 249u00a0 | 465.02701 |
104810202 | HACETTEPE u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 4 | 1, 17, 82, 123, 124, 125u00a0 | 247.33846 |
104810256 | HACETTEPE u00dcN. | Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 3 | 1, 17, 123, 127, 128, 129u00a0 | 314.29732 |
104910079 | HAKKARu0130 u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 8 | 1, 17, 83, 127u00a0 | 227.88434 |
105610061 | u0130STANBUL u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 (Almanca) | 4 | Du0130L-1 | 20 | 17, 82, 124, 125u00a0 | |
105610079 | u0130STANBUL u00dcN. | Amerikan Ku00fcltu00fcru00fc ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 15, 17, 28, 77u00a0 | 425.93406 |
105610167 | u0130STANBUL u00dcN. | Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 (Fransu0131zca) | 4 | Du0130L-1 | 7 | 17, 85, 127, 128u00a0 | 399.96023 |
105610185 | u0130STANBUL u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 15, 17, 28, 77u00a0 | 440.97633 |
105610228 | u0130STANBUL u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Almanca) | 4 | Du0130L-1 | 5 | 82, 263u00a0 | 361.03066 |
105610237 | u0130STANBUL u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Fransu0131zca) | 4 | Du0130L-1 | 7 | 44, 84u00a0 | 238.07717 |
105610397 | u0130STANBUL u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi (Almanca) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 1, 82, 124u00a0 | 225.91557 |
105610422 | u0130STANBUL u00dcN. | Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi (Fransu0131zca) | 4 | Du0130L-1 | 23 | 1, 17, 84, 85, 128u00a0 | |
105611111 | u0130STANBUL u00dcN. | Dilbilimi | 4 | Du0130L-1 | 6 | 387.98286 | |
105611447 | u0130STANBUL u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 77, 86, 90u00a0 | |
105710139 | u0130ZMu0130R KATu0130P u00c7ELEBu0130 u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 77u00a0 | 324.32803 |
105910119 | KAFKAS u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 4 | 15, 17, 28u00a0 | 297.9938 |
105910304 | KAFKAS u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Tu00fcrku00e7e/u0130ngilizce/Fransu0131zca) | 4 | Du0130L-1 | 4 | 17, 175u00a0 | 268.8448 |
105930123 | KAFKAS u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 2, 15, 17, 28u00a0 | 287.73363 |
106110212 | KARABu00dcK u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 4 | 17, 21, 77u00a0 | 324.85845 |
106130137 | KARABu00dcK u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 4 | 2, 17, 21, 77u00a0 | 311.3169 |
106210186 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 15, 17, 28u00a0 | 349.39702 |
106230357 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130ngilizce) (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 2, 15, 17, 28u00a0 | 325.02579 |
106410396 | KASTAMONU u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 2 | 46u00a0 | 249.54205 |
106610101 | KIRIKKALE u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Fransu0131zca) | 4 | Du0130L-1 | 6 | 17, 127, 129u00a0 | 257.0535 |
106610376 | KIRIKKALE u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 17, 21u00a0 | 351.72067 |
106710357 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 17, 21u00a0 | 345.85952 |
106910125 | KOCAELu0130 u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 2 | 15, 17, 77u00a0 | 374.60145 |
106930068 | KOCAELu0130 u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 2, 15, 17, 77u00a0 | 351.07564 |
107010016 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 3 | 1, 17, 83, 127u00a0 | 284.11042 |
107010113 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 77u00a0 | 378.27109 |
107010388 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 6 | 46u00a0 | 267.08777 |
107210014 | MARMARA u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi (Almanca) | 4 | Du0130L-1 | 7 | 1, 17, 82, 83, 124u00a0 | 232.30556 |
107210086 | MARMARA u00dcN. | Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi (Fransu0131zca) | 4 | Du0130L-1 | 12 | 1, 17, 85, 127, 128u00a0 | 366.6682 |
107210102 | MARMARA u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 1, 15, 17, 28, 77u00a0 | 436.70052 |
107210235 | MARMARA u00dcN. | Alman Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 7 | 17, 82, 83, 124u00a0 | |
107211093 | MARMARA u00dcN. | Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi (Fransu0131zca) (KKTC Uyruklu) | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 17, 85, 90, 127, 128u00a0 | 372.66663 |
107410048 | MERSu0130N u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 15, 17, 77u00a0 | 382.68174 |
107410136 | MERSu0130N u00dcN. | u0130ngiliz Dil Bilimi (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 15, 17, 28, 77u00a0 | 330.05638 |
107410163 | MERSu0130N u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Almanca) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 17, 83, 127u00a0 | 282.31339 |
107410172 | MERSu0130N u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Fransu0131zca) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 85, 127u00a0 | 272.57862 |
107410763 | MERSu0130N u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 11 | 46u00a0 | 264.19633 |
107610019 | MUu011eLA SITKI KOu00c7MAN u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi (Almanca) | 4 | Du0130L-1 | 4 | 1, 17, 83, 124, 127, 814u00a0 | 301.60541 |
107610037 | MUu011eLA SITKI KOu00c7MAN u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 77, 814u00a0 | 389.86431 |
107610443 | MUu011eLA SITKI KOu00c7MAN u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 21, 28, 814u00a0 | 365.4085 |
107710018 | MUSTAFA KEMAL u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 2 | 1, 17, 21, 77u00a0 | 362.76467 |
107710503 | MUSTAFA KEMAL u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 2 | 17, 21u00a0 | 319.41233 |
107910264 | NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011e | Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 3 | 17, 127, 129u00a0 | 256.67249 |
107910273 | NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011e | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 1 | 17, 21u00a0 | 348.66306 |
107910316 | NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011e | Alman Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 1 | 17, 125, 127u00a0 | 265.3728 |
107930065 | NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011e | Alman Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 2, 17, 125, 127u00a0 | 247.51873 |
107930074 | NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011e | Fransu0131z Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 2, 17, 127, 129u00a0 | 237.62631 |
108010031 | NEVu015eEHu0130R HACI BEKTAu015e VELu0130 u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 2 | 77, 80u00a0 | 271.32863 |
108010207 | NEVu015eEHu0130R HACI BEKTAu015e VELu0130 u00dcN. | Turizm Rehberliu011fi (M.T.O.K.) | 4 | Du0130L-1 | 13 | 62, 77, 80u00a0 | |
108010288 | NEVu015eEHu0130R HACI BEKTAu015e VELu0130 u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 1 | 1, 17, 21u00a0 | 368.86488 |
108210029 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | Almanca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 3 | 1, 17, 83, 127, 754u00a0 | 294.96571 |
108210083 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | Fransu0131zca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-1 | 5 | 1, 17, 85, 127, 754u00a0 | 254.72709 |
108310231 | ORDU u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-1 | 2 | 77u00a0 | 328.01308 |
108330111 | ORDU u00dcN. | u0130ngiliz Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-1 | 3 | 2, 77u00a0 | 313.64616 |
108410054 | ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | Du0130L-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 77, 146u00a0 | 467.44441 |
108410063 | ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. | u0130ngilizce u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (u00dccretli) | 4 | Du0130L-1 | 8 | 1, 17, 21, 28, 77, 146, 251, 280, 751u00a0 | |
