Ek Yerleştirme Dil-3 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Ek Yerleştirme Dil-3 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
2015 Ek Kontenjanlar DİL 3 Puanlı Bölümler
KODU (1) | u00dcNu0130VERSu0130TE ADI | PROGRAM ADI (2) | Su00dcRE | Puan Tu00fcru00fc | KONT. | u00d6ZEL KOu015eULLAR | 2015 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202210276 | u0130STANBUL 29 MAYIS u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Arapu00e7a) (Tam Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 2 | 3, 17, 121, 708, 714u00a0 | 407.88499 |
200710408 | BEYKENT u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Rusu00e7a) (Tam Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 1 | 3, 17, 95, 115u00a0 | 404.79553 |
105610264 | u0130STANBUL u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 3 | 17, 115, 912u00a0 | 392.17994 |
101110236 | ANKARA u00dcN. | Kore Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 1 | 391.82649 | |
202412164 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Arapu00e7a u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 1 | 1, 3, 17, 52, 121u00a0 | 385.90819 |
101110272 | ANKARA u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 3 | 384.84178 | |
105610088 | u0130STANBUL u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 5 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 381.99262 |
101110299 | ANKARA u00dcN. | Sinoloji | 4 | Du0130L-3 | 2 | 379.11598 | |
102710051 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Japonca u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-3 | 4 | 1, 17, 102u00a0 | 376.7165 |
101110042 | ANKARA u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 3 | 1, 46u00a0 | 374.8395 |
101010907 | ANADOLU u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 2 | 46u00a0 | 370.99027 |
104110148 | GAZu0130 u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 2 | 17, 115u00a0 | 368.43919 |
105630056 | u0130STANBUL u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 10 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 365.16756 |
103510156 | ERCu0130YES u00dcN. | Japon Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 2 | 355.4844 | |
108910225 | SELu00c7UK u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 5 | 1u00a0 | 352.53678 |
103510129 | ERCu0130YES u00dcN. | u00c7in Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 4 | 345.43117 | |
103530406 | ERCu0130YES u00dcN. | Kore Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 1 | 2u00a0 | 343.2713 |
106211042 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 (Rusu00e7a) | 4 | Du0130L-3 | 3 | 17, 115, 272u00a0 | 336.15106 |
108930529 | SELu00c7UK u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 3 | 1, 2u00a0 | 335.20846 |
103510192 | ERCu0130YES u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 2 | 17, 115u00a0 | 334.05662 |
105610149 | u0130STANBUL u00dcN. | Fars Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 3 | 333.51738 | |
100210283 | Adu0131yaman u00dcn. | Arapu00e7a u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | Du0130L-3 | 5 | 1u00a0 | 333.38211 |
101410048 | ATATu00dcRK u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 3 | 1u00a0 | 330.85533 |
202210285 | u0130STANBUL 29 MAYIS u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Arapu00e7a) (%50 Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 1 | 3, 17, 121, 708, 714u00a0 | 330.81624 |
108910349 | SELu00c7UK u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 (Rusu00e7a) | 4 | Du0130L-3 | 4 | 17, 115, 272u00a0 | 329.71025 |
101110121 | ANKARA u00dcN. | Fars Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 7 | 323.33457 | |
106610349 | KIRIKKALE u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Arapu00e7a) | 4 | Du0130L-3 | 5 | 17, 121u00a0 | 321.52459 |
204710159 | OKAN u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Rusu00e7a) (%50 Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 1 | 3, 17, 115, 270u00a0 | 320.29426 |
106810153 | Ku0130Lu0130S 7 ARALIK u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 2 | 1u00a0 | 319.44681 |
101430458 | ATATu00dcRK u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 2 | 1, 2u00a0 | 319.31582 |
103530415 | ERCu0130YES u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 4 | 2, 17, 115u00a0 | 318.63609 |
103010558 | Du0130CLE u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 5 | 1u00a0 | 317.32663 |
100230172 | Adu0131yaman u00dcn. | Arapu00e7a u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 1 | 1, 2u00a0 | 314.59809 |
105910401 | KAFKAS u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 1 | 1u00a0 | 310.9952 |
101411091 | ATATu00dcRK u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 7 | 17, 115u00a0 | 308.15753 |
105610325 | u0130STANBUL u00dcN. | Urdu Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 2 | 305.69346 | |
106630274 | KIRIKKALE u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Arapu00e7a) (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 4 | 2, 17, 121u00a0 | 304.6637 |
105930202 | KAFKAS u00dcN. | Arap Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 2 | 1, 2u00a0 | 301.98137 |
105630065 | u0130STANBUL u00dcN. | Fars Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 8 | 2u00a0 | 298.18229 |
300211401 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | u00c7in Dili ve Edebiyatu0131 (Tam Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 3 | 3, 17, 69, 97, 285u00a0 | 297.78598 |
101110184 | ANKARA u00dcN. | Hungaroloji | 4 | Du0130L-3 | 3 | 292.87314 | |
101110166 | ANKARA u00dcN. | Hindoloji | 4 | Du0130L-3 | 5 | 290.92167 | |
101110342 | ANKARA u00dcN. | Urdu Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 4 | 288.99847 | |
300211649 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | u00c7in Dili ve Edebiyatu0131 (%75 Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 1 | 3, 17, 69, 97, 285u00a0 | 287.79923 |
106610367 | KIRIKKALE u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Farsu00e7a) | 4 | Du0130L-3 | 3 | 17, 910u00a0 | 283.86485 |
103510808 | ERCu0130YES u00dcN. | u0130brani Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 7 | 273.62885 | |
105910146 | KAFKAS u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 5 | 17, 115u00a0 | 272.69477 |
108910252 | SELu00c7UK u00dcN. | Fars Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 7 | 270.19939 | |
100510208 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 10 | 17, 115u00a0 | 268.46624 |
101410084 | ATATu00dcRK u00dcN. | Fars Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 8 | 268.30692 | |
103510792 | ERCu0130YES u00dcN. | Ermeni Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 4 | 264.36121 | |
202412243 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Arapu00e7a u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 13 | 1, 3, 17, 52, 121u00a0 | 263.81227 |
101210156 | ARDAHAN u00dcN. | Rus Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 7 | 258.39618 | |
103310413 | Du00dcZCE u00dcN. | Gu00fcrcu00fc Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 5 | 256.31102 | |
200710638 | BEYKENT u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Rusu00e7a) (%50 Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 22 | 3, 17, 95, 115u00a0 | 252.8479 |
202411272 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Rusu00e7a) (%50 Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 16 | 3, 17, 52, 115, 127u00a0 | 250.02485 |
101430422 | ATATu00dcRK u00dcN. | Fars Dili ve Edebiyatu0131 (u0130u00d6) | 4 | Du0130L-3 | 12 | 2u00a0 | 247.86284 |
105910101 | KAFKAS u00dcN. | Gu00fcrcu00fc Dili ve Edebiyatu0131 | 4 | Du0130L-3 | 8 | 231.69923 | |
204710071 | OKAN u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (u00c7ince) (u00dccretli) | 4 | Du0130L-3 | 8 | 17, 270, 285u00a0 | |
204710132 | OKAN u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Rusu00e7a) (u00dccretli) | 4 | Du0130L-3 | 12 | 17, 115, 270u00a0 | |
204711712 | OKAN u00dcN. | Mu00fctercim-Tercu00fcmanlu0131k (Arapu00e7a) (u00dccretli) | 4 | Du0130L-3 | 14 | 17, 121, 270u00a0 | |
300211394 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | u00c7in Dili ve Edebiyatu0131 (u00dccretli) | 4 | Du0130L-3 | 15 | 17, 69, 97, 285u00a0 | |
300211464 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | u00c7in Dili ve Edebiyatu0131 (%50 Burslu) | 4 | Du0130L-3 | 5 | 3, 17, 69, 97, 285u00a0 |
Etiketler: Ek Yerleştirme Dil-3 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Eklenme Tarihi: 15 Ağustos 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın