Ek Yerleştirme MF-1 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Ek Yerleştirme MF-1 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
2015 Ek Kontenjanlar MF 1 Puanlı Bölümler
Program Kodu | Program Adu0131 | Puan Tu00fcru00fc | Kont. | Yerl. | Bou015f | En Ku00fcu00e7u00fck Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
100110036 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 348.1583 |
100110142 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik (u0130ngilizce) | MF-1 | 67 | 67 | 0 | 245.84398 |
100210026 | ADIYAMAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 323.03235 |
100210053 | ADIYAMAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 223.55506 |
100310113 | ADNAN MENDERES u00dcN. (AYDIN)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 57 | 57 | 0 | 236.92071 |
100410678 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 67 | 67 | 0 | 344.91649 |
100410112 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 47 | 47 | 0 | 228.53344 |
100510077 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. /Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 287.04081 |
100610146 | AHu0130 EVRAN u00dcN. (KIRu015eEHu0130R)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 332.79388 |
100610085 | AHu0130 EVRAN u00dcN. (KIRu015eEHu0130R)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 16 | 16 | 0 | 227.7919 |
100710612 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 366.18504 |
100710109 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 67 | 67 | 0 | 261.29301 |
100711001 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Fen Fak./Matematik (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 1 | 0 | 253.84936 |
100710693 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Fen Fak./Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | MF-1 | 31 | 31 | 0 | 222.38849 |
100810189 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 331.53895 |
100810162 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 31 | 31 | 0 | 224.94626 |
110510036 | ALANYA ALAADDu0130N KEYKUBAT u00dcN. (ANTALYA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 329.25281 |
100910028 | AMASYA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 326.89719 |
100910143 | AMASYA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 224.2464 |
101010113 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 368.54435 |
101010228 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Fen Fak./u0130statistik | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 230.4384 |
101010246 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 88 | 88 | 0 | 264.2996 |
101110457 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 41 | 28 | 13 | 199.6242 |
101110484 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./u0130statistik | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 256.23283 |
101110509 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 274.01322 |
101310216 | ARTVu0130N u00c7ORUH u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 301.38286 |
101310225 | ARTVu0130N u00c7ORUH u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./u0130statistik ve Bilgisayar Bilimleri | MF-1 | 41 | 0 | 41 | --- |
101410145 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 41 | 41 | 0 | 220.25964 |
101410366 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/Kazu0131m Karabekir Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 93 | 93 | 0 | 317.83456 |
101410393 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/Kazu0131m Karabekir Eu011fitim Fak./Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 320.92675 |
200211174 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik (u0130ngilizce) (%75 Burslu) | MF-1 | 8 | 8 | 0 | 228.72425 |
200210052 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 0 | 270.10239 |
101510056 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 57 | 57 | 0 | 243.2272 |
101510205 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Necatibey Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 354.87294 |
101510232 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Necatibey Eu011fitim Fak./Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 359.33032 |
101610249 | BARTIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 319.98044 |
200610066 | BAu015eKENT u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | MF-1 | 8 | 8 | 0 | 298.863 |
200611876 | BAu015eKENT u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (%75 Burslu) | MF-1 | 6 | 6 | 0 | 332.43723 |
200611213 | BAu015eKENT u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 0 | 368.40318 |
200610057 | BAu015eKENT u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | MF-1 | 2 | 2 | 0 | 229.85697 |
101810114 | BAYBURT u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Bayburt Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 301.50944 |
101910104 | Bu0130LECu0130K u015eEYH EDEBALu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 26 | 26 | 0 | 224.44257 |
102210047 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 418.5629 |
102210074 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 438.07042 |
102210153 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik (u0130ngilizce) | MF-1 | 41 | 41 | 0 | 434.02112 |
102310276 | BOZOK u00dcN. (YOZGAT)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 310.22581 |
110310392 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. (ZONGULDAK)/Ereu011fli Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 329.79573 |
110310047 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. (ZONGULDAK)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 26 | 26 | 0 | 232.36394 |
102510098 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. (MANu0130SA)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 67 | 67 | 0 | 240.21639 |
102510477 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. (MANu0130SA)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 1 | 0 | 232.37788 |
102610034 | CUMHURu0130YET u00dcN. (Su0130VAS)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 328.37047 |
102610176 | CUMHURu0130YET u00dcN. (Su0130VAS)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 228.02631 |
102710193 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen ve Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 47 | 47 | 0 | 247.53625 |
102810086 | u00c7ANKIRI KARATEKu0130N u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 11 | 11 | 0 | 224.18836 |
102810192 | u00c7ANKIRI KARATEKu0130N u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Matematik (u0130ngilizce) | MF-1 | 31 | 31 | 0 | 219.01639 |
102910164 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Fen-Edebiyat Fak./u0130statistik | MF-1 | 52 | 20 | 32 | 199.98453 |
102910773 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Fen-Edebiyat Fak./u0130statistik (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 0 | 1 | --- |
102910182 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 255.5292 |
103010082 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 227.6756 |
103010319 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/Ziya Gu00f6kalp Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 67 | 67 | 0 | 328.76541 |
103010346 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/Ziya Gu00f6kalp Eu011fitim Fak./Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 309.03071 |
300111517 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 3 | 7 | 210.45563 |
300110052 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 0 | 324.75078 |
300110043 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | MF-1 | 5 | 0 | 5 | --- |
300111235 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Fen ve Edebiyat Fak./Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | 0 | 5 | --- |
300110282 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Fen ve Edebiyat Fak./Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 0 | 2 | --- |
300110273 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Fen ve Edebiyat Fak./Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (u0130ngilizce) (u00dccretli) | MF-1 | 5 | 0 | 5 | --- |
103110099 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Buca Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 93 | 93 | 0 | 380.11064 |
103110124 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Buca Eu011fitim Fak./Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 384.71376 |
103110636 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Bilgisayar Bilimleri | MF-1 | 47 | 47 | 0 | 267.90925 |
103110239 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./u0130statistik | MF-1 | 41 | 41 | 0 | 233.54255 |
103110257 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Matematik (u0130ngilizce) | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 287.49249 |
103110812 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Matematik (u0130ngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 1 | 1 | 0 | 277.24111 |
103210538 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 41 | 41 | 0 | 338.25845 |
103210105 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 229.64949 |
103310122 | Du00dcZCE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 225.61073 |
103410184 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 41 | 41 | 0 | 204.65243 |
103410227 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./u0130statistik | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 237.8377 |
103410245 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 113 | 113 | 0 | 272.3021 |
103430064 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Matematik (u0130u00d6) | MF-1 | 113 | 113 | 0 | 249.16885 |
103510059 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 72 | 72 | 0 | 363.10201 |
103510183 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 238.14095 |
103610022 | ERZu0130NCAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 93 | 93 | 0 | 306.74737 |
103810038 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 363.41614 |
103810074 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./u0130statistik | MF-1 | 57 | 57 | 0 | 224.85316 |
103810356 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik-Bilgisayar | MF-1 | 77 | 77 | 0 | 249.47274 |
201511998 | FATu0130H u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | MF-1 | 18 | 18 | 0 | 241.60002 |
201512006 | FATu0130H u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 0 | 402.1397 |
103910037 | FIRAT u00dcN. (ELAZIu011e)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 321.28219 |
103910134 | FIRAT u00dcN. (ELAZIu011e)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 225.21115 |
104010034 | GALATASARAY u00dcN. (u0130STANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 393.36346 |
104110112 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./u0130statistik | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 241.82802 |
104110139 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 277.63371 |
104110299 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Gazi Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 93 | 93 | 0 | 382.29344 |
104110324 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Gazi Eu011fitim Fak./Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 385.18307 |
104111534 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Polatlu0131 Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 62 | 62 | 0 | 252.14278 |
104210041 | GAZu0130ANTEP u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 57 | 57 | 0 | 237.74662 |
104210095 | GAZu0130ANTEP u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Gaziantep Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 88 | 88 | 0 | 350.03944 |
104210544 | GAZu0130ANTEP u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Nizip Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 314.97009 |
104310516 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 318.34351 |
104310094 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 221.59306 |
104410021 | GEBZE TEKNu0130K u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Temel Bilimler Fak./Matematik | MF-1 | 47 | 47 | 0 | 254.19457 |
104510277 | Gu0130RESUN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 88 | 88 | 0 | 314.51252 |
104710178 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Mu00fchendislik ve Dou011fa Bilimleri Fak./Matematik Mu00fchendisliu011fi | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 205.02324 |
104810265 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 67 | 67 | 0 | 394.77018 |
104810292 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 398.82852 |
104810335 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./Aktu00fcerya Bilimleri | MF-1 | 72 | 72 | 0 | 276.32161 |
104810865 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./Aktu00fcerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | MF-1 | 2 | 1 | 1 | 241.2427 |
104810353 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./u0130statistik | MF-1 | 82 | 82 | 0 | 269.79227 |
104810371 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 108 | 108 | 0 | 299.3592 |
201910112 | HALu0130u00c7 u00dcN. (u0130STANBUL) /Fen-Edebiyat Fak./Matematik (%50 Burslu) | MF-1 | 22 | 11 | 11 | 212.33667 |
201910766 | HALu0130u00c7 u00dcN. (u0130STANBUL) /Fen-Edebiyat Fak./Matematik (%75 Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 0 | 257.86729 |
201910103 | HALu0130u00c7 u00dcN. (u0130STANBUL) /Fen-Edebiyat Fak./Matematik (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 0 | 296.732 |
105010058 | HARRAN u00dcN. (u015eANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 31 | 31 | 0 | 230.23238 |
403910334 | HOCA AHMET YESEVu0130 ULUSLARARASI Tu00dcRK-KAZAK u00dcN. (Tu00dcRKu0130STAN-KAZAKu0130STAN)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 5 | 0 | 5 | --- |
202110602 | u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. (ANKARA) /Fen Fak./Matematik (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | MF-1 | 8 | 8 | 0 | 331.41071 |
202110108 | u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. (ANKARA) /Fen Fak./Matematik (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 20 | 20 | 0 | 373.16043 |
105310046 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 93 | 93 | 0 | 339.20434 |
105310179 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 72 | 72 | 0 | 222.4978 |
202412385 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | MF-1 | 3 | 3 | 0 | 231.34851 |
202412376 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | MF-1 | 30 | 30 | 0 | 243.03434 |
202412358 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | MF-1 | 4 | 4 | 0 | 365.96464 |
202412349 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | MF-1 | 3 | 1 | 2 | 226.0909 |
202511641 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Mu00fchendislik ve Dou011fa Bilimleri Fak./Matematik (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | MF-1 | 20 | 20 | 0 | 335.54494 |
203010081 | u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) | MF-1 | 10 | 10 | 0 | 218.69579 |
203010548 | u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) | MF-1 | 15 | 15 | 0 | 260.73218 |
203010099 | u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 10 | 0 | 322.14492 |
105510168 | u0130STANBUL TEKNu0130K u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik Mu00fchendisliu011fi | MF-1 | 57 | 57 | 0 | 407.9119 |
105610343 | u0130STANBUL u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 77 | 77 | 0 | 217.3883 |
105610379 | u0130STANBUL u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 149 | 149 | 0 | 292.77079 |
105610431 | u0130STANBUL u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Hasan Ali Yu00fccel Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 57 | 57 | 0 | 376.45916 |
203610251 | u0130ZMu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) | MF-1 | 18 | 9 | 9 | 198.22304 |
203610021 | u0130ZMu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 0 | 314.23757 |
105810102 | u0130ZMu0130R Yu00dcKSEK TEKNOLOJu0130 ENSTu0130Tu00dcSu00dc/Fen Fak./Matematik (u0130ngilizce) | MF-1 | 41 | 41 | 0 | 272.09968 |
105910331 | KAFKAS u00dcN. (KARS)/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 67 | 67 | 0 | 290.78484 |
106010073 | KAHRAMANMARAu015e Su00dcTu00c7u00dc u0130MAM u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 26 | 26 | 0 | 230.20723 |
106110284 | KARABu00dcK u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 31 | 31 | 0 | 224.31779 |
106210062 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. (TRABZON)/Fatih Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 93 | 93 | 0 | 338.42333 |
106210098 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. (TRABZON)/Fatih Eu011fitim Fak./Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 345.24579 |
106210238 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. (TRABZON)/Fen Fak./u0130statistik ve Bilgisayar Bilimleri | MF-1 | 52 | 52 | 0 | 219.37072 |
106210202 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. (TRABZON)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 103 | 103 | 0 | 231.37673 |
106310113 | KARAMANOu011eLU MEHMETBEY u00dcN. (KARAMAN)/Kamil u00d6zdau011f Fen Fak./Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 221.87087 |
106410024 | KASTAMONU u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./u0130lku00f6u011fretim Matematik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-1 | 72 | 72 | 0 | 322.89817 |
106410184 | KASTAMONU u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 0 | 223.60058 |
405210026 | KIRGIZu0130STAN-Tu00dcRKu0130YE MANAS u00dcN. (Bu0130u015eKEK-KIRGIZu0130STAN)/Fen Fak./Matematik | MF-1 | 5 | 0 | 5 | --- |
106610491 | KIRIKKALE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Aktu00fcerya | MF-1 | 41 | 24 | 17 | 207.5307 |
106610076 | KIRIKKALE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./u0130statistik | MF-1 | 21 | 19 | 2 | 202.85847 |
