Ek Yerleştirme MF-2 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Ek Yerleştirme MF-2 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
2015 Ek Kontenjanlar MF 2 Puanlı Bölümler
Program Kodu | Program Adu0131 | Puan Tu00fcru00fc | Kont. | Yerl. | Bou015f | En Ku00fcu00e7u00fck Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
100110027 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 252.05281 |
100110115 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji (u0130ngilizce) | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 225.91972 |
100110133 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Fen-Edebiyat Fak./Kimya (u0130ngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 223.80054 |
100110618 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Ziraat ve Dou011fa Bilimleri Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 227.76542 |
100210017 | ADIYAMAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 244.02364 |
100210177 | ADIYAMAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 248.35893 |
100310016 | ADNAN MENDERES u00dcN. (AYDIN)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 256.00201 |
100310061 | ADNAN MENDERES u00dcN. (AYDIN)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 239.5884 |
100310334 | ADNAN MENDERES u00dcN. (AYDIN)/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 227.25949 |
100310343 | ADNAN MENDERES u00dcN. (AYDIN)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 250.34273 |
100310388 | ADNAN MENDERES u00dcN. (AYDIN)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 23 | 8 | 200.19927 |
100310397 | ADNAN MENDERES u00dcN. (AYDIN)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 220.86442 |
100410687 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 243.64673 |
100510014 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. /Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 221.10148 |
100610013 | AHu0130 EVRAN u00dcN. (KIRu015eEHu0130R)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 88 | 88 | 0 | 236.437 |
100610322 | AHu0130 EVRAN u00dcN. (KIRu015eEHu0130R)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 218.78436 |
100710472 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 82 | 82 | 0 | 265.69142 |
100710057 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 57 | 57 | 0 | 236.94402 |
100710093 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 230.25535 |
100710427 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Su u00dcru00fcnleri Fak./Su u00dcru00fcnleri Mu00fchendisliu011fi | MF-2 | 11 | 11 | 0 | 219.43016 |
100710481 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 251.19519 |
100710499 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 272.21524 |
100710533 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 228.42306 |
100710542 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 226.05035 |
100810126 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 240.16162 |
110510027 | ALANYA ALAADDu0130N KEYKUBAT u00dcN. (ANTALYA)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 244.34844 |
100910019 | AMASYA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 233.78978 |
101010201 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 233.05246 |
101011253 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Fen Fak./Biyoloji (u0130ngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (u00dccretli) | MF-2 | 10 | 2 | 8 | 257.79816 |
101010237 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 72 | 72 | 0 | 228.96644 |
101011262 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Fen Fak./Kimya (u0130ngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (u00dccretli) | MF-2 | 10 | 1 | 9 | 234.57459 |
101110466 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 245.03616 |
101111304 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Biyoloji (u0130ngilizce) | MF-2 | 11 | 11 | 0 | 259.36788 |
101110475 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 230.55767 |
101110493 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 82 | 82 | 0 | 234.90238 |
101111313 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Kimya (u0130ngilizce) | MF-2 | 11 | 11 | 0 | 260.42388 |
101110924 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 246.50295 |
101111173 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
101110933 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 264.70661 |
101111013 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Su u00dcru00fcnleri Mu00fchendisliu011fi | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 219.80722 |
101111004 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Su00fct Teknolojisi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 219.95797 |
101111261 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Su00fct Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
101110987 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 228.65687 |
101111234 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
101110996 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 234.71547 |
101310076 | ARTVu0130N u00c7ORUH u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 226.80942 |
101410296 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/Kazu0131m Karabekir Eu011fitim Fak./Biyoloji u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 230.56644 |
101410339 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/Kazu0131m Karabekir Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 236.17715 |
101410878 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 225.16088 |
101510011 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 233.56532 |
101510171 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Necatibey Eu011fitim Fak./Biyoloji u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 248.36861 |
101510189 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Necatibey Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 261.1356 |
101510198 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Necatibey Eu011fitim Fak./Fizik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 231.95714 |
101610125 | BARTIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 235.63875 |
101810017 | BAYBURT u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Bayburt Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 221.93317 |
102010207 | Bu0130NGu00d6L u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 41 | 21 | 20 | 196.49251 |
102210029 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 364.66912 |
102210038 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Fizik u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 362.78423 |
102210408 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Fizik u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 0 | 334.63001 |
102210126 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Fizik (u0130ngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 410.49867 |
102210144 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Fen-Edebiyat Fak./Kimya (u0130ngilizce) | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 404.95289 |
102310231 | BOZOK u00dcN. (YOZGAT)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 233.33995 |
102310204 | BOZOK u00dcN. (YOZGAT)/Taru0131m ve Dou011fa Bilimleri Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 219.38844 |
110310374 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. (ZONGULDAK)/Ereu011fli Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 238.93912 |
102510017 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. (MANu0130SA)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 243.30959 |
102510053 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. (MANu0130SA)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 234.64905 |
102510089 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. (MANu0130SA)/Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 227.09935 |
102610025 | CUMHURu0130YET u00dcN. (Su0130VAS)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 236.10301 |
102710033 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 256.60182 |
102710148 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen ve Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 232.70461 |
102710527 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 224.52817 |
102710536 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 244.60391 |
102710581 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 221.1671 |
102910067 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 266.76174 |
102910146 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 245.17967 |
102910173 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 226.11505 |
102910507 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 242.25127 |
102910516 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 47 | 47 | 0 | 264.97455 |
102910834 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
102910561 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 220.88672 |
102910579 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 201.98913 |
103010037 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 263.42309 |
103010567 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 228.50024 |
103010576 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 248.58738 |
103010594 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 29 | 2 | 199.64591 |
103010267 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/Ziya Gu00f6kalp Eu011fitim Fak./Biyoloji u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 234.04027 |
103010285 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/Ziya Gu00f6kalp Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 250.69064 |
103110036 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Buca Eu011fitim Fak./Biyoloji u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 262.6748 |
103110063 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Buca Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 274.72186 |
103110072 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Buca Eu011fitim Fak./Fizik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 249.99926 |
103110221 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 228.44466 |
103110248 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 230.90061 |
103210423 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 249.19136 |
103310397 | Du00dcZCE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 41 | 41 | 0 | 244.72154 |
103310501 | Du00dcZCE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat ve Dou011fa Bilimleri Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 223.20554 |
103410775 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 52 | 52 | 0 | 290.763 |
103410209 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 129 | 129 | 0 | 241.67822 |
103410218 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 225.2047 |
103410236 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 238.93156 |
103410881 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Fen Fak./Kimya (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 0 | 251.26042 |
103410606 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Su u00dcru00fcnleri Fak./Su u00dcru00fcnleri Mu00fchendisliu011fi | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 201.84656 |
103410633 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 258.39511 |
103410642 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 276.03039 |
103410845 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Ziraat Fak./Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
103410651 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Ziraat Fak./Su00fct Teknolojisi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 226.27941 |
103410899 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Ziraat Fak./Su00fct Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 0 | 1 | --- |
103410703 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 237.90997 |
103410712 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 243.04535 |
103510041 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 72 | 72 | 0 | 262.54417 |
103510111 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 243.39052 |
103510165 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 225.24284 |
103510844 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Seyrani Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 36 | 33 | 3 | 198.975 |
103510747 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Seyrani Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 236.28273 |
103610013 | ERZu0130NCAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 227.12117 |
103810029 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 273.65947 |
103810056 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 233.38329 |
103810092 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 226.2658 |
103810408 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 233.85216 |
103810417 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Ziraat Fak./Zootekni | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 224.94173 |
103910028 | FIRAT u00dcN. (ELAZIu011e)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 241.49189 |
103910849 | FIRAT u00dcN. (ELAZIu011e)/Su u00dcru00fcnleri Fak./Balu0131ku00e7u0131lu0131k Teknolojisi | MF-2 | 41 | 3 | 38 | 235.98289 |
104110078 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 67 | 67 | 0 | 239.96057 |
104110103 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 11 | 11 | 0 | 230.98208 |
104110121 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 233.50436 |
104110227 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Gazi Eu011fitim Fak./Biyoloji u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 268.34182 |
104110254 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Gazi Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 282.56227 |
104110263 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Gazi Eu011fitim Fak./Fizik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 248.45922 |
104111507 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Polatlu0131 Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 26 | 26 | 0 | 230.90018 |
104111525 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Polatlu0131 Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 226.49268 |
104210023 | GAZu0130ANTEP u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 237.63291 |
104310022 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 57 | 57 | 0 | 232.71636 |
104310288 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 26 | 12 | 14 | 201.76228 |
104310297 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 223.84585 |
104410012 | GEBZE TEKNu0130K u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Temel Bilimler Fak./Fizik | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 226.13425 |
104510011 | Gu0130RESUN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 88 | 88 | 0 | 231.30146 |
300710152 | Gu0130RNE u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Deniz Bilimleri Fak./Balu0131ku00e7u0131lu0131k Teknolojisi Mu00fchendisliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 20 | 0 | 20 | --- |
300710143 | Gu0130RNE u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Deniz Bilimleri Fak./Balu0131ku00e7u0131lu0131k Teknolojisi Mu00fchendisliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 2 | 0 | 2 | --- |
104810229 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./Biyoloji u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 278.64539 |
104810238 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 293.21493 |
104810247 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./Fizik u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 21 | 21 | 0 | 264.88587 |
104810344 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 134 | 134 | 0 | 259.49581 |
104810362 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Fen Fak./Kimya | MF-2 | 113 | 113 | 0 | 251.64281 |
105010013 | HARRAN u00dcN. (u015eANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 230.7091 |
105010261 | HARRAN u00dcN. (u015eANLIURFA)/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 218.77403 |
105010279 | HARRAN u00dcN. (u015eANLIURFA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 36 | 36 | 0 | 244.46179 |
105010322 | HARRAN u00dcN. (u015eANLIURFA)/Ziraat Fak./Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 21 | 15 | 6 | 209.12326 |
105210056 | Iu011eDIR u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Iu011fdu0131r Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 26 | 9 | 17 | 217.41562 |
202110586 | u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. (ANKARA) /Fen Fak./Fizik (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 3 | 3 | 0 | 354.63838 |
202110065 | u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. (ANKARA) /Fen Fak./Fizik (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 20 | 0 | 367.80149 |
202110595 | u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. (ANKARA) /Fen Fak./Kimya (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 3 | 3 | 0 | 338.64033 |
202110083 | u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. (ANKARA) /Fen Fak./Kimya (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 20 | 0 | 347.75857 |
105310037 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/Eu011fitim Fak./Fen Bilgisi u00d6u011fretmenliu011fi | MF-2 | 72 | 72 | 0 | 251.30516 |
105310143 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fak./Biyoloji | MF-2 | 16 | 16 | 0 | 249.46795 |
105310497 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/Ziraat Fak./Bahu00e7e Bitkileri | MF-2 | 47 | 45 | 2 | 202.2677 |
105310628 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/Ziraat Fak./Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 31 | 0 | 236.33239 |
105510159 | u0130STANBUL TEKNu0130K u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen-Edebiyat Fak./Kimya | MF-2 | 62 | 62 | 0 | 347.33041 |
105610352 | u0130STANBUL u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Biyoloji | MF-2 | 113 | 113 | 0 | 263.11585 |
105610361 | u0130STANBUL u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Fen Fak./Fizik | MF-2 | 93 | 93 | 0 | 233.70483 |
