Ek Yerleştirme YGS-1 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Ek Yerleştirme YGS-1 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
2015 Ek Kontenjanlar YGS 1 Puanlı Bölümler
KODU (1) | u00dcNu0130VERSu0130TE ADI | PROGRAM ADI (2) | Su00dcRE | Puan Tu00fcru00fc | KONT. | u00d6ZEL KOu015eULLAR | 2015 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100110018 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 74u00a0 | 278.5202 |
100310555 | Adnan Menderes u00dcn. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1u00a0 | 278.99929 |
100410527 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 269.52776 |
100510068 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 10 | 1u00a0 | 260.55046 |
100610128 | Ahi Evran u00dcn. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 1 | 1u00a0 | 265.7781 |
100810453 | Aksaray u00dcn. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1u00a0 | 266.56659 |
100910091 | AMASYA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 46u00a0 | 267.11642 |
101010097 | ANADOLU u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 46u00a0 | 289.61975 |
101110387 | ANKARA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 46u00a0 | 299.12831 |
101410287 | ATATu00dcRK u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1u00a0 | 270.27657 |
101510162 | BALIKESu0130R u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 1 | 1u00a0 | 274.06565 |
102210011 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 98u00a0 | 387.75245 |
102710024 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 275.58406 |
102910031 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 173u00a0 | 288.61764 |
103110027 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 4u00a0 | 299.31293 |
103410148 | EGE u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 9 | 1, 4u00a0 | 305.73243 |
103610128 | ERZu0130NCAN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1u00a0 | 263.09107 |
103810011 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 2 | 1u00a0 | 283.72178 |
103910019 | FIRAT u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 270.28491 |
104110218 | GAZu0130 u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1u00a0 | 303.95104 |
104310013 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 46u00a0 | 265.14542 |
104510338 | Gu0130RESUN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 264.93799 |
104810211 | HACETTEPE u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 4, 123u00a0 | 312.42686 |
105310028 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1u00a0 | 279.41463 |
105610952 | u0130STANBUL u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 309.14336 |
106210026 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 46u00a0 | 279.60955 |
106410254 | KASTAMONU u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 4u00a0 | 267.15086 |
106610252 | KIRIKKALE u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1u00a0 | 272.2686 |
106910594 | KOCAELu0130 u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 2 | 1u00a0 | 291.20194 |
107010025 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 275.90882 |
107010607 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1u00a0 | 268.03532 |
107210023 | MARMARA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 6 | 1u00a0 | 310.81088 |
107210702 | MARMARA u00dcN. | Aktu00fcerya | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 46u00a0 | 290.33267 |
107211057 | MARMARA u00dcN. | Basu0131m Teknolojileri | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 272.70181 |
107211118 | MARMARA u00dcN. | Aktu00fcerya (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 46, 90u00a0 | 310.66827 |
107310013 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 46u00a0 | 267.65309 |
107410463 | MERSu0130N u00dcN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri | 4 | YGS-1 | 6 | 1u00a0 | 269.74542 |
107410639 | MERSu0130N u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 17, 21, 86u00a0 | 277.87395 |
107710399 | MUSTAFA KEMAL u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 6 | 1u00a0 | 272.21978 |
108210038 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 46u00a0 | 276.16032 |
108410018 | ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 17, 21, 28, 146u00a0 | 361.98529 |
108610485 | PAMUKKALE u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 278.33874 |
108710166 | RECEP TAYYu0130P ERDOu011eAN u00dcN. | Deniz Ulau015ftu0131rma u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 86, 294u00a0 | 297.2514 |
108710387 | RECEP TAYYu0130P ERDOu011eAN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 197, 841u00a0 | 266.503 |
108810014 | SAKARYA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 46, 149u00a0 | 275.85656 |
109010064 | Su0130u0130RT u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 260.04797 |
109210908 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1u00a0 | 273.55587 |
109410493 | TRAKYA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 4 | 1u00a0 | 271.64129 |
109410599 | TRAKYA u00dcN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri | 4 | YGS-1 | 5 | 1u00a0 | 267.75133 |
109710021 | ULUDAu011e u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 4, 67, 112u00a0 | 286.74768 |
109810489 | Uu015eAK u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 1 | 1u00a0 | 267.07671 |
110110013 | YILDIZ TEKNu0130K u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 86u00a0 | 313.33397 |
110210012 | Yu00dcZu00dcNCu00dc YIL u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-1 | 9 | 1u00a0 | 268.02983 |
200211147 | ATILIM u00dcN. | Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 17, 21, 28, 92u00a0 | 236.36117 |
200211289 | ATILIM u00dcN. | Uu00e7ak Elektrik-Elektronik (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 92u00a0 | 260.09637 |
200211305 | ATILIM u00dcN. | Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 92u00a0 | 256.42553 |
200510058 | BAHu00c7Eu015eEHu0130R u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 8 | 1, 3, 17, 18, 21, 28u00a0 | |
201512103 | FATu0130H u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 222u00a0 | 315.62489 |
201512112 | FATu0130H u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 3, 222u00a0 | |
202110762 | u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 17, 21, 23, 28u00a0 | 264.24392 |
202410186 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 46, 52u00a0 | |
202410195 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 22 | 1, 3, 46, 52u00a0 | |
202410759 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 46, 52u00a0 | |
202512375 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | Dijital Oyun Tasaru0131mu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 3, 17, 21, 28, 45u00a0 | 213.94265 |
202712028 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor Baku0131m (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 237u00a0 | 362.73946 |
202712037 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor Baku0131m (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 237u00a0 | 243.60636 |
202712046 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor Baku0131m (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 2 | 1, 3, 237u00a0 | 235.58412 |
202712055 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor Baku0131m (u00dccretli) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 237u00a0 | 224.6426 |
204410595 | MEVLANA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 3, 718u00a0 | 236.17804 |
204410602 | MEVLANA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 3, 718u00a0 | |
206111006 | YEDu0130TEPE u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 28, 63u00a0 | |
206111015 | YEDu0130TEPE u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 63u00a0 | 357.63938 |
206111024 | YEDu0130TEPE u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 6 | 1, 3, 17, 21, 28, 63u00a0 | 246.70144 |
300110016 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791u00a0 | |
300111535 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 9 | 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97u00a0 | |
300111844 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-1 | 4 | 1, 17, 21, 28, 66, 97, 791u00a0 | |
300111862 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. | Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 13 | 1, 3, 17, 21, 28, 66, 97u00a0 | |
300210078 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-1 | 20 | 1, 17, 21, 28, 69, 97u00a0 | |
300210087 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97u00a0 | |
300210606 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 11 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97u00a0 | |
300210906 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | Gu00fcverte (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-1 | 23 | 1, 17, 21, 28, 69, 97, 295u00a0 | |
300210915 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | Gu00fcverte (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 20 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295u00a0 | |
300210924 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | Gu00fcverte (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295u00a0 | 277.28569 |
300211128 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 10 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97u00a0 | |
300211313 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. | Gu00fcverte (u0130ngilizce) (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 17, 21, 28, 69, 97, 295u00a0 | 218.53563 |
300311472 | LEFKE AVRUPA u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 19 | 1, 3, 70, 97u00a0 | |
300411338 | ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 71, 97u00a0 | |
300411347 | ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 7 | 1, 3, 71, 97u00a0 | 237.93839 |
300411356 | ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 15 | 1, 3, 71, 97u00a0 | |
300411365 | ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 5 | 1, 3, 71, 97u00a0 | |
300510021 | YAKIN DOu011eU u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 73, 97u00a0 | 235.03357 |
300511107 | YAKIN DOu011eU u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 20 | 1, 3, 73, 97u00a0 | |
300512389 | YAKIN DOu011eU u00dcN. | Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%75 Burslu) | 4 | YGS-1 | 68 | 1, 3, 73, 97u00a0 | |
300710107 | Gu0130RNE u00dcN. | Deniz Ulau015ftu0131rma u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 3 | 1, 3, 97, 153, 160u00a0 | 283.89397 |
300710116 | Gu0130RNE u00dcN. | Deniz Ulau015ftu0131rma u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 34 | 1, 3, 97, 153, 160u00a0 | |
300710125 | Gu0130RNE u00dcN. | Gemi Makineleri u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (Tam Burslu) | 4 | YGS-1 | 1 | 1, 3, 97, 153, 160u00a0 | 275.82435 |
300710134 | Gu0130RNE u00dcN. | Gemi Makineleri u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-1 | 44 | 1, 3, 97, 153, 160u00a0 |
Açık Lise Yazı ve Haberler
Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.
Etiketler: Ek Yerleştirme YGS-1 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Eklenme Tarihi: 15 Ağustos 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın