Ek Yerleştirme YGS-2 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Ek Yerleştirme YGS-2 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
2015 Ek Kontenjanlar YGS 2 Puanlı Bölümler
KODU | u00dcNu0130VERSu0130TE ADI | PROGRAM ADI (2) | Su00dcRE | Puan Tu00fcru00fc | KONT. | u00d6ZEL KOu015eULLAR | 2015 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100110266 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 74u00a0 | 331.66962 |
100110424 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 74u00a0 | 443.30197 |
100210071 | Adu0131yaman u00dcn. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 78u00a0 | 301.56454 |
100210089 | Adu0131yaman u00dcn. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 335.0811 |
100310273 | Adnan Menderes u00dcn. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38, 80u00a0 | 304.76763 |
100310282 | Adnan Menderes u00dcn. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38, 80u00a0 | 330.5567 |
100310494 | Adnan Menderes u00dcn. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 80u00a0 | 318.94483 |
100310625 | Adnan Menderes u00dcn. | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 419.49273 |
100410554 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 2 | 1u00a0 | 415.56076 |
100510244 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. | Hayvansal u00dcretim | 4 | YGS-2 | 12 | 1, 846u00a0 | |
100630141 | Ahi Evran u00dcn. | Hemu015firelik (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 2, 38u00a0 | 310.47976 |
100810074 | Aksaray u00dcn. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 87u00a0 | 320.05027 |
100910073 | AMASYA u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 46u00a0 | 328.49707 |
100910107 | AMASYA u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 46, 78u00a0 | 304.35808 |
101310049 | ARTVu0130N u00c7ORUH u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 310.88898 |
101410384 | ATATu00dcRK u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-2 | 1 | 1u00a0 | 269.96482 |
101510223 | BALIKESu0130R u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-2 | 1 | 1u00a0 | 281.63827 |
101510302 | BALIKESu0130R u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 87u00a0 | 331.15672 |
101910176 | Bu0130LECu0130K u015eEYH EDEBALu0130 u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38u00a0 | 322.68304 |
102010261 | Bu0130NGu00d6L u00dcN. | u0130u015f Sau011flu0131u011fu0131 ve Gu00fcvenliu011fi | 4 | YGS-2 | 10 | 1u00a0 | 259.68498 |
102010297 | Bu0130NGu00d6L u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 315.67684 |
102030159 | Bu0130NGu00d6L u00dcN. | u0130u015f Sau011flu0131u011fu0131 ve Gu00fcvenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 15 | 1, 2u00a0 | 245.92609 |
102110012 | Bu0130TLu0130S EREN u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 324.83963 |
102110109 | Bu0130TLu0130S EREN u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1u00a0 | 406.35881 |
102310134 | BOZOK u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 4, 38, 87u00a0 | 313.7506 |
102510202 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38u00a0 | 327.85328 |
102510247 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. | Tu00fctu00fcn Eksperliu011fi Yu00fcksekokulu | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 46, 101u00a0 | 225.85154 |
102510371 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 2 | 1u00a0 | 436.44608 |
102710387 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Acil Yardu0131m ve Afet Yu00f6netimi | 4 | YGS-2 | 7 | 1u00a0 | 306.34397 |
102710396 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 78u00a0 | 305.29684 |
102710403 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38u00a0 | 340.91842 |
102710606 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Balu0131ku00e7u0131lu0131k Teknolojisi | 4 | YGS-2 | 15 | 1, 793u00a0 | 216.13784 |
102710818 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Acil Yardu0131m ve Afet Yu00f6netimi (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 90u00a0 | |
102810041 | u00c7ANKIRI KARATEKu0130N u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 46u00a0 | 313.50634 |
102910446 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38, 78, 87, 173u00a0 | 311.86769 |
102910455 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 87, 173u00a0 | 353.38056 |
102930292 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Hemu015firelik (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 2, 38, 87u00a0 | 334.10345 |
103010337 | Du0130CLE u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-2 | 3 | 1u00a0 | 268.13434 |
103010407 | Du0130CLE u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 371.07721 |
103110115 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-2 | 1 | 1u00a0 | 295.60171 |
103110645 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 46, 87u00a0 | 453.70017 |
103210274 | DUMLUPINAR u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 46, 87u00a0 | 427.38471 |
103210283 | DUMLUPINAR u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 46, 87u00a0 | 322.05158 |
103310104 | Du00dcZCE u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38u00a0 | 316.78248 |
103610094 | ERZu0130NCAN u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38u00a0 | 313.30787 |
103810302 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 78, 87u00a0 | 310.45509 |
103810311 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 87u00a0 | 358.65657 |
103910382 | FIRAT u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 78u00a0 | 302.26715 |
103910391 | FIRAT u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 87u00a0 | 329.59752 |
104310225 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 46, 78u00a0 | 300.20948 |
104310234 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 46u00a0 | 316.92056 |
104510259 | Gu0130RESUN u00dcN. | Gu0131da Teknolojisi | 4 | YGS-2 | 8 | 1u00a0 | 241.64635 |
104530139 | Gu0130RESUN u00dcN. | Gu0131da Teknolojisi (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 2u00a0 | 224.72715 |
104710045 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38u00a0 | 311.29479 |
104710187 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | Acil Yardu0131m ve Afet Yu00f6netimi | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 17, 21, 86u00a0 | 290.19414 |
104710239 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | u0130u015f Sau011flu0131u011fu0131 ve Gu00fcvenliu011fi | 4 | YGS-2 | 4 | 1u00a0 | 271.78888 |
104730155 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | Acil Yardu0131m ve Afet Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 2, 17, 21, 86u00a0 | 280.15269 |
104730207 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | u0130u015f Sau011flu0131u011fu0131 ve Gu00fcvenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 2u00a0 | 259.10969 |
104810283 | HACETTEPE u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 4, 123u00a0 | 311.0196 |
105010234 | HARRAN u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38u00a0 | 331.2994 |
105330253 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. | Hemu015firelik (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 2, 38u00a0 | 324.84733 |
105910225 | KAFKAS u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 308.86391 |
105910367 | KAFKAS u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 78u00a0 | 297.40899 |
106010258 | KAHRAMANMARAu015e Su00dcTu00c7u00dc u0130MAM u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 46u00a0 | 333.68741 |
106110399 | KARABu00dcK u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 46u00a0 | 325.65848 |
106110575 | KARABu00dcK u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38, 46, 78u00a0 | 299.97018 |
106130394 | KARABu00dcK u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 2, 46u00a0 | 417.86492 |
106210089 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-2 | 2 | 1u00a0 | 278.69394 |
106310043 | KARAMANOu011eLU MEHMETBEY u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 46u00a0 | 317.91841 |
106710039 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38, 87u00a0 | 313.78277 |
106710093 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 78u00a0 | 300.06242 |
106710154 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik | 4 | YGS-2 | 1 | 1u00a0 | 407.34909 |
106810065 | Ku0130Lu0130S 7 ARALIK u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38u00a0 | 318.63755 |
106910488 | KOCAELu0130 u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 78u00a0 | 306.93645 |
106910497 | KOCAELu0130 u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38u00a0 | 348.59423 |
107010122 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-2 | 4 | 1u00a0 | 278.69616 |
107110024 | MARDu0130N ARTUKLU u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 339.49287 |
107110051 | MARDu0130N ARTUKLU u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 78u00a0 | 300.36961 |
107210111 | MARMARA u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-2 | 4 | 1u00a0 | 323.39813 |
107310094 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38, 46, 87u00a0 | 318.67744 |
107310252 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Acil Yardu0131m ve Afet Yu00f6netimi | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 46, 848u00a0 | 299.0939 |
107330114 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Acil Yardu0131m ve Afet Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 2, 46, 848u00a0 | 285.29051 |
107610319 | MUu011eLA SITKI KOu00c7MAN u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 87u00a0 | 324.8636 |
107710239 | MUSTAFA KEMAL u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38u00a0 | 332.11002 |
107710442 | MUSTAFA KEMAL u00dcN. | Acil Yardu0131m ve Afet Yu00f6netimi | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 232u00a0 | 292.40513 |
107910379 | NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011e | Acil Yardu0131m ve Afet Yu00f6netimi | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 46, 848u00a0 | 299.04028 |
108010058 | NEVu015eEHu0130R HACI BEKTAu015e VELu0130 u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 87u00a0 | 324.18782 |
108110181 | Nu0130u011eDE u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38, 78u00a0 | 304.21461 |
108210426 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 46, 78u00a0 | 305.56407 |
108210435 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 46u00a0 | 349.57622 |
108410081 | ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 17, 21, 28, 146u00a0 | 384.75004 |
108510186 | OSMANu0130YE KORKUT ATA u00dcN. | Gu0131da Teknolojisi | 4 | YGS-2 | 5 | 1u00a0 | 235.72147 |
108610361 | PAMUKKALE u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 87u00a0 | 338.06312 |
108810447 | SAKARYA u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 78, 87u00a0 | 305.52544 |
108810456 | SAKARYA u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 87u00a0 | 335.59676 |
109010055 | Su0130u0130RT u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38u00a0 | 322.72908 |
109030059 | Su0130u0130RT u00dcN. | Hemu015firelik (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 2, 38u00a0 | 308.19441 |
109110072 | Su0130NOP u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 314.67256 |
109410818 | TRAKYA u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 312.56836 |
109510138 | TUNCELu0130 u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 4, 38u00a0 | 317.19221 |
109810144 | Uu015eAK u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 38u00a0 | 317.99121 |
109810435 | Uu015eAK u00dcN. | u0130u015f Sau011flu0131u011fu0131 ve Gu00fcvenliu011fi | 4 | YGS-2 | 1 | 1u00a0 | 283.54282 |
109830306 | Uu015eAK u00dcN. | u0130u015f Sau011flu0131u011fu0131 ve Gu00fcvenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 2u00a0 | 268.56858 |
110210066 | Yu00dcZu00dcNCu00dc YIL u00dcN. | Kimya u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-2 | 2 | 1u00a0 | 260.24478 |
110210321 | Yu00dcZu00dcNCu00dc YIL u00dcN. | Ebelik | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 38, 78u00a0 | 298.27475 |
110310153 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. | Hemu015firelik | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 46, 813u00a0 | 312.87286 |
201610451 | HASAN KALYONCU u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 735u00a0 | 270.06499 |
201610496 | HASAN KALYONCU u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 735u00a0 | 298.22635 |
201610521 | HASAN KALYONCU u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 735u00a0 | 416.65309 |
201610539 | HASAN KALYONCU u00dcN. | Hemu015firelik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 7 | 1, 735u00a0 | 256.5937 |
201910299 | HALu0130u00c7 u00dcN. | Hemu015firelik Yu00fcksekokulu (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 12 | 1, 38, 132u00a0 | |
201910306 | HALu0130u00c7 u00dcN. | Hemu015firelik Yu00fcksekokulu (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 38, 132u00a0 | 365.94063 |
201910315 | HALu0130u00c7 u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 7 | 1, 132u00a0 | 255.40583 |
201910333 | HALu0130u00c7 u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 132u00a0 | 333.88334 |
201910342 | HALu0130u00c7 u00dcN. | Ebelik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 78, 132u00a0 | |
201910369 | HALu0130u00c7 u00dcN. | Ebelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 3, 38, 78, 132u00a0 | 231.15713 |
201910378 | HALu0130u00c7 u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 132u00a0 | 246.76026 |
201910757 | HALu0130u00c7 u00dcN. | Hemu015firelik Yu00fcksekokulu (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 38, 132u00a0 | 294.30379 |
202310724 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 46, 215u00a0 | 257.79702 |
202310742 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | Hemu015firelik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 38, 46, 215u00a0 | 229.90013 |
202310963 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | Hemu015firelik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 38, 46, 215u00a0 | 278.91852 |
202311043 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 46, 215u00a0 | 252.40635 |
202311061 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 46, 215u00a0 | 415.87419 |
202512118 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | Perfu00fczyon (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 15 | 1, 3, 45u00a0 | |
202512163 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | Ergoterapi (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 11 | 1, 3, 45u00a0 | 232.69147 |
202512206 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 45u00a0 | 269.74616 |
202512224 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 45u00a0 | 385.91032 |
202512242 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | Hemu015firelik (%50 burslu) | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 3, 38, 45u00a0 | 268.3642 |
202512296 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | Ergoterapi (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 3, 45u00a0 | |
202512303 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 45u00a0 | 324.34519 |
202610042 | u0130STANBUL Bu0130Lu0130M u00dcN. | Florence Nightingale Hastanesi Hemu015firelik Yu00fcksekokulu (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 12 | 1, 29, 38u00a0 | 226.80075 |
202610069 | u0130STANBUL Bu0130Lu0130M u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 29u00a0 | 266.67361 |
202610078 | u0130STANBUL Bu0130Lu0130M u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 29u00a0 | 285.05892 |
202610087 | u0130STANBUL Bu0130Lu0130M u00dcN. | Ebelik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 29, 38, 78u00a0 | |
202610139 | u0130STANBUL Bu0130Lu0130M u00dcN. | Ebelik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 29, 38, 78u00a0 | 324.91904 |
202710411 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 237u00a0 | 264.06743 |
202710429 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 237u00a0 | 421.68492 |
202710438 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 237u00a0 | 309.12371 |
202710447 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 3 | 1, 3, 237u00a0 | 287.30381 |
202710526 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 237u00a0 | 319.36072 |
202710535 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Hemu015firelik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 6 | 1, 38, 237u00a0 | 230.4258 |
202710562 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Hemu015firelik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 9 | 1, 3, 38, 237u00a0 | 239.92045 |
202710853 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Odyoloji (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 237u00a0 | 246.8951 |
202710889 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Odyoloji (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 237u00a0 | 255.39036 |
202712188 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 17, 21, 28, 237u00a0 | 246.00366 |
202712204 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 237u00a0 | 295.65862 |
202712222 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 17, 21, 28, 237u00a0 | 241.57491 |
202712249 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 5 | 1, 3, 17, 21, 28, 237u00a0 | 270.19047 |
202712258 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 237u00a0 | 259.06647 |
202712267 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Hemu015firelik (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 13 | 1, 17, 21, 28, 38, 237u00a0 | |
202712285 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Hemu015firelik (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 3, 17, 21, 28, 38, 237u00a0 | 237.7162 |
202712294 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Hemu015firelik (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 38, 237u00a0 | 224.54531 |
203110953 | u0130STANBUL MEDu0130POL u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 709u00a0 | 441.80582 |
203110971 | u0130STANBUL MEDu0130POL u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 709u00a0 | 352.58357 |
203111024 | u0130STANBUL MEDu0130POL u00dcN. | Ebelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 3, 38, 78, 709u00a0 | 258.5032 |
203610224 | u0130ZMu0130R u00dcN. | Hemu015firelik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 37, 38, 46u00a0 | 269.39913 |
203610463 | u0130ZMu0130R u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 37, 46u00a0 | 317.33832 |
203910548 | KOu00c7 u00dcN. | Hemu015firelik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 38, 87, 143u00a0 | 405.34738 |
204010899 | KTO KARATAY u00dcN. | Hemu015firelik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 716u00a0 | 263.10673 |
204010915 | KTO KARATAY u00dcN. | Hemu015firelik (%75 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 716u00a0 | 346.28245 |
204110402 | MALTEPE u00dcN. | Hemu015firelik Yu00fcksekokulu (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 18 | 1, 38, 46, 144u00a0 | 242.27399 |
204410453 | MEVLANA u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 718u00a0 | 297.96733 |
204410498 | MEVLANA u00dcN. | Hemu015firelik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 2 | 1, 38, 718u00a0 | 273.43032 |
204410523 | MEVLANA u00dcN. | Hemu015firelik (%25 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 38, 718u00a0 | 286.50924 |
204410532 | MEVLANA u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 718u00a0 | 322.48245 |
204711087 | OKAN u00dcN. | Hemu015firelik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 4 | 1, 38, 46, 270u00a0 | 222.19135 |
204711096 | OKAN u00dcN. | Hemu015firelik (Tam Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 38, 46, 270u00a0 | 357.57811 |
204711572 | OKAN u00dcN. | Hemu015firelik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 14 | 1, 3, 38, 46, 270u00a0 | 264.667 |
204711987 | OKAN u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 8 | 1, 46, 270u00a0 | 244.81095 |
204712004 | OKAN u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 4 | YGS-2 | 1 | 1, 3, 46, 270u00a0 | 350.19489 |
204712013 | OKAN u00dcN. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 11 | 1, 46, 270u00a0 | 244.42824 |
204712773 | OKAN u00dcN. | Beslenme ve Diyetetik (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-2 | 11 | 1, 17, 21, 28, 270u00a0 | 214.36466 |
