Ek Yerleştirme YGS-4 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Ek Yerleştirme YGS-4 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
2015 Ek Kontenjanlar YGS 4 Puanlı Bölümler
KODU (1) | u00dcNu0130VERSu0130TE ADI | PROGRAM ADI (2) | Su00dcRE | Puan Tu00fcru00fc | KONT. | u00d6ZEL KOu015eULLAR | 2015 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100110106 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 74, 80u00a0 | 381.35769 |
100110478 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 17, 74, 121, 708u00a0 | 352.98493 |
100110487 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 | 4 | YGS-4 | 5 | 1, 74, 822u00a0 | 350.46526 |
100130225 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 335.46249 |
100410766 | Afyon Kocatepe u00dcn. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 10 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 334.07046 |
100430522 | Afyon Kocatepe u00dcn. | u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 323.3529 |
100510217 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 13 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 320.1903 |
100530169 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. | u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 317.42037 |
100710745 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 10 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 350.25132 |
100810426 | Aksaray u00dcn. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 3 | 1u00a0 | 333.17565 |
100830281 | Aksaray u00dcn. | u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 2u00a0 | 323.86864 |
100910267 | AMASYA u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 108u00a0 | 335.37516 |
100930147 | AMASYA u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 2, 108u00a0 | 325.17426 |
101010158 | ANADOLU u00dcN. | u0130u015fitme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 80u00a0 | 380.89004 |
101010194 | ANADOLU u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 395.7079 |
101011156 | ANADOLU u00dcN. | u0130u015fitme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 80, 90u00a0 | |
101110448 | ANKARA u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 2 | 1, 46u00a0 | 400.48026 |
101110536 | ANKARA u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 16 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 369.57487 |
101111049 | ANKARA u00dcN. | u0130lahiyat (u0130ngilizce) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 21, 28u00a0 | 389.01697 |
101310234 | ARTVu0130N u00c7ORUH u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 833u00a0 | 325.17244 |
101410242 | ATATu00dcRK u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 8 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 342.18409 |
101411179 | ATATu00dcRK u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 380.90315 |
101430494 | ATATu00dcRK u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 11 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 326.88389 |
101510532 | BALIKESu0130R u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 342.97089 |
101610276 | BARTIN u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 11 | 1u00a0 | 324.71743 |
101630138 | BARTIN u00dcN. | u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 11 | 1, 2u00a0 | 319.78248 |
101710318 | BATMAN u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 16 | 1u00a0 | 318.78428 |
101810132 | BAYBURT u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 8 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 325.72021 |
101830118 | BAYBURT u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 7 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 319.89702 |
102010146 | Bu0130NGu00d6L u00dcN. | u0130lahiyat Faku00fcltesi | 4 | YGS-4 | 7 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 330.70409 |
102030114 | Bu0130NGu00d6L u00dcN. | u0130lahiyat Faku00fcltesi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 322.8229 |
102310197 | BOZOK u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 332.16256 |
102330129 | BOZOK u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 322.89626 |
102610704 | CUMHURu0130YET u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 17, 121, 708, 713u00a0 | 343.13977 |
102630523 | CUMHURu0130YET u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 2, 17, 121, 708, 713u00a0 | 327.82383 |
102710624 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Gastronomi | 4 | YGS-4 | 11 | 1u00a0 | 343.39151 |
102710669 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 19 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 341.36971 |
102730267 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 15 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 330.18071 |
102910252 | u00c7UKUROVA u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 121, 173, 708u00a0 | 353.3229 |
102930308 | u00c7UKUROVA u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 18 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 334.35908 |
103010143 | Du0130CLE u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 11 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 343.66867 |
103030138 | Du0130CLE u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 13 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 328.22947 |
103110372 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 16 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 355.05291 |
103110778 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 401.80534 |
103130207 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 24 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 339.06184 |
103130279 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 8 | 1, 2u00a0 | 386.90173 |
103210547 | DUMLUPINAR u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 7 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 341.50306 |
103230472 | DUMLUPINAR u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 331.00251 |
103310537 | Du00dcZCE u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 7 | 1u00a0 | 340.05511 |
103510271 | ERCu0130YES u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 5 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 360.88057 |
103530203 | ERCu0130YES u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 14 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 342.59637 |
103610207 | ERZu0130NCAN u00dcN. | u0130lahiyat Faku00fcltesi | 4 | YGS-4 | 7 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 328.61774 |
103810426 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 390.1068 |
103810444 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 357.12111 |
103830245 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 2u00a0 | 380.70019 |
103830272 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 14 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 338.17662 |
103910716 | FIRAT u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 5 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 339.98225 |
103930571 | FIRAT u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 5 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 325.71644 |
104110281 | GAZu0130 u00dcN. | Gu00f6rme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 3 | 1u00a0 | 383.20361 |
104110396 | GAZu0130 u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 397.78137 |
104111791 | GAZu0130 u00dcN. | Geleneksel Tu00fcrk Sanatlaru0131 (M.T.O.K.) | 4 | YGS-4 | 5 | 58u00a0 | 257.12827 |
104111897 | GAZu0130 u00dcN. | Gu00f6rme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 90u00a0 | |
104210517 | GAZu0130ANTEP u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 352.88646 |
104230187 | GAZu0130ANTEP u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 340.55223 |
104310482 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 108u00a0 | 333.71004 |
104330186 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 8 | 1, 2, 108u00a0 | 323.52598 |
104510347 | Gu0130RESUN u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 327.01322 |
104530245 | Gu0130RESUN u00dcN. | u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 8 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 320.50571 |
104710248 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 11 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 327.20724 |
104730216 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 13 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 320.7289 |
105010376 | HARRAN u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 11 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 340.55069 |
105030159 | HARRAN u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 16 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 324.58458 |
105110084 | Hu0130Tu0130T u00dcN. | u0130lahiyat Faku00fcltesi | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 339.66045 |
105130088 | Hu0130Tu0130T u00dcN. | u0130lahiyat Faku00fcltesi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 2 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 324.89099 |
105210029 | Hu0130Tu0130T u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 15 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 320.04152 |
105230015 | Hu0130Tu0130T u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 8 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 317.11224 |
105310452 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 3 | 1u00a0 | 387.5376 |
105310594 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 8 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 353.30418 |
105330289 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 13 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 334.61207 |
105611262 | u0130STANBUL u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 7 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 385.73829 |
105611271 | u0130STANBUL u00dcN. | u0130lahiyat (u0130ngilizce) | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 17, 21, 28u00a0 | 396.67619 |
105630214 | u0130STANBUL u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 16 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 371.47207 |
105710236 | u0130ZMu0130R KATu0130P u00c7ELEBu0130 u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 334.31553 |
105910322 | KAFKAS u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 12 | 1u00a0 | 321.48783 |
105930177 | KAFKAS u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 13 | 1, 2u00a0 | 318.05979 |
106010425 | KAHRAMANMARAu015e Su00dcTu00c7u00dc u0130MAM u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 10 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 345.77179 |
106030183 | KAHRAMANMARAu015e Su00dcTu00c7u00dc u0130MAM u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 330.10205 |
106110733 | KARABu00dcK u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 2 | 1, 108u00a0 | 339.01401 |
106130507 | KARABu00dcK u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 8 | 1, 2, 108u00a0 | 326.26008 |
106210071 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | u0130u015fitme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 2 | 1, 80u00a0 | 376.0639 |
106210159 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 80u00a0 | 384.11344 |
106210838 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | u0130lahiyat Faku00fcltesi | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 349.87106 |
106230287 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 2, 80u00a0 | 374.8652 |
106230375 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | u0130lahiyat Faku00fcltesi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 334.39976 |
106310194 | KARAMANOu011eLU MEHMETBEY u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 340.91087 |
106330135 | KARAMANOu011eLU MEHMETBEY u00dcN. | u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 325.88667 |
106410272 | KASTAMONU u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 108u00a0 | 334.03332 |
106430197 | KASTAMONU u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 2, 108u00a0 | 328.69137 |
106610516 | KIRIKKALE u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 2 | 1u00a0 | 339.07413 |
106710242 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 8 | 1u00a0 | 330.31294 |
106730185 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 10 | 1, 2u00a0 | 321.3989 |
106810214 | Ku0130Lu0130S 7 ARALIK u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 16 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 327.94129 |
106830157 | Ku0130Lu0130S 7 ARALIK u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 11 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 320.6683 |
106910761 | KOCAELu0130 u00dcN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 | 4 | YGS-4 | 5 | 1u00a0 | 339.48008 |
106910779 | KOCAELu0130 u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 362.14855 |
107010228 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 80u00a0 | 384.76357 |
107010237 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 374.36332 |
107010661 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | u0130lahiyat (Arapu00e7a) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 121, 299u00a0 | 372.58005 |
107030126 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 2, 80u00a0 | 375.99232 |
107030135 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 10 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 358.4648 |
107110139 | MARDu0130N ARTUKLU u00dcN. | u0130lahiyat (Arapu00e7a) | 4 | YGS-4 | 11 | 1, 17, 121, 299u00a0 | 323.29551 |
107210208 | MARMARA u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 407.71025 |
107210465 | MARMARA u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 5 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 400.16806 |
107210959 | MARMARA u00dcN. | u0130lahiyat (u0130ngilizce) | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 17, 21, 28u00a0 | 418.46374 |
107211181 | MARMARA u00dcN. | u0130lahiyat (Arapu00e7a) | 4 | YGS-4 | 2 | 1, 17, 121, 299u00a0 | 410.75716 |
107230196 | MARMARA u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 380.06826 |
107230345 | MARMARA u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 2 | 1, 2u00a0 | 390.75343 |
107310331 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 11 | 1u00a0 | 335.19586 |
107710496 | MUSTAFA KEMAL u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 384.48319 |
107810265 | MUu015e ALPARSLAN u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 10 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 317.27058 |
107910422 | NAMIK KEMAL u00dcN. TEKu0130RDAu011e | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 333.88178 |
108010349 | NEVu015eEHu0130R HACI BEKTAu015e VELu0130 u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 9 | 1u00a0 | 339.09201 |
108210198 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 46, 80u00a0 | 389.05241 |
108210302 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 362.06579 |
108230342 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 343.57387 |
108310319 | ORDU u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 4 | 1u00a0 | 335.74816 |
108510202 | OSMANu0130YE KORKUT ATA u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 108u00a0 | 336.18988 |
108530154 | OSMANu0130YE KORKUT ATA u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 5 | 1, 2, 108u00a0 | 323.97555 |
108610625 | PAMUKKALE u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 346.1432 |
108710209 | RECEP TAYYu0130P ERDOu011eAN u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 7 | 1, 17, 121, 708, 841u00a0 | 339.12607 |
108730134 | RECEP TAYYu0130P ERDOu011eAN u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 16 | 1, 2, 17, 121, 708, 841u00a0 | 326.11027 |
108810095 | SAKARYA u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 46, 149u00a0 | 383.25472 |
108810783 | SAKARYA u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 363.22836 |
108830424 | SAKARYA u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 2, 46, 149u00a0 | 376.15864 |
108830566 | SAKARYA u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 12 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 346.68869 |
109010213 | Su0130u0130RT u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 324.97285 |
109030068 | Su0130u0130RT u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 11 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 317.25693 |
109110142 | Su0130NOP u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 5 | 1u00a0 | 332.642 |
109130119 | Su0130NOP u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 2u00a0 | 324.08323 |
109211006 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 8 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 345.00714 |
109230524 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 17 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 330.24728 |
109310016 | u015eIRNAK u00dcN. | u0130lahiyat Faku00fcltesi | 4 | YGS-4 | 16 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 318.9904 |
109410527 | TRAKYA u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 378.12588 |
109410678 | TRAKYA u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 6 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 339.39519 |
109710296 | ULUDAu011e u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 67, 121, 708u00a0 | 373.89377 |
109710578 | ULUDAu011e u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1, 4, 67, 112u00a0 | 391.76911 |
109730194 | ULUDAu011e u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 2, 17, 67, 121, 708u00a0 | 357.95378 |
109810453 | Uu015eAK u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 10 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 328.62925 |
109830315 | Uu015eAK u00dcN. | u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 9 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 322.01198 |
109910179 | YALOVA u00dcN. | u0130slami u0130limler (Arapu00e7a) | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 17, 121, 299u00a0 | 357.22441 |
110010235 | YILDIRIM BEYAZIT u00dcN. | u0130slami u0130limler | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 17, 121, 708, 795u00a0 | 361.65561 |
110210612 | Yu00dcZu00dcNCu00dc YIL u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 13 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 337.566 |
110230176 | Yu00dcZu00dcNCu00dc YIL u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 13 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 322.34674 |
110310417 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-4 | 1 | 1u00a0 | 378.91384 |
110310523 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. | u0130lahiyat | 4 | YGS-4 | 10 | 1, 17, 121, 708u00a0 | 334.09481 |
110330148 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 2u00a0 | 374.16995 |
110330227 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. | u0130lahiyat (u0130u00d6) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 2, 17, 121, 708u00a0 | 324.23071 |
200310651 | AVRASYA u00dcN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (u00dccretli) | 4 | YGS-4 | 7 | 1, 776u00a0 | 222.99415 |
200310678 | AVRASYA u00dcN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (%50 Burslu) | 4 | YGS-4 | 5 | 1, 3, 776u00a0 | 285.57836 |
200711327 | BEYKENT u00dcN. | Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (%50 Burslu) | 4 | YGS-4 | 5 | 1, 3, 46, 95u00a0 | 300.0821 |
201410232 | FATu0130H SULTAN MEHMET VAKIF u00dcN. | u0130slami u0130limler Faku00fcltesi (Arapu00e7a) (Tam Burslu) | 4 | YGS-4 | 2 | 1, 3, 17, 121, 299, 734u00a0 | 402.7168 |
201410241 | FATu0130H SULTAN MEHMET VAKIF u00dcN. | u0130slami u0130limler Faku00fcltesi (Arapu00e7a) (%50 Burslu) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 3, 17, 121, 299, 734u00a0 | 371.26632 |
201410505 | FATu0130H SULTAN MEHMET VAKIF u00dcN. | u0130slami u0130limler Faku00fcltesi (Arapu00e7a) (%25 Burslu) | 4 | YGS-4 | 5 | 1, 3, 17, 121, 299, 734u00a0 | 356.0808 |
201511389 | FATu0130H u00dcN. | u0130lahiyat Faku00fcltesi (u00dccretli) | 4 | YGS-4 | 4 | 1, 222u00a0 | 328.53771 |
202210116 | u0130STANBUL 29 MAYIS u00dcN. | u0130slam ve Din Bilimleri (%50 Burslu) | 4 | YGS-4 | 2 | 1, 3, 17, 121, 708, 714u00a0 | 370.00613 |
202412155 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-4 | 12 | 1, 46, 52u00a0 | 251.98585 |
202412279 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-4 | 3 | 1, 3, 46, 52u00a0 | 364.25054 |
