Ek Yerleştirme YGS-5 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Ek Yerleştirme YGS-5 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
2015 Ek Kontenjanlar YGS 5 Puanlı Bölümler
KODU (1) | u00dcNu0130VERSu0130TE ADI | PROGRAM ADI (2) | Su00dcRE | Puan Tu00fcru00fc | KONT. | u00d6ZEL KOu015eULLAR | 2015 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100110054 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 74u00a0 | 352.42563 |
100210098 | Adu0131yaman u00dcn. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 350.77192 |
100310025 | Adnan Menderes u00dcn. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 351.44839 |
100310704 | Adnan Menderes u00dcn. | u00c7ocuk Geliu015fimi | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 350.86964 |
100330214 | Adnan Menderes u00dcn. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 2u00a0 | 340.88037 |
100410015 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 345.05539 |
100430028 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2u00a0 | 337.09741 |
100510086 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 5 | 1u00a0 | 333.11844 |
100530081 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 2u00a0 | 331.15997 |
100610137 | Ahi Evran u00dcn. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 346.98886 |
100610243 | Ahi Evran u00dcn. | u00c7ocuk Geliu015fimi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 348.87851 |
100710021 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 360.6855 |
100730043 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 2u00a0 | 346.4212 |
100810347 | Aksaray u00dcn. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 1 | 1u00a0 | 345.93798 |
100910037 | AMASYA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 46u00a0 | 344.84247 |
101010167 | ANADOLU u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 46u00a0 | 369.10148 |
101110403 | ANKARA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 46u00a0 | 369.3578 |
101410409 | ATATu00dcRK u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 5 | 1u00a0 | 348.62328 |
101430176 | ATATu00dcRK u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 2u00a0 | 335.93571 |
101510241 | BALIKESu0130R u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 1 | 1u00a0 | 358.32508 |
101530315 | BALIKESu0130R u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 2u00a0 | 341.73047 |
101910219 | Bu0130LECu0130K u015eEYH EDEBALu0130 u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 345.64826 |
102110093 | Bu0130TLu0130S EREN u00dcN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 347.62336 |
102210083 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 17, 21, 28, 98u00a0 | 412.90303 |
102310249 | BOZOK u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 4u00a0 | 340.10103 |
102330147 | BOZOK u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 2, 4u00a0 | 333.8304 |
102510389 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 1 | 1u00a0 | 370.64494 |
102610052 | CUMHURu0130YET u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 713u00a0 | 343.15842 |
102630047 | CUMHURu0130YET u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 9 | 1, 2, 713u00a0 | 334.63188 |
102730046 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2u00a0 | 342.33407 |
102910094 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 173u00a0 | 367.51305 |
102910694 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi | 4 | YGS-5 | 10 | 1, 173u00a0 | 312.49248 |
102930044 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 2u00a0 | 352.13126 |
103010601 | Du0130CLE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 348.68567 |
103010646 | Du0130CLE u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi | 4 | YGS-5 | 6 | 1u00a0 | 309.27878 |
103110133 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 366.80995 |
103130031 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2u00a0 | 351.95399 |
103210044 | DUMLUPINAR u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 46u00a0 | 348.29348 |
103310158 | Du00dcZCE u00dcN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 1 | 1u00a0 | 361.40319 |
103410157 | EGE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 4u00a0 | 379.49531 |
103610297 | ERZu0130NCAN u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi | 4 | YGS-5 | 20 | 1u00a0 | 291.93441 |
103910443 | FIRAT u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 4 | 1u00a0 | 343.62927 |
104111216 | GAZu0130 u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 1 | 1u00a0 | 374.0089 |
104111385 | GAZu0130 u00dcN. | El Sanatlaru0131 (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 | 4 | 58u00a0 | 251.45195 |
104111394 | GAZu0130 u00dcN. | Grafik Tasaru0131mu0131 (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 | 1 | 58u00a0 | 309.43936 |
104111401 | GAZu0130 u00dcN. | Moda Tasaru0131mu0131 (M.T.O.K.) | 4 | YGS-5 | 2 | 58u00a0 | 302.47695 |
104111676 | GAZu0130 u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi | 4 | YGS-5 | 18 | 1u00a0 | 327.5415 |
104111685 | GAZu0130 u00dcN. | Rekreasyon | 4 | YGS-5 | 23 | 1u00a0 | 297.43826 |
104510029 | Gu0130RESUN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 340.33574 |
104510241 | Gu0130RESUN u00dcN. | Moda Tasaru0131mu0131 | 4 | YGS-5 | 8 | 1u00a0 | 280.83519 |
104530121 | Gu0130RESUN u00dcN. | Moda Tasaru0131mu0131 (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 14 | 1, 2u00a0 | 264.23431 |
104530148 | Gu0130RESUN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2u00a0 | 333.78014 |
104710257 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 353.37257 |
104730225 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | Sosyal Hizmet (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2u00a0 | 348.20101 |
104810308 | HACETTEPE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 4, 123u00a0 | 384.1252 |
105310064 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 4 | 1u00a0 | 360.1426 |
105310707 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi | 4 | YGS-5 | 13 | 1u00a0 | 300.7737 |
105330305 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2u00a0 | 340.6562 |
105910022 | KAFKAS u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 8 | 1u00a0 | 334 |
106110503 | KARABu00dcK u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi | 4 | YGS-5 | 25 | 1, 46u00a0 | 294.27998 |
106110627 | KARABu00dcK u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 46u00a0 | 342.79067 |
106130482 | KARABu00dcK u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 18 | 1, 2, 46u00a0 | 283.38203 |
106130491 | KARABu00dcK u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 2, 46u00a0 | 333.94212 |
106210105 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 351.58454 |
106210962 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi | 4 | YGS-5 | 18 | 1u00a0 | 317.83195 |
106410033 | KASTAMONU u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 4u00a0 | 340.8535 |
106430037 | KASTAMONU u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 2, 4u00a0 | 334.01488 |
106610437 | KIRIKKALE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 350.23745 |
106710163 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi | 4 | YGS-5 | 4 | 1u00a0 | 340.46734 |
106730113 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2u00a0 | 333.55478 |
106810126 | Ku0130Lu0130S 7 ARALIK u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 345.51635 |
106910046 | KOCAELu0130 u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 359.3571 |
106910585 | KOCAELu0130 u00dcN. | Sosyal Hizmet | 4 | YGS-5 | 1 | 1u00a0 | 375.95832 |
106910752 | KOCAELu0130 u00dcN. | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 90u00a0 | |
107030074 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 2u00a0 | 350.19179 |
107210138 | MARMARA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 6 | 1u00a0 | 373.81275 |
107310058 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 46u00a0 | 343.47018 |
107310297 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi | 4 | YGS-5 | 15 | 1, 46u00a0 | 295.7656 |
107330017 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 2, 46u00a0 | 336.96689 |
107330141 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 17 | 1, 2, 46u00a0 | 283.36423 |
107410057 | MERSu0130N u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 360.90908 |
107430025 | MERSu0130N u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2u00a0 | 347.56813 |
107610046 | MUu011eLA SITKI KOu00c7MAN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 814u00a0 | 348.42356 |
107810017 | MUu015e ALPARSLAN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 5 | 1u00a0 | 335.74144 |
108110321 | Nu0130u011eDE u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi | 4 | YGS-5 | 26 | 1u00a0 | 294.39691 |
108210144 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 46u00a0 | 361.93127 |
108310267 | ORDU u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 5 | 1u00a0 | 343.44841 |
108410099 | ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 17, 21, 28, 146u00a0 | 395.80514 |
108610034 | PAMUKKALE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 1 | 1u00a0 | 357.74721 |
108630029 | PAMUKKALE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 2u00a0 | 342.30461 |
108810041 | SAKARYA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 46, 149u00a0 | 355.38465 |
108830036 | SAKARYA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 2, 46, 149u00a0 | 342.84685 |
109110027 | Su0130NOP u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 339.10255 |
109410042 | TRAKYA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 345.57583 |
109710075 | ULUDAu011e u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 4, 67, 112u00a0 | 368.28189 |
109730228 | ULUDAu011e u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 2, 67u00a0 | 353.16313 |
109810426 | Uu015eAK u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 344.91741 |
110110367 | YILDIZ TEKNu0130K u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 2 | 1u00a0 | 375.18632 |
110210084 | Yu00dcZu00dcNCu00dc YIL u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 344.55186 |
110230185 | Yu00dcZu00dcNCu00dc YIL u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 11 | 1, 2u00a0 | 334.44484 |
110310408 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-5 | 3 | 1u00a0 | 344.89718 |
110330157 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 2u00a0 | 336.78094 |
200511144 | BAHu00c7Eu015eEHu0130R u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 17, 18, 21, 28u00a0 | 242.64041 |
200511162 | BAHu00c7Eu015eEHu0130R u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 13 | 1, 3, 17, 18, 21, 28u00a0 | 271.49828 |
200610118 | BAu015eKENT u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 20u00a0 | 296.05097 |
201511917 | FATu0130H u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 222u00a0 | 253.1716 |
201511926 | FATu0130H u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 222u00a0 | 361.38604 |
201511935 | FATu0130H u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 222u00a0 | 288.95929 |
201610787 | HASAN KALYONCU u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 735u00a0 | 272.00159 |
202311201 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | Sosyal Hizmet (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 9 | 1, 46, 215u00a0 | 228.07675 |
202311228 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 46, 215u00a0 | 274.38437 |
202311422 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 46, 215u00a0 | 245.50091 |
202311431 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 215u00a0 | 348.58689 |
202311449 | u0130STANBUL AREL u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 3, 46, 215u00a0 | 295.88278 |
202410556 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 10 | 1, 46, 52u00a0 | 231.75088 |
202410671 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 52u00a0 | 310.30436 |
202410689 | u0130STANBUL AYDIN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 52u00a0 | 266.54642 |
202512348 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 45u00a0 | 355.45896 |
202512357 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 45u00a0 | 263.88937 |
202710456 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 237u00a0 | 265.84305 |
202710474 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 9 | 1, 3, 237u00a0 | 285.64684 |
202710483 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 237u00a0 | 251.11501 |
202710571 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Sosyal Hizmet (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 237u00a0 | 228.33121 |
202710589 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 3, 237u00a0 | 360.11504 |
202710598 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 3, 237u00a0 | 280.38582 |
202710605 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 237u00a0 | 248.14875 |
202712143 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Sosyal Hizmet (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 12 | 1, 17, 21, 28, 237u00a0 | |
202712161 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Sosyal Hizmet (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 7 | 1, 3, 17, 21, 28, 237u00a0 | 216.75679 |
202712179 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | Sosyal Hizmet (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 237u00a0 | |
202712301 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 17, 21, 28, 237u00a0 | |
202712328 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 8 | 1, 3, 17, 21, 28, 237u00a0 | 231.17405 |
202712337 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 17, 21, 28, 237u00a0 | |
203011052 | u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 46, 47u00a0 | 236.67453 |
203011088 | u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 5 | 1, 3, 46, 47u00a0 | 306.87324 |
203110998 | u0130STANBUL MEDu0130POL u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 3, 709u00a0 | 304.93966 |
203111006 | u0130STANBUL MEDu0130POL u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi %25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 709u00a0 | 290.03641 |
203111096 | u0130STANBUL MEDu0130POL u00dcN. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 709u00a0 | 280.19673 |
203210201 | u0130STANBUL SABAHATTu0130N ZAu0130M u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 46, 778u00a0 | 259.82216 |
204010854 | KTO KARATAY u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 716u00a0 | 365.53078 |
204010881 | KTO KARATAY u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 716u00a0 | 293.90403 |
204110605 | MALTEPE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 7 | 1, 46, 144u00a0 | 236.78678 |
204110614 | MALTEPE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 144u00a0 | 359.77631 |
204110711 | MALTEPE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 144u00a0 | 326.39549 |
204410338 | MEVLANA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 718u00a0 | 272.96897 |
204410356 | MEVLANA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 718u00a0 | 337.66188 |
204410365 | MEVLANA u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 4 | 1, 3, 718u00a0 | 317.06607 |
204711793 | OKAN u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 12 | 1, 46, 270u00a0 | 223.27804 |
204711809 | OKAN u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 270u00a0 | 342.83917 |
204711818 | OKAN u00dcN. | Spor Yu00f6neticiliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 3, 46, 270u00a0 | 271.63971 |
204711951 | OKAN u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 17 | 1, 46, 270u00a0 | |
204711978 | OKAN u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 3, 46, 270u00a0 | 290.91797 |
204712234 | OKAN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 2 | 1, 46, 270u00a0 | 250.72979 |
204712252 | OKAN u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 46, 270u00a0 | 307.87537 |
205610421 | TURGUT u00d6ZAL u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 720u00a0 | 250.73433 |
205610475 | TURGUT u00d6ZAL u00dcN. | Sosyal Hizmet (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 720u00a0 | 239.09811 |
205610651 | TURGUT u00d6ZAL u00dcN. | u00c7ocuk Geliu015fimi (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 1 | 1, 3, 720u00a0 | 333.00712 |
205610669 | TURGUT u00d6ZAL u00dcN. | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 3, 720u00a0 | 326.75326 |
206310712 | Zu0130RVE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | 4 | YGS-5 | 6 | 1, 3, 46, 242u00a0 | 280.33028 |
206310766 | Zu0130RVE u00dcN. | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | 4 | YGS-5 | 3 | 1, 46, 242u00a0 | 269.70408 |
