Ek Yerleştirme YGS-6 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
Ek Yerleştirme YGS-6 Puanlı Bölümler Kontenjanları ve Taban Puanları 2015
2015 Ek Kontenjanlar YGS 6 Puanlı Bölümler
KODU (1) | u00dcNu0130VERSu0130TE ADI | PROGRAM ADI (2) | Su00dcRE | Puan Tu00fcru00fc | KONT. | u00d6ZEL KOu015eULLAR | 2015 Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100110469 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 4 | 1, 74u00a0 | 276.03766 |
100130207 | Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi (Bolu) | Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 6 | 1, 2u00a0 | 255.10387 |
100410642 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Muhasebe | 4 | YGS-6 | 10 | 1u00a0 | 257.89565 |
100410793 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Lojistik | 4 | YGS-6 | 7 | 1u00a0 | 254.65429 |
100410942 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 8 | 1u00a0 | 291.80355 |
100430391 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Muhasebe (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 13 | 1, 2u00a0 | 242.99822 |
100430549 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Lojistik (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 15 | 1, 2u00a0 | 242.1968 |
100430628 | Afyon Kocatepe u00dcn. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 13 | 1, 2u00a0 | 278.43369 |
100710709 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Pazarlama | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 46u00a0 | 264.62317 |
100710763 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 46u00a0 | 298.64728 |
100730397 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 4 | 1, 2, 46u00a0 | 278.64054 |
100730404 | AKDENu0130Z KARPAZ u00dcN. | Pazarlama (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 3 | 1, 2, 46u00a0 | 251.35589 |
100810241 | Aksaray u00dcn. | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 3 | 1u00a0 | 259.78184 |
100810444 | Aksaray u00dcn. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 7 | 1u00a0 | 249.92513 |
100810489 | Aksaray u00dcn. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 7 | 1u00a0 | 289.81997 |
100830175 | Aksaray u00dcn. | Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 2u00a0 | 250.25957 |
100830299 | Aksaray u00dcn. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 2u00a0 | 239.92491 |
101210165 | ARDAHAN u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 33 | 1u00a0 | |
101230081 | ARDAHAN u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 49 | 1, 2u00a0 | |
101510426 | BALIKESu0130R u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | 4 | YGS-6 | 5 | 1u00a0 | 262.61188 |
101510453 | BALIKESu0130R u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 4 | 1u00a0 | 276.27825 |
101510498 | BALIKESu0130R u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret | 4 | YGS-6 | 1 | 1u00a0 | 272.93827 |
101510656 | BALIKESu0130R u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-6 | 1 | 1, 90u00a0 | |
101530263 | BALIKESu0130R u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 2u00a0 | 249.99094 |
101530324 | BALIKESu0130R u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 4 | 1, 2u00a0 | 261.33163 |
101530351 | BALIKESu0130R u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 4 | 1, 2u00a0 | 260.59183 |
101710248 | BATMAN u00dcN. | Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 18 | 1, 816u00a0 | 231.59369 |
101730207 | BATMAN u00dcN. | Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 25 | 1, 2, 816u00a0 | |
101910237 | Bu0130LECu0130K u015eEYH EDEBALu0130 u00dcN. | Muhasebe ve Denetim | 4 | YGS-6 | 6 | 1u00a0 | 261.3586 |
101910246 | Bu0130LECu0130K u015eEYH EDEBALu0130 u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | 4 | YGS-6 | 2 | 1u00a0 | 247.48025 |
101910264 | Bu0130LECu0130K u015eEYH EDEBALu0130 u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 6 | 1u00a0 | 259.22903 |
102210365 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) | 4 | YGS-6 | 3 | 1, 17, 21, 28, 98u00a0 | 420.38317 |
102210383 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. | Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) | 4 | YGS-6 | 1 | 1, 17, 21, 28, 98u00a0 | 459.39322 |
102510229 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 6 | 1, 46u00a0 | 271.18758 |
102510238 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 15, 17, 86u00a0 | 264.98966 |
102530172 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 2, 46u00a0 | 257.85172 |
102610573 | CUMHURu0130YET u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 713u00a0 | 250.79599 |
102610582 | CUMHURu0130YET u00dcN. | Sigortacu0131lu0131k ve Risk Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 713u00a0 | 237.61563 |
102610794 | CUMHURu0130YET u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 13 | 1, 713u00a0 | 235.31187 |
102710757 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret, Lojistik ve u0130u015fletmecilik | 4 | YGS-6 | 4 | 1u00a0 | 281.35665 |
102730337 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret, Lojistik ve u0130u015fletmecilik (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 3 | 1, 2u00a0 | 265.40024 |
102910464 | u00c7UKUROVA u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 23 | 1, 173u00a0 | 227.0827 |
103210308 | DUMLUPINAR u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 46u00a0 | 268.57413 |
103210317 | DUMLUPINAR u00dcN. | Muhasebe | 4 | YGS-6 | 3 | 1, 46u00a0 | 269.98983 |
103210326 | DUMLUPINAR u00dcN. | Sigortacu0131lu0131k ve Risk Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 6 | 1, 46u00a0 | 250.46168 |
103210608 | DUMLUPINAR u00dcN. | Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 8 | 1u00a0 | 239.92644 |
103230321 | DUMLUPINAR u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 2, 46u00a0 | 254.07867 |
103230339 | DUMLUPINAR u00dcN. | Muhasebe (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 2, 46u00a0 | 247.45091 |
103230375 | DUMLUPINAR u00dcN. | Sigortacu0131lu0131k ve Risk Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 8 | 1, 2, 46u00a0 | 237.77048 |
103230506 | DUMLUPINAR u00dcN. | Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 11 | 1, 2u00a0 | 226.14315 |
103310113 | Du00dcZCE u00dcN. | Aku00e7akoca Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik Yu00fcksekokulu | 4 | YGS-6 | 18 | 1, 46, 220u00a0 | 242.25373 |
103330056 | Du00dcZCE u00dcN. | Aku00e7akoca Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik Y.O. (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 20 | 1, 2, 46, 220u00a0 | 226.75853 |
103410563 | EGE u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 261u00a0 | 275.73073 |
103410572 | EGE u00dcN. | Seyahat u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 10 | 1, 261u00a0 | 269.92964 |
103430152 | EGE u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 2, 261u00a0 | 261.61157 |
103510932 | ERCu0130YES u00dcN. | Muhasebe ve Finans Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 3 | 1u00a0 | 271.02095 |
103510941 | ERCu0130YES u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik | 4 | YGS-6 | 4 | 1u00a0 | 269.6299 |
103510959 | ERCu0130YES u00dcN. | u0130nsan Kaynaklaru0131 Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 6 | 1u00a0 | 264.30346 |
103530478 | ERCu0130YES u00dcN. | Muhasebe ve Finans Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 2u00a0 | 257.34429 |
103530487 | ERCu0130YES u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 2u00a0 | 257.37132 |
103530496 | ERCu0130YES u00dcN. | u0130nsan Kaynaklaru0131 Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 11 | 1, 2u00a0 | 252.07598 |
103610191 | ERZu0130NCAN u00dcN. | Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 6 | 1, 151, 785u00a0 | 286.91124 |
103610322 | ERZu0130NCAN u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | 4 | YGS-6 | 14 | 1u00a0 | 218.52865 |
103810568 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcN. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 3 | 1u00a0 | 307.88569 |
104111419 | GAZu0130 u00dcN. | Tekstil Tasaru0131mu0131 (M.T.O.K.) | 4 | YGS-6 | 1 | 58u00a0 | 254.53019 |
104111588 | GAZu0130 u00dcN. | Bankacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 10 | 1u00a0 | 292.3776 |
104111667 | GAZu0130 u00dcN. | Tapu Kadastro | 4 | YGS-6 | 1 | 1u00a0 | 320.12819 |
104111879 | GAZu0130 u00dcN. | Sigortacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 4 | 1u00a0 | 270.16713 |
104111967 | GAZu0130 u00dcN. | Bankacu0131lu0131k (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-6 | 1 | 1, 90u00a0 | |
104310252 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | 4 | YGS-6 | 21 | 1, 46u00a0 | 226.83439 |
104310279 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | Yiyecek ve u0130u00e7ecek u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 6 | 1, 46u00a0 | 255.85454 |
104310552 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 8 | 1, 46u00a0 | 249.66487 |
104310561 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 46u00a0 | 282.7127 |
104330114 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 32 | 1, 2, 46u00a0 | 219.29089 |
104510223 | Gu0130RESUN u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 12 | 1u00a0 | 251.10268 |
104510232 | Gu0130RESUN u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | 4 | YGS-6 | 21 | 1u00a0 | 235.64329 |
104510356 | Gu0130RESUN u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret | 4 | YGS-6 | 8 | 1u00a0 | 243.75022 |
104530184 | Gu0130RESUN u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 21 | 1, 2u00a0 | 245.62197 |
104530227 | Gu0130RESUN u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 6 | 1, 2u00a0 | 233.47592 |
104710124 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 8 | 1u00a0 | 282.32748 |
104730101 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcN. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 17 | 1, 2u00a0 | 264.00959 |
105610494 | u0130STANBUL u00dcN. | u00dcstu00fcn Zekalu0131lar u00d6u011fretmenliu011fi | 4 | YGS-6 | 3 | 1, 46u00a0 | 353.16277 |
105611438 | u0130STANBUL u00dcN. | u00dcstu00fcn Zekalu0131lar u00d6u011fretmenliu011fi (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-6 | 1 | 1, 46, 90u00a0 | |
106710321 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 9 | 1u00a0 | 281.28869 |
106710366 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik | 4 | YGS-6 | 4 | 1u00a0 | 256.3645 |
106730167 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 12 | 1, 2u00a0 | 265.18226 |
106730176 | KIRKLARELu0130 u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 3 | 1, 2u00a0 | 243.12621 |
106910549 | KOCAELu0130 u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 5 | 1u00a0 | 255.15246 |
106910567 | KOCAELu0130 u00dcN. | Denizcilik u0130u015fletmeleri Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 46, 195u00a0 | 297.88069 |
106930341 | KOCAELu0130 u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 2u00a0 | 241.1258 |
107010582 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Bankacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 8 | 1u00a0 | 271.45096 |
107010643 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Ulau015ftu0131rma ve Lojistik Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 5 | 1u00a0 | 261.96101 |
107030232 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Bankacu0131lu0131k (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 2u00a0 | 256.77117 |
107030241 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. | Ulau015ftu0131rma ve Lojistik Yu00f6netimi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 3 | 1, 2u00a0 | 248.5823 |
107110112 | MARDu0130N ARTUKLU u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 13 | 1u00a0 | 224.44108 |
107210711 | MARMARA u00dcN. | Bankacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 4 | 1, 46u00a0 | 307.24757 |
107210729 | MARMARA u00dcN. | Sermaye Piyasasu0131 | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 46u00a0 | 292.41077 |
107210738 | MARMARA u00dcN. | Sigortacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 12 | 1, 46u00a0 | 280.60186 |
107211127 | MARMARA u00dcN. | Bankacu0131lu0131k (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-6 | 1 | 1, 46, 90u00a0 | |
107211136 | MARMARA u00dcN. | Sigortacu0131lu0131k (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-6 | 1 | 1, 46, 90u00a0 | |
107310128 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri | 4 | YGS-6 | 2 | 1, 46, 797u00a0 | 284.90789 |
107310137 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Muhasebe ve Finansal Yu00f6netim | 4 | YGS-6 | 14 | 1, 46, 797u00a0 | 253.03984 |
107310146 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret | 4 | YGS-6 | 12 | 1, 46, 797u00a0 | 247.87786 |
107310288 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 16 | 1, 46u00a0 | 234.26234 |
107330062 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Muhasebe ve Finansal Yu00f6netim (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 2, 46, 797u00a0 | 239.88833 |
107330071 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 20 | 1, 2, 46, 797u00a0 | 237.46526 |
107330089 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 4 | 1, 2, 46, 797u00a0 | 272.49843 |
107330132 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 16 | 1, 2, 46u00a0 | 221.42161 |
107410524 | MERSu0130N u00dcN. | u0130u015fletme Bilgi Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 46, 756u00a0 | 268.69687 |
107410551 | MERSu0130N u00dcN. | u0130u015fletme Bilgi Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 6 | 1u00a0 | 271.82832 |
107410621 | MERSu0130N u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik | 4 | YGS-6 | 2 | 1u00a0 | 270.22469 |
107410736 | MERSu0130N u00dcN. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 5 | 1u00a0 | 303.53104 |
107810274 | MUu015e ALPARSLAN u00dcN. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 10 | 1u00a0 | 273.34165 |
108210911 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 4 | 1, 46, 782u00a0 | 311.18149 |
108211045 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. | Sau011flu0131k Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 5 | 1u00a0 | 303.21142 |
108510195 | OSMANu0130YE KORKUT ATA u00dcN. | Organik Taru0131m u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 3 | 1u00a0 | 237.78636 |
108610555 | PAMUKKALE u00dcN. | Organik Taru0131m u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 14 | 1, 823u00a0 | 240.46433 |
108610661 | PAMUKKALE u00dcN. | Sermaye Piyasasu0131 | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 823u00a0 | 246.09803 |
108610749 | PAMUKKALE u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 823u00a0 | 266.85903 |
108630426 | PAMUKKALE u00dcN. | Sermaye Piyasasu0131 (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 10 | 1, 2, 823u00a0 | 237.30182 |
108630453 | PAMUKKALE u00dcN. | Organik Taru0131m u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 10 | 1, 2, 823u00a0 | 223.42079 |
108630462 | PAMUKKALE u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 2, 823u00a0 | 254.2426 |
108710281 | RECEP TAYYu0130P ERDOu011eAN u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 7 | 1u00a0 | 251.33563 |
108710342 | RECEP TAYYu0130P ERDOu011eAN u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik | 4 | YGS-6 | 6 | 1u00a0 | 244.81378 |
108810844 | SAKARYA u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik | 4 | YGS-6 | 7 | 1u00a0 | 278.99401 |
108911514 | SELu00c7UK u00dcN. | Organik Taru0131m u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 12 | 1u00a0 | 239.86949 |
109110133 | Su0130NOP u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 12 | 1u00a0 | 234.07449 |
109130128 | Su0130NOP u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 23 | 1, 2u00a0 | |
109210892 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. | Muhasebe ve Finansal Yu00f6netim | 4 | YGS-6 | 7 | 1u00a0 | 255.44437 |
109210935 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 5 | 1u00a0 | 246.1584 |
109210998 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 10 | 1u00a0 | 260.82711 |
109230436 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. | Muhasebe ve Finansal Yu00f6netim (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 8 | 1, 2u00a0 | 244.17557 |
109230499 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 12 | 1, 2u00a0 | 226.40718 |
109230533 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 2u00a0 | 250.12587 |
109410315 | TRAKYA u00dcN. | Bankacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 3 | 1u00a0 | 270.24657 |
109410324 | TRAKYA u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | 4 | YGS-6 | 4 | 1u00a0 | 254.52922 |
109410581 | TRAKYA u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 12 | 1u00a0 | 254.22162 |
109410606 | TRAKYA u00dcN. | Gu00fcmru00fck u0130u015fletme | 4 | YGS-6 | 6 | 1u00a0 | 276.0006 |
109410615 | TRAKYA u00dcN. | u0130u015fletme Bilgi Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 4 | 1u00a0 | 269.13487 |
109410624 | TRAKYA u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret | 4 | YGS-6 | 3 | 1u00a0 | 252.8658 |
109410687 | TRAKYA u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 8 | 1u00a0 | 254.63947 |
109410712 | TRAKYA u00dcN. | u0130u015fletme Bilgi Yu00f6netimi | 4 | YGS-6 | 3 | 1u00a0 | 265.20386 |
109410827 | TRAKYA u00dcN. | Muhasebe | 4 | YGS-6 | 7 | 1u00a0 | 250.31484 |
109430107 | TRAKYA u00dcN. | Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 8 | 1, 2u00a0 | 243.93622 |
109430188 | TRAKYA u00dcN. | Bankacu0131lu0131k (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 2 | 1, 2u00a0 | 256.16807 |
109810268 | Uu015eAK u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans | 4 | YGS-6 | 5 | 1, 46u00a0 | 258.34535 |
109810277 | Uu015eAK u00dcN. | Muhasebe Bilgi Sistemleri | 4 | YGS-6 | 6 | 1, 46u00a0 | 250.66331 |
109810286 | Uu015eAK u00dcN. | Uluslararasu0131 Lojistik ve Tau015fu0131macu0131lu0131k | 4 | YGS-6 | 7 | 1, 46u00a0 | 253.76545 |
109810471 | Uu015eAK u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 46u00a0 | 244.15411 |
109810505 | Uu015eAK u00dcN. | Uluslararasu0131 Lojistik ve Tau015fu0131macu0131lu0131k (KKTC Uyruklu) | 4 | YGS-6 | 1 | 1, 46, 90u00a0 | |
109830209 | Uu015eAK u00dcN. | Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 2, 46u00a0 | 248.12697 |
109830218 | Uu015eAK u00dcN. | Muhasebe Bilgi Sistemleri (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 15 | 1, 2, 46u00a0 | 238.47546 |
109830227 | Uu015eAK u00dcN. | Uluslararasu0131 Lojistik ve Tau015fu0131macu0131lu0131k (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 3 | 1, 2, 46u00a0 | 238.4872 |
109830333 | Uu015eAK u00dcN. | Uluslararasu0131 Ticaret (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 6 | 1, 2, 46u00a0 | 234.235 |
110210684 | Yu00dcZu00dcNCu00dc YIL u00dcN. | Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 15 | 1u00a0 | |
110710016 | u0130SKENDERUN TEKNu0130K u00dcN. | Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 10 | 1, 41u00a0 | 289.27288 |
110710079 | u0130SKENDERUN TEKNu0130K u00dcN. | Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 15 | 1u00a0 | 230.36111 |
110710088 | u0130SKENDERUN TEKNu0130K u00dcN. | Seyahat u0130u015fletmeciliu011fi | 4 | YGS-6 | 22 | 1u00a0 | 218.03044 |
110730011 | u0130SKENDERUN TEKNu0130K u00dcN. | Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 9 | 1, 2, 41u00a0 | 272.55022 |
110730074 | u0130SKENDERUN TEKNu0130K u00dcN. | Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 40 | 1, 2u00a0 | |
110730083 | u0130SKENDERUN TEKNu0130K u00dcN. | Seyahat u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | 4 | YGS-6 | 53 | 1, 2u00a0 | |
200211111 | ATILIM u00dcN. | Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | 4 | YGS-6 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 92u00a0 | 358.89709 |
200211253 | ATILIM u00dcN. | Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | 4 | YGS-6 | 1 | 1, 3, 17, 21, 28, 92u00a0 | 263.87391 |
200211262 | ATILIM u00dcN. | Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | 4 | YGS-6 | 2 | 1, 3, 17, 21, 28, 92u00a0 | 245.20506 |
