Türk Alman Üniversitesi Taban Puanları 2015
Türk Alman Üniversitesi Taban Puanları 2015
Türk-Alman Üniversitesi; Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayalı olarak 2010 yılında kurulmuştur. İstanbul’da kurulu bir devlet üniversitesidir.
TAÜ’de öğrenim ücretsizdir.
TAÜ çokdilli (multilingual) bir üniversitedir. Eğitim, Lisans programlarında ağırlıklı Almanca, Lisans Üstü programlarda -ihtiyaca ve anlama bağlı olarak- Almanca veya İngilizce olarak verilmektedir. İleride, Alman paydaş üniversitelerle yapılacak işbirliği çerçevesinde Türk üniversite diploması yanında Alman üniversite diploması (ya ‘double degree’ veya ‘joint degree’ şeklinde) verilmesi de planlanmıştır.
Kampüsü İstanbul Beykoz’da bulunan TAÜ 2013/2014 eğitim yılında birkaç dalda lisans ve yüksek lisans programları ile hizmet vermeye başlamıştır.
TAÜ’ye öğrenci olarak kabul edilmek için, Almanca bilmek şartı aranmamaktadır. Dil hazırlık sınıfımız, Almanca bilmeyenler için 1 yıl süreli Almanca eğitimi vermektedir. Yüksek düzeyde Almanca bilenler (dil sınavı ile tesbit edilir) doğrudan eğitime başlayabilirler.
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk-Alman Üniversitesi‘nin Türkçe ve Almanca eğitim veren hukuk fakültesi.
Türk Hukuku’nun yanında Alman Hukuku’na da hakim hukukçular yetiştirmeyi hedefleyen Türk-Alman Hukuk Fakültesinde eğitim başlangıçtan itibaren Türkçe ve Almancadır. Derslerinin üçte biri Almanca derslerden oluşacak olan fakültede diğer hukuk fakültelerinde okutulan müfredat takip edilmektedir.
Türkiye ve Almanya arasındaki 10 Nisan 2010’da imzalanan ikili anlaşmaya göre Alman Üniversitelerinin oluşturacağı bir konsorsiyum öğretim elemanı desteği sağlayacaktır. Öğretim kadrosunda bu şekilde görevlendirilmiş Alman öğretim üyeleri bulunmaktadır.
Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları 2015
Program Kodu | Program Adu0131 | Puan Tu00fcru00fc | Kont. | Yerl. | En Ku00fcu00e7u00fck Puan |
---|---|---|---|---|---|
109610013 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/Hukuk Fak. | TM-3 | 39 | 39 | 415.31838 |
109610049 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/Hukuk Fak. | TM-3 | 17 | 17 | 401.25157 |
109610058 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/u0130ktisadi ve u0130dari Bilimler Fak./u0130u015fletme (Almanca) | TM-1 | 12 | 0 | --- |
109610022 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/u0130ktisadi ve u0130dari Bilimler Fak./u0130u015fletme (Almanca) | TM-1 | 29 | 29 | 347.85471 |
109610101 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/u0130ktisadi ve u0130dari Bilimler Fak./Siyaset Bilimi ve Kamu Yu00f6netimi (Almanca) | TM-2 | 12 | 0 | --- |
109610094 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/u0130ktisadi ve u0130dari Bilimler Fak./Siyaset Bilimi ve Kamu Yu00f6netimi (Almanca) | TM-2 | 29 | 29 | 349.63087 |
109610085 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/Mu00fchendislik Fak./Endu00fcstri Mu00fchendisliu011fi (Almanca) | MF-4 | 12 | 3 | 392.20484 |
109610076 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/Mu00fchendislik Fak./Endu00fcstri Mu00fchendisliu011fi (Almanca) | MF-4 | 29 | 29 | 394.95071 |
109610067 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/Mu00fchendislik Fak./Mekatronik Sistemler Mu00fchendisliu011fi (Almanca) | MF-4 | 12 | 8 | 382.38609 |
109610031 | Tu00dcRK-ALMAN u00dcN. (u0130STANBUL)/Mu00fchendislik Fak./Mekatronik Sistemler Mu00fchendisliu011fi (Almanca) | MF-4 | 29 | 29 | 391.41579 |
Açık Lise Yazı ve Haberler
Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.
Etiketler: 2015 üniversite taban puanları, türk alman üniversitesi taban puanları 2015
Eklenme Tarihi: 23 Ocak 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın