Uzaktan Öğretim Programları 2015 ÖSYS Taban Puanları
Uzaktan Öğretim Programları 2015 ÖSYS Taban Puanları
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan |
200711212 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 342,05339 |
200711203 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TM-1 | 27 | 19 | 204,39077 |
102510468 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 103 | 18 | 199,04111 |
102510398 | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-2 | 62 | 62 | 219,51678 |
403910131 | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | MF-4 | 150 | 150 | 249,50737 |
403910149 | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | MF-4 | 150 | 150 | 227,29113 |
403910158 | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)/Mühendislik Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TM-1 | 50 | 12 | 213,07645 |
105310522 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-2 | 103 | 82 | 198,23844 |
105310601 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | TS-1 | 103 | 103 | 247,87102 |
203111157 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 273,91314 |
203111148 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TM-1 | 54 | 1 | 214,43772 |
105611253 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-2 | 154 | 154 | 233,06596 |
105611068 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 154 | 110 | 198,44884 |
105610997 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/İktisat (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 154 | 110 | 199,12166 |
105611005 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/İşletme (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 154 | 154 | 216,05303 |
105611077 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İktisat Fakültesi/Maliye (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 154 | 120 | 198,66146 |
105611023 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | TS-1 | 154 | 154 | 284,95187 |
105611041 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | TS-1 | 154 | 154 | 279,56566 |
105611032 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | TS-1 | 154 | 154 | 299,32984 |
Açık Lise Yazı ve Haberler
Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.
Etiketler: 2015 taban puanları, uzaktan eğitim bölümleri ve taban puanları 2015, uzaktan eğitim lisans programları, uzaktan öğretim lisans bölümleri, Uzaktan Öğretim Programları 2015 ÖSYS Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 20 Ağustos 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın