Anadolu öğretmen liseli bir üniversite adayının tercihleri
Anadolu öğretmen liseli bir üniversite adayının yerleştirme puanları ve ek puanla tercih edebileceği öğretmenlik tercihleri
LYS TESTLERİNDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATİK | GEOMETRİ | FİZİK | KİMYA | BİYOLOJİ | |||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | ||
9 | 8 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | ||
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | COĞRAFYA-1 | TARİH | COĞRAFYA-2 | FELSEFE | YABANCI DİLİ: | ||||||
Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru | Yanlış |
28 | 26 | 21 | 3 | 18 | 14 | 9 | 5 | 20 | 6 | – | – |
OKUL VE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI BİLGİLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİPLOMA NOTU | ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI | OKUL KODU | OKUL TÜRÜ KODU | ALAN KODU | DAL NO | ||
81,20 | 406,00000 | 320195 | 50027 | 9008 | – |
SINAV PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | YERLEŞTİRME PUANLARI VE BAŞARI SIRALARI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YERLEŞTİRME | EK PUANLI YERLEŞTİRME | |||||||
PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUAN TÜRÜ | PUANI | BAŞARI SIRASI | PUANI | BAŞARI SIRASI | |
YGS-1 | 229,80812 | 294864 | Y-YGS-1 | 278,52812 | 273459 | — | — | |
YGS-2 | 216,32456 | 332063 | Y-YGS-2 | 265,04456 | 305193 | 289,40456 | 36941 | |
YGS-3 | 300,55803 | 161323 | Y-YGS-3 | 349,27803 | 147556 | — | — | |
YGS-4 | 293,87015 | 160670 | Y-YGS-4 | 342,59015 | 145722 | 366,95015 | 24550 | |
YGS-5 | 288,72175 | 179697 | Y-YGS-5 | 337,44175 | 167734 | 361,80175 | 24002 | |
YGS-6 | 261,93005 | 242101 | Y-YGS-6 | 310,65005 | 225460 | 335,01005 | 31370 | |
MF-1 | 153,02313 | 461896 | Y-MF-1 | — | — | — | — | |
MF-2 | 124,25190 | 462661 | Y-MF-2 | — | — | — | — | |
MF-3 | 122,22916 | 459071 | Y-MF-3 | — | — | — | — | |
MF-4 | 139,90912 | 461160 | Y-MF-4 | — | — | — | — | |
TM-1 | 243,92760 | 176438 | Y-TM-1 | 292,64760 | 165666 | — | — | |
TM-2 | 253,89501 | 168046 | Y-TM-2 | 302,61501 | 156642 | 326,97501 | 19567 | |
TM-3 | 265,33366 | 163869 | Y-TM-3 | 314,05366 | 151512 | 338,41366 | 18543 | |
TS-1 | 304,13000 | 52932 | Y-TS-1 | 352,85000 | 46561 | 377,21000 | 4369 | |
TS-2 | 296,78251 | 76106 | Y-TS-2 | 345,50251 | 66301 | 369,86251 | 5157 | |
DİL-1 | — | — | Y-DİL-1 | — | — | — | — | |
DİL-2 | — | — | Y-DİL-2 | — | — | — | — | |
DİL-3 | — | — | Y-DİL-3 | — | — | — | — |
Yukarıda puanları görünen öğrenci alan kodu 9008 yani ALAN YOK olan bir öğrencidir. Dolayısıyla 2015 ÖSYS Kılavuzundan Tablo 6’ya bakarak ek-puanlı olarak tercih edebileceği bölümler görülebilir. Biz Tablo 6’daki ek -puanlı bölümlerden bazılarını (KPSS’de ataması nispeten kolay olan bölümleri) aşağıya puan türleri ile birlikte sırladık:
Görme Engelliler Öğretmenliği YGS-4
İşitme Engelliler Öğretmenliği YGS-4
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5
Özel Eğitim Öğretmenliği YGS-4
Sınıf Öğretmenliği TM-2
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2
Türkçe Öğretmenliği TS-2
Üstün Zekalılar Öğretmenliği YGS-6
Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4
u00dcniversite Adu0131- Yeri- Fak./ M.Y.O. | Bu00f6lu00fcm- Burslu Dil- u00d6zelliu011fi- u00d6u011fr. Tu00fcru00fc- u00d6zel Kou015fullar - MTOK | Kont./ Yerleu015ftirme | P. Tu00fcru00fc | Taban/ Tavan Puan | Bau015faru0131 Su0131rasu0131/ Yer. u00d6ncelik |
---|---|---|---|---|---|
Gazi u00dcniversitesi - Ankara - Gazi Eu011fitim Faku00fcltesi | Gu00f6rme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 67 / 67 | YGS-4 | 398,536 / 440,962 | 56100 |
Ankara u00dcniversitesi - Ankara - Eu011fitim Bilimleri Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 62 / 62 | YGS-4 | 415,71 / 472,642 | 36900 |
Gazi u00dcniversitesi - Ankara - Gazi Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 67 / 67 | YGS-4 | 412,345 / 447,108 | 40200 |
Marmara u00dcniversitesi - u0130stanbul - Atatu00fcrk Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 62 / 62 | YGS-4 | 420,557 / 473,808 | 32600 |
Necmettin Erbakan u00dcniversitesi - Konya - Ahmet Keleu015fou011flu Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 103 / 103 | YGS-4 | 397,727 / 439,169 | 57200 |
Sakarya u00dcniversitesi - Sakarya - Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-4 | 394,578 / 430,977 | 61700 |
Uludau011f u00dcniversitesi - Bursa - Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 62 / 62 | YGS-4 | 403,376 / 441,342 | 50000 |
Bu00fclent Ecevit u00dcniversitesi - Zonguldak - Ereu011fli Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-4 | 387,527 / 430,064 | 72900 |
Dokuz Eylu00fcl u00dcniversitesi - u0130zmir - Buca Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 41 / 41 | YGS-4 | 398,085 / 443,296 | 56800 |
Marmara u00dcniversitesi - u0130stanbul - Atatu00fcrk Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 62 / 62 | YGS-4 | 400,829 / 437,662 | 53200 |
Necmettin Erbakan u00dcniversitesi - Konya - Ahmet Keleu015fou011flu Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 103 / 103 | YGS-4 | 389,383 / 426,95 | 69900 |
Sakarya u00dcniversitesi - Sakarya - Eu011fitim Faku00fcltesi | Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-4 | 388,406 / 432,009 | 71500 |
Sakarya u00dcniversitesi - Sakarya - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 377,536 / 432,035 | 111000 |
Pamukkale u00dcniversitesi - Denizli - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 113 / 113 | YGS-5 | 376,058 / 431,857 | 114000 |
Abant u0130zzet Baysal u00dcniversitesi - Bolu - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 62 / 62 | YGS-5 | 375,493 / 425,481 | 115000 |
Uludau011f u00dcniversitesi - Bursa - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 57 / 57 | YGS-5 | 374,024 / 416,267 | 118000 |
Adnan Menderes u00dcniversitesi - Aydu0131n - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 72 / 72 | YGS-5 | 373,303 / 407,424 | 120000 |
Ku0131ru0131kkale u00dcniversitesi - Ku0131ru0131kkale - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 372,974 / 419,121 | 121000 |
Dokuz Eylu00fcl u00dcniversitesi - u0130zmir - Buca Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 103 / 103 | YGS-5 | 372,878 / 415,596 | 121000 |
Mersin u00dcniversitesi - Mersin - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 372,054 / 407,861 | 123000 |
Dumlupu0131nar u00dcniversitesi - Ku00fctahya - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 41 / 41 | YGS-5 | 370,588 / 417,449 | 126000 |
Ahi Evran u00dcniversitesi - Ku0131ru015fehir - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 370,342 / 417,413 | 127000 |
Aksaray u00dcniversitesi - Aksaray - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 47 / 47 | YGS-5 | 370,073 / 425,134 | 127000 |
Uu015fak u00dcniversitesi - Uu015fak - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 41 / 41 | YGS-5 | 369,134 / 417,674 | 129000 |
Afyon Kocatepe u00dcniversitesi - Afyon - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 72 / 72 | YGS-5 | 368,928 / 408,204 | 130000 |
Akdeniz u00dcniversitesi - Antalya - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 82 / 82 | YGS-5 | 368,715 / 400,717 | 130000 |
Mehmet Akif Ersoy u00dcniversitesi - Burdur - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 368,583 / 417,549 | 131000 |
Amasya u00dcniversitesi - Amasya - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 368,501 / 433,033 | 131000 |
Sakarya u00dcniversitesi - Sakarya - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 366,056 / 426,764 | 137000 |
Bozok u00dcniversitesi - Yozgat - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 363,976 / 385,331 | 142000 |
Pamukkale u00dcniversitesi - Denizli - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 113 / 113 | YGS-5 | 363,453 / 396,387 | 143000 |
Balu0131kesir u00dcniversitesi - Balu0131kesir - Necatibey Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 363,274 / 391,177 | 144000 |
Sinop u00dcniversitesi - Sinop - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 82 / 82 | YGS-5 | 361,378 / 432,976 | 148000 |
Dumlupu0131nar u00dcniversitesi - Ku00fctahya - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 41 / 41 | YGS-5 | 360,595 / 378,271 | 150000 |
Mehmet Akif Ersoy u00dcniversitesi - Burdur - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 360,424 / 381,795 | 151000 |
Afyon Kocatepe u00dcniversitesi - Afyon - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 72 / 72 | YGS-5 | 360,225 / 407,674 | 151000 |
Bu00fclent Ecevit u00dcniversitesi - Zonguldak - Ereu011fli Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 62 / 62 | YGS-5 | 359,103 / 401,723 | 155000 |
Kastamonu u00dcniversitesi - Kastamonu - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 72 / 72 | YGS-5 | 357,788 / 379,07 | 158000 |
Bozok u00dcniversitesi - Yozgat - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 52 / 52 | YGS-5 | 357,232 / 390,279 | 160000 |
Giresun u00dcniversitesi - Giresun - Eu011fitim Faku00fcltesi | Okul u00d6ncesi u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (u0130.u00d6.) - - | 88 / 88 | YGS-5 | 357,118 / 373,294 | 160000 |
Dumlupu0131nar u00dcniversitesi - Ku00fctahya - Eu011fitim Faku00fcltesi | Tu00fcrku00e7e u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 52 / 52 | TS-2 | 387,472 / 465,575 | 20600 |
Afyon Kocatepe u00dcniversitesi - Afyon - Eu011fitim Faku00fcltesi | Tu00fcrku00e7e u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 62 / 62 | TS-2 | 384,047 / 443,145 | 22600 |
Ku0131ru0131kkale u00dcniversitesi - Ku0131ru0131kkale - Eu011fitim Faku00fcltesi | Tu00fcrku00e7e u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 57 / 57 | TS-2 | 383,001 / 418,799 | 23200 |
Uu015fak u00dcniversitesi - Uu015fak - Eu011fitim Faku00fcltesi | Tu00fcrku00e7e u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 62 / 62 | TS-2 | 381,7 / 422,831 | 24000 |
Mehmet Akif Ersoy u00dcniversitesi - Burdur - Eu011fitim Faku00fcltesi | Tu00fcrku00e7e u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 67 / 67 | TS-2 | 381,654 / 403,285 | 24100 |
Niu011fde u00dcniversitesi - Niu011fde - Eu011fitim Faku00fcltesi | Tu00fcrku00e7e u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 62 / 62 | TS-2 | 381,641 / 421,971 | 24100 |
Ahi Evran u00dcniversitesi - Ku0131ru015fehir - Eu011fitim Faku00fcltesi | Tu00fcrku00e7e u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 62 / 62 | TS-2 | 379,464 / 426,811 | 25500 |
Kastamonu u00dcniversitesi - Kastamonu - Eu011fitim Faku00fcltesi | Tu00fcrku00e7e u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 103 / 103 | TS-2 | 375,815 / 408,488 | 28100 |
Necmettin Erbakan u00dcniversitesi - Konya - Ahmet Keleu015fou011flu Eu011fitim Faku00fcltesi | Tarih u00d6u011fretmenliu011fi - u00a0 - - (N.u00d6.) - - | 21 / 21 | TS-2 | 371,195 / 415,343 | 31600 |
Açık Lise Yazı ve Haberler
Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.
Etiketler: Anadolu öğretmen liseli bir üniversite adayının tercihleri
Eklenme Tarihi: 6 Temmuz 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın