Hukuk Fakültesi Taban Puanları
Hukuk Fakültesi Taban Puanları için yorumlar kapalı
Hukuk Fakültesi Taban Puanları
Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları Temmuz 2015 ÖSYS
Hukuk Fakültesi’nin Puan Türü Değişti ve TM Puan Hesaplamada Değişiklik yapıldı; artık MF’ciler TM bölümlerini daha zor tercih edecek!
Peki bu durum Hukuk Fakültesi Taban Puanlarını ve Başarı Sıralamalarını nasıl etkiler? 2015 ÖSYS ek kontenjanlara başvuracak adaylar için hukuk fakültelerinde boş kontenjan kaldı mı? 2016 ÖSYS girecek olan ve hedefi Hukuk Fakültesi olan üniversite adayları için 2015 ÖSYS taban puanları ve kontenjanları. Hukuk Fakültesi Tahmini Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2015 için tıklayın!
Kodu: | Üniversite/Fakülte/Bölüm/Burs-Ücret: | Kont. | Yerl. | Boş | Taban P. | |
104010052 | GALATASARAY ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. | TM-3 | 26 | 26 | 0 | 520.62662 |
203910796 | KOÇ ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 0 | 508.64601 |
202111106 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 505.49848 |
205410283 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 0 | 500.82407 |
206111969 | YEDİTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 0 | 481.50966 |
200511568 | BAHÇEŞEHİR ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 480.95279 |
205411069 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 0 | 480.85141 |
201510813 | FATİH ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 479.0131 |
202111115 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 478.75907 |
203310448 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 474.77964 |
205610121 | TURGUT ÖZAL ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 0 | 473.76183 |
202510167 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 467.39666 |
204810228 | ÖZYEĞİN ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 463.75653 |
203710083 | KADİR HAS ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 452.55716 |
201810176 | GEDİZ ÜN. (İZMİR)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 0 | 450.09277 |
101110518 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. | TM-3 | 667 | 667 | 0 | 442.87296 |
204010024 | KTO KARATAY ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 441.73808 |
105610501 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. | TM-3 | 667 | 667 | 0 | 435.52247 |
206410023 | ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 0 | 434.74559 |
104810759 | HACETTEPE ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 433.58698 |
203510791 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 11 | 11 | 0 | 427.4613 |
107210332 | MARMARA ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. | TM-3 | 410 | 410 | 0 | 425.63572 |
104110412 | GAZİ ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. | TM-3 | 513 | 513 | 0 | 424.63385 |
200611328 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 0 | 423.08517 |
105630092 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (İÖ) | TM-3 | 410 | 410 | 0 | 422.37191 |
201110086 | ÇANKAYA ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 418.06851 |
110010023 | YILDIRIM BEYAZIT ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. | TM-3 | 154 | 154 | 0 | 417.6657 |
107230027 | MARMARA ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (İÖ) | TM-3 | 410 | 410 | 0 | 416.98739 |
207210331 | MEF ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 416.38435 |
205410362 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 415.94126 |
109610013 | TÜRK-ALMAN ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. | TM-3 | 39 | 39 | 0 | 415.31838 |
203910787 | KOÇ ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 72 | 72 | 0 | 415.27144 |
103110309 | DOKUZ EYLÜL ÜN. (İZMİR)/Hukuk Fak. | TM-3 | 513 | 513 | 0 | 415.17331 |
204210385 | MELİKŞAH ÜN. (KAYSERİ)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 0 | 415.16377 |
203410086 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 415.09635 |
203010187 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 414.99959 |
206010487 | YAŞAR ÜN. (İZMİR)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 0 | 413.98662 |
201410295 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 412.87039 |
101010255 | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)/Hukuk Fak. | TM-3 | 410 | 410 | 0 | 412.38516 |
200210582 | ATILIM ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 412.17229 |
203110211 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 411.42013 |
204410665 | MEVLANA ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 0 | 411.29244 |
200710771 | BEYKENT ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 0 | 411.08173 |
108910401 | SELÇUK ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. | TM-3 | 308 | 308 | 0 | 410.49988 |
109710215 | ULUDAĞ ÜN. (BURSA)/Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 410.24077 |
201210588 | DOĞUŞ ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 0 | 409.16977 |
100710145 | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)/Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 408.84037 |
203610118 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 0 | 408.72044 |
203210731 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 0 | 408.55673 |
202410502 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 408.44629 |
206310412 | ZİRVE ÜN. (GAZİANTEP)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 0 | 407.65689 |
106910179 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. | TM-3 | 308 | 308 | 0 | 407.36061 |
204810219 | ÖZYEĞİN ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 406.50438 |
103510235 | ERCİYES ÜN. (KAYSERİ)/Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 405.69758 |
205810085 | UFUK ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 405.26982 |
202111124 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜN. (ANKARA) /Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 120 | 120 | 0 | 405.24338 |
204111948 | MALTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 405.15589 |
102910482 | ÇUKUROVA ÜN. (ADANA)/Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 404.97433 |
200610287 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 0 | 404.9173 |
206210634 | YENİ YÜZYIL ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 0 | 403.78127 |
206111978 | YEDİTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 46 | 46 | 0 | 403.64433 |
204711051 | OKAN ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 403.61089 |
108810774 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. | TM-3 | 257 | 257 | 0 | 402.94327 |
202910287 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 0 | 402.59556 |
206010496 | YAŞAR ÜN. (İZMİR)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 0 | 401.49441 |
109610049 | TÜRK-ALMAN ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. | TM-3 | 17 | 17 | 0 | 401.25157 |
202910736 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 0 | 401.07797 |
106610146 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. | TM-3 | 154 | 154 | 0 | 400.77263 |
108930211 | SELÇUK ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. (İÖ) | TM-3 | 308 | 308 | 0 | 400.5452 |
205610139 | TURGUT ÖZAL ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 0 | 399.84718 |
105310461 | İNÖNÜ ÜN. (MALATYA)/Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 398.9733 |
109910091 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 398.66611 |
203610127 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 0 | 398.50939 |
203010196 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 398.35577 |
104210456 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 398.35331 |
106210777 | KARADENİZ TEKNİK ÜN. (TRABZON)/Hukuk Fak. | TM-3 | 257 | 257 | 0 | 398.10877 |
109210759 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. (ISPARTA)/Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 398.01303 |
201010245 | ÇAĞ ÜN. (MERSİN)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 19 | 19 | 0 | 397.43369 |
100410836 | AFYON KOCATEPE ÜN. (AFYONKARAHİSAR)/Hukuk Fak. | TM-3 | 103 | 103 | 0 | 396.97007 |
108210841 | ONDOKUZ MAYIS ÜN. (SAMSUN)/Ali Fuad Başgil Hukuk Fak. | TM-3 | 205 | 205 | 0 | 396.62454 |
201610424 | HASAN KALYONCU ÜN. (GAZİANTEP)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 0 | 396.38381 |
202910869 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (UOLP-Köln Üniversitesi) (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 0 | 395.47394 |
203410368 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 25 | 0 | 395.34404 |
106630247 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (İÖ) | TM-3 | 154 | 154 | 0 | 394.93902 |
201810185 | GEDİZ ÜN. (İZMİR)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 19 | 19 | 0 | 394.73237 |
101410206 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Hukuk Fak. | TM-3 | 257 | 257 | 0 | 394.71855 |
204010696 | KTO KARATAY ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. (%75 Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 0 | 394.70132 |
103010134 | DİCLE ÜN. (DİYARBAKIR)/Hukuk Fak. | TM-3 | 257 | 257 | 0 | 393.85112 |
203710708 | KADİR HAS ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 0 | 393.84565 |
201110695 | ÇANKAYA ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 0 | 393.34567 |
200611161 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 0 | 392.99644 |
202410511 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 0 | 391.98503 |
103610085 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. | TM-3 | 308 | 308 | 0 | 391.82046 |
300110334 | DOĞU AKDENİZ ÜN. (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fak./Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 391.68565 |
101430564 | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)/Hukuk Fak. (İÖ) | TM-3 | 154 | 154 | 0 | 391.5661 |
204410683 | MEVLANA ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 0 | 391.42546 |
205810304 | UFUK ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 0 | 390.56879 |
204210419 | MELİKŞAH ÜN. (KAYSERİ)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 0 | 390.19761 |
204010033 | KTO KARATAY ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 0 | 390.06446 |
201610433 | HASAN KALYONCU ÜN. (GAZİANTEP)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 0 | 388.55493 |
05410265 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 50 | 50 | 0 | 388.52051 |
201410302 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 25 | 0 | 388.25255 |
300510312 | YAKIN DOĞU ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 388.07029 |
206410032 | ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 27 | 27 | 0 | 387.34863 |
300410588 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 386.56571 |
206310421 | ZİRVE ÜN. (GAZİANTEP)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 0 | 385.54664 |
300211843 | GİRNE AMERİKAN ÜN. (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 384.91964 |
300311357 | LEFKE AVRUPA ÜN. (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fak. (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 0 | 384.66698 |
201010254 | ÇAĞ ÜN. (MERSİN)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 25 | 0 | 384.6371 |
203210749 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 44 | 44 | 0 | 383.93553 |
201610442 | HASAN KALYONCU ÜN. (GAZİANTEP)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 0 | 383.75812 |
203310457 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 90 | 90 | 0 | 383.28457 |
201810616 | GEDİZ ÜN. (İZMİR)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 19 | 19 | 0 | 383.12412 |
205610148 | TURGUT ÖZAL ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 382.70115 |
205810313 | UFUK ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 0 | 382.38297 |
300411065 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fak. (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 0 | 382.32324 |
203410377 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 0 | 380.43597 |
203110256 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 0 | 379.46579 |
204410674 | MEVLANA ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 0 | 377.90556 |
204210428 | MELİKŞAH ÜN. (KAYSERİ)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 24 | 24 | 0 | 377.44703 |
203010778 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 35 | 35 | 0 | 377.31131 |
200610278 | BAŞKENT ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 72 | 72 | 0 | 376.92407 |
206310633 | ZİRVE ÜN. (GAZİANTEP)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 0 | 376.57217 |
201512121 | FATİH ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 35 | 0 | 376.05593 |
300410773 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 374.31908 |
203111193 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 5 | 5 | 0 | 370.73466 |
207210358 | MEF ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 81 | 81 | 0 | 370.10137 |
201410462 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 60 | 60 | 0 | 369.19202 |
202910799 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 0 | 367.71647 |
204711069 | OKAN ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 80 | 80 | 0 | 367.66689 |
201010475 | ÇAĞ ÜN. (MERSİN)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 74 | 74 | 0 | 364.89709 |
203310466 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 0 | 363.90251 |
201110077 | ÇANKAYA ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 130 | 130 | 0 | 362.83168 |
203210758 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 64 | 64 | 0 | 359.80734 |
203710717 | KADİR HAS ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 0 | 353.55669 |
204010015 | KTO KARATAY ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 99 | 99 | 0 | 351.70938 |
206410041 | ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 48 | 48 | 0 | 351.48316 |
202910781 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%50 Burslu) | TM-3 | 100 | 100 | 0 | 351.39742 |
201810167 | GEDİZ ÜN. (İZMİR)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 73 | 73 | 0 | 350.33626 |
206111951 | YEDİTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 101 | 101 | 0 | 348.96314 |
203610136 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 122 | 122 | 0 | 347.2665 |
204210376 | MELİKŞAH ÜN. (KAYSERİ)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 72 | 72 | 0 | 345.81146 |
205610112 | TURGUT ÖZAL ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 86 | 86 | 0 | 344.17039 |
201410286 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 30 | 30 | 0 | 342.89427 |
202510158 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 180 | 180 | 0 | 342.81385 |
206010503 | YAŞAR ÜN. (İZMİR)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 150 | 150 | 0 | 341.98363 |
201010236 | ÇAĞ ÜN. (MERSİN)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 67 | 67 | 0 | 341.181 |
201610415 | HASAN KALYONCU ÜN. (GAZİANTEP)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 112 | 112 | 0 | 341.12088 |
203310351 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 341.06257 |
200511559 | BAHÇEŞEHİR ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 180 | 115 | 65 | 339.46481 |
206410014 | ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 15 | 15 | 0 | 339.39541 |
200210573 | ATILIM ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 180 | 180 | 0 | 338.75048 |
204810316 | ÖZYEĞİN ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 130 | 130 | 0 | 337.27084 |
203010178 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 125 | 125 | 0 | 336.28998 |
204410656 | MEVLANA ÜN. (KONYA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 75 | 75 | 0 | 334.62103 |
203510782 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 100 | 100 | 0 | 332.34339 |
204810361 | ÖZYEĞİN ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 30 | 30 | 0 | 330.64268 |
201512042 | FATİH ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 100 | 100 | 0 | 330.47722 |
205810076 | UFUK ÜN. (ANKARA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 167 | 167 | 0 | 329.80616 |
203410077 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 105 | 105 | 0 | 329.77289 |
203110202 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 135 | 135 | 0 | 329.19217 |
207210367 | MEF ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 54 | 54 | 0 | 327.4432 |
202910296 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 17 | 17 | 0 | 327.14758 |
202411439 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 170 | 170 | 0 | 324.72966 |
203710074 | KADİR HAS ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 75 | 75 | 0 | 324.37671 |
206310403 | ZİRVE ÜN. (GAZİANTEP)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 136 | 136 | 0 | 322.38936 |
200710762 | BEYKENT ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 162 | 162 | 0 | 320.10098 |
206211014 | YENİ YÜZYIL ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (%25 Burslu) | TM-3 | 117 | 117 | 0 | 317.2573 |
204711078 | OKAN ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 100 | 90 | 10 | 314.92919 |
201210604 | DOĞUŞ ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 79 | 79 | 0 | 314.79182 |
204111939 | MALTEPE ÜN. (İSTANBUL)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 180 | 133 | 47 | 314.69692 |
300110325 | DOĞU AKDENİZ ÜN. (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fak./Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 180 | 180 | 0 | 309.64926 |
300310905 | LEFKE AVRUPA ÜN. (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 180 | 180 | 0 | 301.96719 |
300510303 | YAKIN DOĞU ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 180 | 180 | 0 | 296.17517 |
300410579 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 160 | 160 | 0 | 293.82082 |
300211094 | GİRNE AMERİKAN ÜN. (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fak. (Ücretli) | TM-3 | 135 | 135 | 0 | 292.90401 |
Açık Lise Yazı ve Haberler
Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.
Etiketler: 2015 ÖSYS ek kontenjanlara başvuracak adaylar için hukuk fakültelerinde boş kontenjan kaldı mı, Hukuk Fakültesi Taban Puanları, Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları Temmuz 2015 ÖSYS
Eklenme Tarihi: 2 Ağustos 2015