KR Kariyer Rehberlik

 Üye Girişi

Kullanıcı Adı / Öğrenci No:  
Parola  
 
Beni Unutma:
Şifremi Unuttum

AOL Önemli Linkler

Açık Lise Öğrenci Girişi

Mezun Olma - Ders Seçimi

Kitaplar ve Ders Notları

Açık Lise Sınav Sonuçları

Açık Lise Sınav Soruları

Açık Lise Kayıt Tarihleri

Açık Lise Kayıtları

AÖL dersanesi ankara,

Açık lise dersanesi ankara

 

2010 ÖSYS Kontenjanı Dolmayan Bölümler
Vakıf (Özel) Üniversiteleri

 2010 ÖSYS Yerleştirmelerine Göre

Toplam Kontenjan

Kontenjan Fazlalığı

Yüzdesi %

Devlet Üniversiteleri 301.890 11.551 3,7
Vakıf Üniversiteleri 44.179 9.075 20,5
Kıbrıs (KKTC) Üniversiteleri 15.356 11.563 75,3
Yurt Dışı (Orta Asya ve Balkan) Üniversiteleri 2.029 914 45,0
Tüm üniversiteler toplamı 363.454 33.103 9,1

Yukarıdaki tablo incelendiğinde görüleceği üzere, 2010 ÖSYS'de YGS - LYS sonuçlarına göre 4 + yıllık lisans programları için açılan kontenjan toplamı (kontenjan sınırı olmayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim programları hariç) 363.454'tür. Bu kontenjanın 33 bin 103'ünün boş kaldığı, yani % 9,1'inin dolmadığı görülmektedir. Kontenjan fazlalığının (boşluğunun) en çok Devlet ve KKTC üniversitelerinde olduğu görülüyor, ancak oransal olarak bakıldığında  Kıbrıs Üniversitelerinin ÖSYM için ayırdığı kontenjanın % 75,3 gibi büyük bir kısmının boş kaldığı görülmektedir. Yine Vakıf üniversitelerinin % 20 oranında kontenjan boşluğunun kaldığı görülmektedir ki, önümüzdeki yıllarda yeni açılan Devlet üniversitelerinin yeni eklenen bölüm ve kontenjan artırımlarıyla Vakıf üniversitelerinin kontenjan açıklarının daha da büyüyebileceği, öğrenci bulmakta daha zorlanabilecekleri söylenebilir.

Yine kontenjan fazlalıklarının özellikle bazı bölümlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle başta Su Ürünle, Orman ve Ziraat Fakültelerinin bir çok bölümü olmak üzere bazı mühendisliklerin ve yine Fen - Edebiyat Fakültelerinden Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinin öğrenci bulamadıkları görülmektedir.

Bu durum bir yandan başta YÖK olmak üzere Üniversite yönetimlerinin önümüzdeki yıllarda bazı tedbirler almasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Diğer yandan bu boş kalan kontenjanlar, üniversite adayları için bir fırsat sunmaktadır. Aşağıdaki tablo iyi incelendiğinde sizin koşullarınıza uygun bir bölüm bulma olasılığınız yüksektir. Yine özellikle iş kaygısı olmaksızın Üniversite eğitimini sadece kişisel gelişim ve bir deneyim amacıyla görmek isteyenler (azınlık, hatta mutlu azınlık) için artık üniversiteli olmanın sadece baraj puanı (ilgili puan türünden 180 almak) geçmekle mümkün olduğunu göstermesi açısından da dikkate değerdir.

Buyrun tabloyu incelemeye:

Devlet Üniversiteleri
Vakıf Üniversiteleri
Kıbrıs (KKTC) Üniversiteleri
Yurt Dışı (Orta Asya ve Balkan) Üniversiteleri

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

KODU ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. Boş Kontenjan PUAN EN BAŞARI
TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI
2011011 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı 10 1 9 DİL-1 251.620 14.100
2011036 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 15 5 10 TM-1 230.307 602.000
2011052 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme 25 13 12 TM-1 225.616 613.000
2011093 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Bilgisayar Mühendisliği 25 11 14 MF-4 226.655 388.000
2011113 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği 25 7 18 MF-4 210.988 398.000
2011138 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Matematik 10 2 8 MF-1 272.110 287.000
2011154 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 10   10 DİL-1    
2011187 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (Türkçe) 50 26 24 TM-1 216.262 623.000
2011207 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Turizm İşletmeciliği 15 2 13 TM-1 211.509 624.000
2011223 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 50 18 32 MF-4 223.866 392.000
2011272 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mekatronik Mühendisliği 25 18 7 MF-4 226.807 388.000
2011297 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İmalat Mühendisliği 25 2 23 MF-4 228.217 386.000
2011325 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Malzeme Mühendisliği 25 1 24 MF-4 223.487 392.000
2011358 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Yazılım Mühendisliği 25 2 23 MF-4 242.580 353.000
2011366 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 6 5 1 DİL-1 216.695 15.100
2011578 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Bilişim Sistemleri Mühendisliği 25 2 23 MF-4 263.547 296.000
2011606 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Türkçe) 15 3 12 TM-1 236.489 583.000
2011614 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 15 11 4 TM-1 214.487 623.000
2015057 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (UOLP-Incarnate Word) 4 1 3 MF-4 255.365 318.000
2015065 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Enerji Sistemleri Mühendisliği 25   25 MF-4    
2015081 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Makine Mühendisliği 25 10 15 MF-4 218.441 396.000
2015101 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Otomotiv Mühendisliği 25 13 12 MF-4 217.061 397.000
2021102 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği 90 29 61 MF-4 214.448 398.000
2021184 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi 70 46 24 TM-1 219.384 621.000
2021245 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 80 30 50 MF-4 207.171 399.000
2021286 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik-Bilgisayar 10 2 8 MF-1 214.917 402.000
2021294 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 35 33 2 MF-1 209.046 403.000
2021339 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yazılım Mühendisliği 40 10 30 MF-4 216.167 397.000
2021355 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mekatronik Mühendisliği 65 56 9 MF-4 224.822 391.000
2021396 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 25 7 18 DİL-1 234.531 14.800
2021449 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Enerji Sistemleri Mühendisliği 40 12 28 MF-4 232.937 377.000
2021526 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Finans 50 20 30 TM-1 213.841 623.000
2021856 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Tasarımı 40 27 13 TS-1 209.717 412.000
2031014 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 27 2 25 DİL-1 269.183 13.200
2031039 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 27 1 26 MF-1 273.499 284.000
2031393 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sigortacılık ve Risk Yönetimi 27 9 18 TM-1 232.415 596.000
2031454 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Muhasebe ve Finansal Yönetim 27 9 18 TM-1 217.633 622.000
2031479 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Turizm ve Otelcilik 27 18 9 TM-1 224.187 615.000
2031515 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Yönetim Bilişim Sistemleri 23 2 21 TM-1 241.094 566.000
2031548 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İlköğretim Matematik Öğretmenliği 41 32 9 MF-1 200.464 403.000
2031556 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği 32 19 13 DİL-1 227.699 15.000
2031751 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Matematik Öğretmenliği 23 7 16 MF-1 214.894 402.000
2041011 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı 19 3 16 DİL-1 234.432 14.800
2041036 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik-Bilgisayar 19   19 MF-1    
2041077 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme 19 13 6 TM-1 202.625 625.000
2041121 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yönetim Bilişim Sistemleri 19 7 12 TM-1 222.410 618.000
2041187 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği 50 6 44 MF-4 209.723 398.000
2041223 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 19 4 15 DİL-1 224.251 15.100
2041248 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 19 6 13 TM-1 213.526 623.000
2041289 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Turizm İşletmeciliği 19 10 9 TM-1 220.734 620.000
2041341 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya Mühendisliği (Türkçe)  19 5 14 MF-4 214.094 398.000
2041366 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Türkçe)  30 7 23 MF-4 220.785 395.000
2041402 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mütercim-Tercümanlık (Rusça) 20 3 17 DİL-3 243.076 15.600
2041476 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) 35 22 13 MF-1 217.140 401.000
2041655 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Türkçe) 19 5 14 TM-1 227.393 609.000
2041749 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yazılım Mühendisliği   19 3 16 MF-4 232.307 378.000
2051119 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 10 2 8 DİL-1 338.419 10.100
2051253 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 38 12 YGS-6 199.562 894.000
2051322 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) 20 14 6 DİL-1 220.756 15.100
2051396 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi 14 5 9 MF-4 222.507 393.000
2051416 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Fizik 5   5 MF-2    
2051424 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Kimya 5 2 3 MF-2 269.449 244.000
2051583 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Fizik (%50 Burslu) 25 16 9 MF-2 221.697 353.000
2051591 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Kimya (%50 Burslu) 25 21 4 MF-2 218.350 355.000
2051636 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%50 Burslu) 40 34 6 MF-4 217.285 397.000
2051795 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) 70 49 21 YGS-6 206.472 893.000
2055319 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)   İngiliz Dili ve Edebiyatı 10 2 8 DİL-1 312.316 11.300
2061039 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İngilizce Öğretmenliği 40 10 30 DİL-1 232.848 14.900
2061096 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Uluslararası Finans 35 5 30 TM-1 230.135 602.000
2061116 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Uluslararası İlişkiler 45 32 13 TM-2 220.463 632.000
2061275 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Uluslararası Ticaret 40 15 25 TM-1 219.382 621.000
2061303 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 6 24 TM-1 228.523 606.000
2061336 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Matematik-Bilgisayar 40 2 38 MF-1 267.596 298.000
2065365 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) 15 5 10 MF-1 218.636 400.000
2065373 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) 15 8 7 TM-1 210.257 624.000
2071011 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı 5 1 4 DİL-1 384.574 7.880
2071028 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Matematik-Bilgisayar 10 1 9 MF-1 333.599 165.000
2071052 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 20 7 13 TM-1 220.226 620.000
2071069 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme 40 20 20 TM-1 226.310 611.000
2071077 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uluslararası Ticaret 25 20 5 TM-1 219.600 621.000
2071085 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Bilgisayar Mühendisliği 35 30 5 MF-4 217.496 397.000
2071105 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği 45 31 14 MF-4 199.155 399.000
2071146 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 30 9 21 MF-4 225.307 390.000
2071231 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 5 2 3 DİL-1 270.399 13.200
2071264 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 15 3 12 DİL-1 232.197 14.900
2071272 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Matematik-Bilgisayar (%25 Burslu) 35 7 28 MF-1 244.460 356.000
2071289 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) 20 4 16 DİL-1 224.931 15.100
2071297 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%25 Burslu) 30 9 21 TM-1 226.532 611.000
2071309 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İşletme (%25 Burslu) 45 22 23 TM-1 232.210 596.000
2081017 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı 5 2 3 DİL-1 210.067 15.200
2081033 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Türkçe) 15 12 3 TM-1 215.610 623.000
2081058 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme 15 11 4 TM-1 209.833 624.000
2081099 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği 40 4 36 MF-4 245.345 346.000
2081119 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği (Türkçe) 60 9 51 MF-4 223.131 393.000
2081135 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği 50 6 44 MF-4 226.303 389.000
2081151 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi ve Finans 25 2 23 TM-1 277.778 418.000
2081176 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 30 1 29 MF-4 225.919 390.000
2081286 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri Mühendisliği 25 4 21 MF-4 290.227 233.000
2081314 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik 5 2 3 MF-1 242.148 361.000
2081339 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Bilimleri 20 9 11 TS-1 220.616 410.000
2081355 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi ve Finans (Türkçe) 25 6 19 TM-1 228.123 607.000
2081408 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 25 11 14 TM-1 210.454 624.000
2081449 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği 30 9 21 MF-4 224.340 391.000
2081473 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kontrol Mühendisliği 10   10 MF-4    
2081498 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kontrol Mühendisliği (%50 Burslu) 23 5 18 MF-4 254.338 321.000
2081501 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği (Türkçe) 35 27 8 MF-4 220.421 395.000
2081542 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (%50 Burslu) 20 6 14 MF-1 239.685 367.000
2091088 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı 40 3 37 DİL-1 263.065 13.500
2091116 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya 5   5 MF-2    
2091181 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi 35 10 25 TM-1 232.786 595.000
2091226 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği 28 22 6 MF-4 216.271 397.000
2091234 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çevre Mühendisliği 10 3 7 MF-4 224.292 392.000
2091242 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 28 9 19 MF-4 211.839 398.000
2091393 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 40 2 38 DİL-1 253.420 14.000
2091405 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji 5 2 3 MF-2 223.306 352.000
2091421 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rus Dili ve Edebiyatı 5 1 4 DİL-3 395.687 8.170
2091479 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) 28 18 10 MF-4 215.694 397.000
2091487 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik 5   5 MF-2    
2091548 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji 40 35 5 TM-3 217.112 638.000
2091589 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çin Dili ve Edebiyatı 5 3 2 DİL-3 269.268 15.100
2091609 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 30 27 3 TS-2 214.096 438.000
2091617 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (Türkçe) 30 9 21 MF-1 216.212 401.000
2091633 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (Türkçe) 5 1 4 MF-2 247.383 301.000
2091658 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (Türkçe) 5   5 MF-2    
2091674 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ekonomi (Türkçe) 35 12 23 TM-1 231.131 599.000
2091719 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çevre Mühendisliği (Türkçe) 10 1 9 MF-4 229.276 384.000
2091735 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (Türkçe) 45 43 2 TM-3 212.759 639.000
2091751 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İspanyol Dili ve Edebiyatı 5 3 2 DİL-2 242.020 15.000
2091861 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyoloji (Türkçe) 5 1 4 MF-2 233.840 336.000
2091886 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Genetik ve Biyomühendislik 28 24 4 MF-3 228.327 347.000
2092522 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği 26 23 3 DİL-1 208.653 15.200
2095748 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (%50 Burslu) 15   15 MF-2    
2095756 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (Türkçe) (%50 Burslu) 15 1 14 MF-2 235.639 332.000
2101018 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 25   25 DİL-1    
2101034 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Hemşirelik Y.O. 80 72 8 YGS-2 216.900 698.000
2101042 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  İşletme 70 26 44 TM-1 203.291 625.000
2101067 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  İşletme (İngilizce) 40 5 35 TM-1 229.669 603.000
2101083 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Turizm İşletmeciliği 40 6 34 TM-1 199.208 625.000
2101103 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Moleküler Biyoloji ve Genetik 45 33 12 MF-3 220.492 356.000
2101152 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Bilgisayar Mühendisliği 50 5 45 MF-4 216.251 397.000
2101193 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Elektrik-Elektronik Mühendisliği 50 13 37 MF-4 211.185 398.000
2101213 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 45 34 11 TM-1 212.706 624.000
2101262 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Uygulamalı Matematik 30 1 29 MF-1 301.323 224.000
2101295 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Endüstri Mühendisliği 50 13 37 MF-4 211.333 398.000
2101323 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Ebelik 50 34 16 YGS-2 199.956 710.000
2101433 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Halkla İlişkiler ve Tanıtım 50 44 6 TS-1 208.212 412.000
2101466 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  İşletme Enformatiği 40 4 36 TM-1 235.822 585.000
2101527 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) 6 4 2 DİL-1 260.462 13.700
2101535 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)  Uygulamalı Matematik (%25 Burslu) 10 6 4 MF-1 243.020 359.000
2111015 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Enformasyon Teknolojileri 5 1 4 MF-4 423.042 59.200
2111031 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (Tam Burslu) 9 8 1 MF-2 204.306 358.000
2111072 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği 15 5 10 MF-4 243.180 351.000
2111117 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği 40 27 13 MF-4 233.553 376.000
2111158 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Mühendisliği 5   5 MF-1    
2111235 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) 15 10 5 MF-4 234.199 374.000
2111268 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Mühendisliği (%50 Burslu) 15 10 5 MF-1 216.943 401.000
2111353 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yazılım Mühendisliği (UOLP-SUNY Brockport) 5 3 2 MF-4 265.815 290.000
2111642 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 15 9 6 MF-4 232.259 379.000
2111675 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri 5 2 3 TM-3 232.888 615.000
2111793 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yazılım Mühendisliği 5   5 MF-4    
2115011 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği 15 5 10 MF-4 203.604 399.000
2121012 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Karşılaştırmalı Edebiyat 10 3 7 DİL-1 255.877 13.900
2121078 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji 30 22 8 TM-3 217.878 638.000
2121139 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi 35 3 32 TM-1 237.511 579.000
2121155 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme 104 71 33 TM-1 204.299 625.000
2121196 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi 25 23 2 TM-2 203.642 637.000
2121216 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Finans 36 5 31 TM-1 224.412 615.000
2121232 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler 69 59 10 TM-2 204.745 637.000
2121257 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler 89 29 60 TS-1 206.410 412.000
2121273 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Medya ve İletişim Sistemleri 88 15 73 TS-1 216.812 411.000
2121298 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Reklamcılık 106 61 45 TS-1 217.877 411.000
2121318 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sinema ve Televizyon 53 51 2 TS-1 216.607 411.000
2121359 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Bilimleri 28 1 27 MF-1 247.852 347.000
2121375 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Matematik 3   3 MF-1    
2121391 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Finans Matematiği 35   35 MF-1    
2121411 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme-Ekonomi 42 11 31 TM-1 230.416 601.000
2121452 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Enformatiği 27 1 26 TM-1 253.337 519.000
2121477 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği İlişkileri 27 3 24 TM-2 228.801 619.000
2121493 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 43 8 35 TS-1 223.876 407.000
2121513 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Kültür Yönetimi 21 2 19 TS-1 273.507 288.000
2121521 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sanat Yönetimi 21 10 11 TS-2 207.627 438.000
2122113 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Bilimleri (%25 Burslu) 4 1 3 MF-1 212.229 402.000
2122121 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Finans Matematiği (%25 Burslu) 9 2 7 MF-1 244.729 355.000
2122154 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Matematik (%25 Burslu) 9 1 8 MF-1 284.139 259.000
2122207 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği İlişkileri (%25 Burslu) 28 8 20 TM-2 240.591 583.000
2122215 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (%25 Burslu) 41 29 12 TM-1 220.897 619.000
2122223 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi (%25 Burslu) 18 7 11 TM-3 206.531 640.000
