Uzaktan Eğitim Bölümleri Puanları 2014-2015 YGS LYS
Uzaktan Eğitim Bölümleri Puanları 2014 YGS LYS
Uzaktan Öğretim Programları 2015 ÖSYS Taban Puanları ve Kontenjanları Burada!
Uzaktan Eğitim veren üniversiteler, üniversite okumak isteyen herkese büyük bir fırsat sunuyor. Çeşitli nedenlerle üniversite okuyamamış veya ikinci bir üniversite okumak isteyen ve özellikle çalışan ve evli olduğu için dersleri takip edemeyecek olanlar için uzaktan eğitim programları büyük bir fırsat. Dilerseniz uzaktan eğitim ile bilgisayar mühendisliği okuyabilir, endüstri mühendisi olabilir, işletme diploması alabilirsiniz. Uzaktan Öğretim ile hangi bölümlerde okuyabilirsiniz? Aşağıda Uzaktan Eğitim Bölümleri 2014-2015 YGS LYS taban puanlarını görebilirsiniz.
Uzaktan Öğretim Programları 2015 ÖSYS Taban Puanları
Uzaktan Öğretim Bölümler ve Taban Puanları 2014 ÖSYS
Uzaktan Eğitim Üniversite Taban Puanları 2014 YGS LYS
AÖF Taban Puanları 4 Yıllık Açıköğretim 2014 YGS
Ö. Yılı- Ün. Türü | Üniversite Adı-Yeri-Fak. / M.Y.O. | Bölüm-Burslu Dil-Özelliği-Öğr. Türü-Özel Koşullar | Kontenjan / Yerleşen | Puan Türü | Taban – Tavan Puan | Başarı Sırası / Yer. Öncelik | ||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri – – – (Uzaktan Öğretim) – | 154 / 137 | TM-1 | 197,56711 – 325,61472 | 437000 | ||||||
Lisans Devlet | Namık Kemal Üniversitesi – Tekirdağ – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 3 | TM-1 | 220,84042 – 229,80710 | 417000 | ||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İktisat Fakültesi | İktisat – – – (Uzaktan Öğretim) – | 154 / 130 | TM-1 | 197,55554 – 361,78100 | 437000 | ||||||
Lisans Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 25 | TM-1 | 197,55003 – 254,88345 | 437000 | ||||||
Lisans Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 90 | TM-1 | 198,11029 – 303,47230 | 437000 | ||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İktisat Fakültesi | İşletme – – – (Uzaktan Öğretim) – | 154 / 154 | TM-1 | 227,97494 – 350,51134 | 390000 | ||||||
Lisans Devlet | Namık Kemal Üniversitesi – Tekirdağ – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 4 | TM-1 | 217,94857 – 239,48360 | 425000 | ||||||
Lisans Devlet | Dicle Üniversitesi – Diyarbakır – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 3 | TM-1 | 216,79249 – 281,29938 | 427000 | ||||||
Lisans Devlet | Celal Bayar Üniversitesi – Manisa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 10 | TM-1 | 213,34984 – 371,96694 | 431000 | ||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İktisat Fakültesi | Maliye – – – (Uzaktan Öğretim) – | 154 / 140 | TM-1 | 200,62958 – 292,27219 | 436000 | ||||||
Lisans Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 51 | TM-1 | 199,29211 – 269,92069 | 436000 | ||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 154 / 154 | TM-2 | 224,45044 – 374,76628 | 421000 | ||||||
Lisans Devlet | Celal Bayar Üniversitesi – Manisa – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 62 / 58 | TM-2 | 203,59202 – 266,63543 | 450000 | ||||||
Lisans Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 103 | TM-2 | 231,57001 – 377,68528 | 391000 | ||||||
Lisans Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 103 | TM-2 | 222,78413 – 315,63880 | 427000 | ||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Gazetecilik – – – (Uzaktan Öğretim) – | 154 / 154 | TS-1 | 261,17468 – 372,87737 | 226000 | ||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – – – (Uzaktan Öğretim) – | 154 / 154 | TS-1 | 240,52702 – 416,37829 | 290000 | ||||||
Lisans Devlet | İnönü Üniversitesi – Malatya – İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 103 | TS-1 | 234,52053 – 322,35965 | 309000 | ||||||
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema – – – (Uzaktan Öğretim) – | 154 / 154 | TS-1 | 275,56573 – 407,23694 | 185000 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Adapazarı MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-1 | 372,00000 – ——- | 2007,3,D,89 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul – Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 344,40000 – ——- | 2014,2,İ,96 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir – İzmir MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 337,35000 – ——- | 2012,2,D,93 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Ankara Üniversitesi – Ankara – Elmadağ MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 120 / 120 | YGS-1 | 334,75000 – ——- | 2012,2,İ,94 | ||||||
S. Geçiş Vakıf | Atılım Üniversitesi – Ankara – Atılım MYO | Bilgisayar Programcılığı – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – | 2 / 2 | YGS-1 | 325,15000 – ——- | 2014,3,İ,96 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kocaeli Üniversitesi – Kocaeli – Kocaeli MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-1 | 314,40000 – ——- | 2013,2,D,95 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale – Kırıkkale MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 276,52268 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Çukurova Üniversitesi – Adana – Adana MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 250,70657 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | İnönü Üniversitesi – Malatya – Malatya MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-1 | 249,91488 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Mersin Üniversitesi – Mersin – Mersin MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 223,55919 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Trakya Üniversitesi – Edirne – Tunca MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-1 | 211,26379 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyon – Uzaktan Eğitim MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 209,94745 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Muğla – Muğla MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 75 / 75 | YGS-1 | 209,03216 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta – Uzaktan Eğitim MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 204,32388 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Celal Bayar Üniversitesi – Manisa – Turgutlu MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 203,69598 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun – Samsun MYO | Bilgisayar Programcılığı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-1 | 192,63830 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Vakıf | Atılım Üniversitesi – Ankara – Atılım MYO | Bilgisayar Programcılığı – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – | 18 / 18 | YGS-1 | 185,21083 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyon – Uzaktan Eğitim MYO | Bilgisayar Teknolojisi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-1 | 224,21090 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-1 | 386,58971 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya – Amasya Teknik Bilimler MYO | Elektrik – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-1 | 360,85000 – ——- | 1999,3,D,82 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale – Keskin MYO | Elektrik – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 279,15000 – ——- | 1996,2,D,76 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Mersin Üniversitesi – Mersin – Mersin MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 75 / 75 | YGS-1 | 310,85000 – ——- | 1991,2,D,72 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale – Kırıkkale MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 296,65000 – ——- | 1994,2,D,64 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Çukurova Üniversitesi – Adana – Adana MYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 286,65000 – ——- | 2002,3,İ,83 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Adapazarı MYO | Elektronik Teknolojisi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-1 | 375,85000 – ——- | 2005,2,D,88 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Mersin Üniversitesi – Mersin – Mersin MYO | Elektronik Teknolojisi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 75 / 75 | YGS-1 | 302,50000 – ——- | 1996,2,D,78 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyon – Uzaktan Eğitim MYO | Harita ve Kadastro – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-1 | 282,40841 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Adapazarı MYO | İnternet ve Ağ Teknolojileri – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-1 | 322,94300 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya – Amasya Teknik Bilimler MYO | İnternet ve Ağ Teknolojileri – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-1 | 220,81024 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale – Kırıkkale MYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-1 | 346,65000 – ——- | 1987,2,D,70 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya – Amasya Teknik Bilimler MYO | Mekatronik – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-1 | 360,00000 – ——- | 1996,3,D,78 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Adapazarı MYO | Mekatronik – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-1 | 306,90000 – ——- | 2011,2,D,93 | ||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-2 | 367,50000 – ——- | 2002,2,D,85 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Mersin Üniversitesi – Mersin – Mersin MYO | Eczane Hizmetleri – – – (Uzaktan Öğretim) – | 120 / 120 | YGS-2 | 207,95620 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale – Hacılar Hüseyin Aytemiz MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-2 | 436,65000 – ——- | 1998,2,D,78 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Celal Bayar Üniversitesi – Manisa – Soma MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-2 | 335,00000 – ——- | 1997,2,D,78 | ||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-2 | 326,45000 – ——- | 2009,4,İ,91 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Adapazarı MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-2 | 325,85000 – ——- | 1997,2,D,80 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Karabük Üniversitesi – Karabük – Eskipazar MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-2 | 258,89549 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul – Teknik Bilimler MYO | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-2 | 409,40000 – ——- | 2007,2,İ,90 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya – Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-2 | 225,47966 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Ankara Üniversitesi – Ankara – Adalet MYO | Adalet – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-3 | 359,78837 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Ankara Üniversitesi – Ankara – Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-3 | 329,86641 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi – Nevşehir – İncekara Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-3 | 296,72341 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Süleyman Demirel Üniversitesi – Isparta – Uzaktan Eğitim MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-3 | 294,40569 – ——- | – – – – | ||||||
Önlisans Vakıf | Plato M.Y.O. – İzmir – Plato M.Y.O. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik – (Tam Burslu) (İngilizce) – – (Uzaktan Öğretim) – | 2 / 2 | YGS-3 | 409,79577 – 413,18329 | 54300 | ||||||
Önlisans Vakıf | Plato M.Y.O. – İzmir – Plato M.Y.O. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik – (%50 Burslu) (İngilizce) – – (Uzaktan Öğretim) – | 22 / 22 | YGS-3 | 236,83767 – 357,55236 | 1E+06 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Meslek Y.O. | ÇAğrı Merkezi Hizmetleri – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-4 | 213,76562 – 308,26268 | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Bitlis Eren Üniversitesi – Bitlis – Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-4 | 390,95000 – ——- | 2013,2,İ,95 | ||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-4 | 364,15000 – ——- | 2014,2,İ,83 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Amasya Üniversitesi – Amasya – Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-4 | 362,55000 – ——- | 2013,2,D,95 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Karabük Üniversitesi – Karabük – Safranbolu MYO | Çocuk Gelişimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-4 | 351,10000 – ——- | 2013,2,D,95 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Celal Bayar Üniversitesi – Manisa – Salihli MYO | Çocuk Gelişimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-4 | 345,75000 – ——- | 2014,2,D,95 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Çukurova Üniversitesi – Adana – Adana MYO | Çocuk Gelişimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-4 | 343,95000 – ——- | 2014,2,İ,85 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kırıkkale Üniversitesi – Kırıkkale – Keskin MYO | Çocuk Gelişimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-4 | 313,80000 – ——- | 2014,2,D,96 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun – Samsun MYO | Çocuk Gelişimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-4 | 294,20000 – ——- | 2013,2,İ,96 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Mersin Üniversitesi – Mersin – Mersin MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – – – (Uzaktan Öğretim) – | 75 / 75 | YGS-4 | 223,81179 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Medya ve İletişim – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-4 | 281,56127 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun – Samsun MYO | Medya ve İletişim – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 122 | YGS-4 | 159,43675 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul – Teknik Bilimler MYO | Moda Tasarımı – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-5 | 327,95000 – ——- | 2014,2,İ,95 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Samsun – Alaçam MYO | Posta Hizmetleri – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-5 | 265,59475 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Bankacılık ve Sigortacılık – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 275,00000 – ——- | 2013,2,İ,96 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Ankara Üniversitesi – Ankara – Beypazarı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 262,35152 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul – Sosyal Bilimler MYO | Dış Ticaret – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-6 | 278,34066 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | İstanbul Üniversitesi – İstanbul – Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Dış Ticaret – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 263,75000 – ——- | 2011,2,İ,91 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Celal Bayar Üniversitesi – Manisa – Ahmetli MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 199,90189 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kocaeli Üniversitesi – Kocaeli – Kocaeli MYO | İşletme Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 210,26261 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Çanakkale – Çanakkale Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-6 | 197,08631 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul – Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – – – (Uzaktan Öğretim) – | 150 / 150 | YGS-6 | 345,85000 – ——- | 2003,2,İ,85 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Çukurova Üniversitesi – Adana – Adana MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-6 | 252,94730 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Kocaeli Üniversitesi – Kocaeli – Kocaeli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 191,49914 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Çanakkale – Çanakkale Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-6 | 188,60618 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | İnönü Üniversitesi – Malatya – Malatya MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-6 | 178,20156 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Bingöl Üniversitesi – Bingöl – Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 30 | YGS-6 | 171,63927 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Mersin Üniversitesi – Mersin – Mersin MYO | Ormancılık ve Orman Ürünleri – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 232,04138 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Marmara Üniversitesi – İstanbul – Sosyal Bilimler MYO | Pazarlama – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 380,45000 – ——- | 2007,2,İ,90 | ||||||
S. Geçiş Devlet | Erzincan Üniversitesi – Erzincan – Refahiye MYO | Raylı Sistemler İşletmeciliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 238,28617 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Mersin Üniversitesi – Mersin – Mersin MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 75 / 75 | YGS-6 | 248,53416 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Karabük Üniversitesi – Karabük – Sağlık Hizmetleri MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 231,15493 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Akdeniz Üniversitesi – Antalya – Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Turizm ve Otel İşletmeciliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 50 | YGS-6 | 242,25752 – ——- | – – – – | ||||||
S. Geçiş Devlet | Ankara Üniversitesi – Ankara – Beypazarı MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği – – – (Uzaktan Öğretim) – | 100 / 100 | YGS-6 | 224,01788 – ——- | – – – – | ||||||
Lisans Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – | 40 / | TM-1 | – | |||||||
Lisans Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – | 3 / 3 | TM-1 | 316,89849 – 404,51513 | 117000 | ||||||
Lisans Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – | 4 / 4 | TM-1 | 293,86368 – 317,39411 | 161000 | ||||||
Lisans Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – | 27 / 2 | TM-1 | 206,83614 – 245,08350 | 434000 | ||||||
Lisans Vakıf | Zirve Üniversitesi – Gaziantep – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – | 3 / 3 | TM-1 | 353,41819 – 375,92104 | 68500 | ||||||
Lisans Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – | 3 / 3 | TM-1 | 331,10165 – 387,29313 | 95800 | ||||||
Lisans Vakıf | Zirve Üniversitesi – Gaziantep – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – | 27 / 2 | TM-1 | 212,64842 – 226,46956 | 431000 | ||||||
Lisans Vakıf | Beykent Üniversitesi – İstanbul – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – | 27 / 23 | TM-1 | 210,85361 – 307,87273 | 432000 | ||||||
Lisans Devlet | İnönü Üniversitesi – Malatya – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – – – (Uzaktan Öğretim) – | 103 / 66 | TM-2 | 197,47096 – 388,94663 | 451000 | ||||||
Lisans Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – (Tam Burslu) – – (Uzaktan Öğretim) – | 5 / 5 | TS-1 | 344,65166 – 436,89692 | 50000 | ||||||
Lisans Vakıf | Maltepe Üniversitesi – İstanbul – İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım – (Ücretli) – – (Uzaktan Öğretim) – | 50 / 7 | TS-1 | 221,06118 – 300,54696 | 345000 | ||||||
