KR Kariyer Rehberlik

 Üye Girişi

Kullanıcı Adı / Öğrenci No:  
Parola  
 
Beni Unutma:
Şifremi Unuttum

AOL Önemli Linkler

Açık Lise Öğrenci Girişi

Mezun Olma - Ders Seçimi

Kitaplar ve Ders Notları

Açık Lise Sınav Sonuçları

Açık Lise Sınav Soruları

Açık Lise Kayıt Tarihleri

Açık Lise Kayıtları

AÖL dersanesi ankara,

Açık lise dersanesi ankara

 

2010 YGS - LYS Taban Puanları

Taban Puanlar Anasayfa

- Yeditepe Üniversitesi

 
KODU ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI
2181114 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Antropoloji 10 6 TM-3 213.518 639.000
2182093 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Antropoloji (%50 Burslu) 10 4 TM-3 283.594 431.000
2181122 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Antropoloji (Tam Burslu) 10 10 TM-3 373.823 116.000
2182484 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik 30 30 MF-3 414.259 61.400
2182504 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) 10 10 MF-3 475.317 26.900
2182492 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 5 5 MF-3 493.750 18.300
2181326 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği 40 34 MF-4 223.134 393.000
2182289 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 413.148 66.300
2181334 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 490.512 20.900
2182011 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 30 30 YGS-1 252.106 569.000
2182036 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) 10 10 YGS-1 354.356 210.000
2182028 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) 5 5 YGS-1 438.164 73.900
2181485 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 25 4 MF-4 217.497 397.000
2182374 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 Burslu) 25 25 MF-4 273.358 271.000
2181607 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Tam Burslu) 10 10 MF-4 433.892 52.000
2181689 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomedikal Mühendisliği 40 29 MF-4 216.105 397.000
2182297 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 420.369 61.100
2181697 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 493.669 19.400
2181766 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çeviribilim 25 16 DİL-1 241.015 14.500
2182366 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çeviribilim (%50 Burslu) 25 25 DİL-1 444.754 4.510
2181774 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çeviribilim (Tam Burslu) 15 15 DİL-1 512.657 631
2181012 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi 45 45 MF-3 463.720 32.600
2181029 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 MF-3 530.124 4.720
2181579 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi 58 58 MF-3 445.041 42.700
2182044 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) 5 5 MF-3 492.745 18.800
2181587 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) 7 7 MF-3 512.636 10.500
2181342 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 40 29 MF-4 227.646 387.000
2182309 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 428.240 55.700
2181359 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 497.144 17.800
2181037 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe 5 5 TM-3 223.692 633.000
2182105 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (%50 Burslu) 15 15 TM-3 245.429 577.000
2181045 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (Tam Burslu) 10 10 TM-3 396.190 73.100
2181053 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik 5   MF-2    
2182113 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (%50 Burslu) 15 1 MF-2 221.472 354.000
2181061 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (Tam Burslu) 10 10 MF-2 350.239 115.000
2181986 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 30 30 MF-3 446.436 42.000
2182003 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) 15 15 MF-3 485.526 22.100
2181994 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 5 5 MF-3 503.827 14.000
2181298 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik 10 10 TS-1 262.682 320.000
2182256 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (%50 Burslu) 20 20 TS-1 334.567 124.000
2181428 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik (Tam Burslu) 5 5 TS-1 461.120 3.980
2181664 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Genetik ve Biyomühendislik 40 40 MF-3 291.862 189.000
2182317 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) 20 20 MF-3 441.800 44.600
2181672 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) 10 10 MF-3 502.291 14.700
2182545 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gıda Mühendisliği 40 21 MF-4 225.140 391.000
2182561 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 374.969 99.100
2182553 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 461.318 35.700
2181301 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 60 32 TS-1 210.545 412.000
2182264 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 60 60 TS-1 324.868 146.000
2181436 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 15 15 TS-1 470.005 2.630
2182537 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 8 7 MF-3 214.922 358.000
2182529 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) 15 15 MF-3 312.159 155.000
2182512 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) 30 30 MF-3 370.040 93.900
2181171 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 90 90 TM-2 406.042 59.600
2181188 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 30 30 TM-2 462.933 14.300
2181884 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 30 30 TM-2 512.355 2.030
2181216 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 20 10 TM-1 203.882 625.000
2182195 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (%50 Burslu) 30 30 TM-1 331.163 224.000
2181224 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Tam Burslu) 10 10 TM-1 441.932 25.800
2181078 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı 10 8 DİL-1 230.627 14.900
2182121 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 30 30 DİL-1 366.991 8.760
2181086 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 5 5 DİL-1 508.094 807
2181725 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği 30 30 DİL-1 295.310 12.000
2182052 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) 10 10 DİL-1 454.401 3.940
2181733 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) 10 10 DİL-1 494.960 1.460
2181937 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği 40 40 MF-4 325.576 165.000
2182578 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 412.941 66.400
2181945 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 475.405 28.300
2181232 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme 80 80 TM-1 223.092 617.000
2182207 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (%50 Burslu) 60 60 TM-1 340.919 197.000
2181249 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (Tam Burslu) 20 20 TM-1 442.473 25.400
2181648 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kamu Yönetimi 20 20 TM-2 239.320 588.000
2182223 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kamu Yönetimi (%50 Burslu) 20 20 TM-2 329.081 238.000
2181656 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kamu Yönetimi (Tam Burslu) 10 10 TM-2 433.647 31.200
2181538 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya Mühendisliği 40 17 MF-4 243.397 351.000
2182325 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 383.856 90.600
2181546 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 457.135 37.900
2181554 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği 40 39 MF-4 219.742 396.000
2182333 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 405.917 71.900
2181562 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Makine Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 486.036 23.000
2181094 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik 10 1 MF-1 245.426 353.000
2182138 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (%50 Burslu) 20 19 MF-1 226.415 393.000
2181106 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (Tam Burslu) 10 10 MF-1 426.134 59.800
2181741 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği 30 15 MF-1 215.554 402.000
2182069 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) 10 10 MF-1 397.686 83.600
2181758 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) 5 5 MF-1 477.633 27.900
2181367 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık 60 60 MF-4 359.991 116.000
2182341 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 20 20 MF-4 456.724 38.200
2181375 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 10 10 MF-4 490.851 20.800
2181196 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Peyzaj Mimarlığı 10 4 MF-4 221.918 394.000
2182187 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) 20 20 MF-4 273.375 271.000
2181208 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Peyzaj Mimarlığı (Tam Burslu) 5 5 MF-4 427.368 56.300
2181802 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji 50 50 TM-3 326.491 263.000
2182146 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (%50 Burslu) 20 20 TM-3 436.131 30.800
2181819 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Psikoloji (Tam Burslu) 10 10 TM-3 486.940 6.140
2181318 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema 30 30 TS-1 277.157 278.000
2182586 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) 40 40 TS-1 343.038 108.000
2181444 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) 10 10 TS-1 472.494 2.350
2181827 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 40 40 TM-3 342.337 207.000
2182077 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) 20 20 TM-3 426.345 38.700
2181835 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) 10 10 TM-3 467.439 12.500
2181782 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Reklam Tasarımı ve İletişimi 20 20 TS-1 249.012 357.000
2182272 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 Burslu) 30 30 TS-1 337.253 119.000
2181799 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Reklam Tasarımı ve İletişimi (Tam Burslu) 10 10 TS-1 468.926 2.770
2181383 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sistem Mühendisliği 40 14 MF-4 237.421 367.000
2182358 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sistem Mühendisliği (%50 Burslu) 20 20 MF-4 401.004 75.800
2181391 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sistem Mühendisliği (Tam Burslu) 10 10 MF-4 489.951 21.200
2181257 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 80 80 TM-2 233.783 605.000
2182231 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) 40 40 TM-2 366.911 131.000
2181273 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) 15 11 TM-2 215.271 635.000
2182248 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) 25 25 TM-2 329.910 236.000
2181281 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Tam Burslu) 5 5 TM-2 449.660 20.900
2181265 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) 15 15 TM-2 452.880 19.200
2181892 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji 15 15 TM-3 242.243 587.000
2182154 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (%50 Burslu) 20 20 TM-3 238.320 600.000
2181904 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (Tam Burslu) 5 5 TM-3 444.090 25.100
2181139 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih 10 10 TS-2 305.928 252.000
2182162 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (%50 Burslu) 10 10 TS-2 369.111 95.000
2181147 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (Tam Burslu) 10 10 TS-2 459.024 7.300
2181403 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi 50 50 MF-3 495.710 17.500
2185151 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 MF-3 522.458 7.040
2181411 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 543.870 1.720
2181505 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Turizm ve Otel İşletmeciliği 15 13 TM-1 221.663 619.000
2182382 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) 20 20 TM-1 303.472 317.000
2181615 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) 5 5 TM-1 415.558 53.300
2181155 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı 20 20 TS-2 300.854 266.000
2182179 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 20 20 TS-2 332.051 181.000
2181163 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 10 10 TS-2 487.404 1.790
2181709 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 30 30 TS-2 331.012 184.000
2182085 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) 20 20 TS-2 399.988 48.800
2181717 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) 10 10 TS-2 520.374 196
2181912 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Finans 20 6 TM-1 246.298 546.000
2182419 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Finans (%50 Burslu) 30 30 TM-1 316.793 270.000
2181929 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Finans (Tam Burslu) 10 10 TM-1 433.667 32.700
2185127 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) 15 7 TM-1 219.366 621.000
2185143 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 Burslu) 25 25 TM-1 291.303 364.000
2185135 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 437.631 29.100
2181513 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 40 40 TM-1 217.936 622.000
2182399 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) 30 30 TM-1 336.102 210.000
2181623 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) 10 10 TM-1 432.345 34.000
2181521 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 60 60 TM-1 250.658 529.000
2182402 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) 60 60 TM-1 343.081 192.000
2181631 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) 15 15 TM-1 441.191 26.300
2181953 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yönetim Bilişim Sistemleri 20 7 TM-1 208.996 624.000
2181978 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) 40 40 TM-1 280.737 406.000
2181961 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) 10 10 TM-1 435.969 30.500

Taban Puanlar Anasayfa

Lisans Programları
Taban Puanları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Açık Öğretim Lisans Programları
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya ve Aktüerya Bilimleri
Alman Dili ve Edebyatı

Dil Anlatım - 4

36 Sayfa - 2,00 TL

  

Açık Lise Fasikülleri
1. Etap: 42 Ders 42 Fasikül


Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültür ve Edebiyatı
Antropoloji
Arap Dili ve Edebiyatı 

Arapça Öğretmenliği 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Arnavutça
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Avrupa Birliği İlişkileri
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 
Bahçe Bitkileri
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Bankacılık - Finans - Sigortacılık
Basın ve Yayın
Beslenme ve Diyetetik
Bilgi Teknolojileri
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Tekn. ve Bilişim Sistemleri 
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. 
Bitki Koruma
Biyoloji - Biyokimya Bölümü
Biyoloji Öğretmenliği
Biyokimya
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik 

Biyosistem Mühendisliği

Boşnakça 
Bulgar Dili ve Edebiyatı 
Cevher Hazırlama Mühendisliği 
Coğrafya 
Coğrafya Öğretmenliği 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili Edebiyatı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çeviribilim 
Çevre Bilimleri Yönetimi
Çevre Mühendisliği
Çin Dili ve Edebiyatı (Sinoloji)
Çocuk Gelişimi
Deniz Ulaştırma İşletme Müh. 
Denizcilik İşletmeciliği Yönetimi.
Deri Mühendisliği 
Dil Ağırlıklı Programlar 
Dilbilim 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Diş Hekimliği 
Doğu Dilleri
Dünya Dinleri
Ebelik
Eczacılık Fakültesi
Edebiyat Programları 
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Elektrik Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği 
Endüstri Sistemleri Mühendisliği 
Endüstriyel Tasarım
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Enformasyon Teknolojileri 
Ermeni Dili ve Edebiyatı
Eski Yunan Dili Edebiyatı
Eşit Ağırlıklı Programlar 
Fars Dili ve Edebiyatı
Felsefe Bölümü
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği 
Fen Programları
Finans Matematiği 
Fizik 
Fizik Mühendisliği
Fizik Öğretmenliği
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fransız Dili Edebiyetı
Fransızca Öğretmenliği
Gastronomi 
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme 
Gazetecilik 
Gemi İnşaatı - Gemi Makineleri Müh.
Gemi Makineleri 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 
Genetik ve Biyomühendislik
Geomatik Mühendisliği
Gerontoloji (Yaşlı Bilimi)
Gıda Mühendisliği
Gıda Teknolojisi
Görme Engelliler Öğretmenliği
Görsel İletişim Tasarımı
Grafik ve Grafik Tasarım
Gümrük İşletme
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Güverte
Halkbilim 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Hırvat Dili ve Edebiyatı
Hidrojeoloji Mühendisliği
Hindoloji 
Hititoloji 
Hukuk Fakültesi
Hungaroloji
Ilköğretim Matematik Öğretmenliği
Ingiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 
İbrani Dili ve Edebiyatı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisat 
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
İletişim Bilimleri 
İletişim Tasarımı 
İmalat Mühendisliği
İngilizce Dilbilimi
İngilizce Öğretmenliği 
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan ve Toplum Bilimleri 
İnşaat Mühendisliği
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 
İşitme Engelliler Öğretmenliği 
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Ekonomi
İşletme Enformatiği
İşletme Mühendisliği
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Japonca Öğretmenliği
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kamu Yönetimi 
Karşılaştırmalı Edebiyat
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi
Kimya
Kimya Biyoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Öğretmenliği 
Kimya Proses Mühendisliği
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği 
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Kontrol Mühendisliği
Kore Dili ve Edebiyatı 
Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Kültür Yönetimi 
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Lojistik Yönetimi
Maden Mühendisliği
Makine
Makine İmalat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Maliye
Malzeme Bilimi Mühendisliği
Matematik
Matematik Bilgisayar
Matematik Bilgisayar Bilimleri
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
Medya İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri 
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği 
Mimarlık Taban Puanları
Moda Tasarımı 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Muhasebe 
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe Denetim
Muhasebe Finans Yönetimi
Mühendislik Programları
