Gastronomi
Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018
Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018 için adayların tercihleri ve yerleştirme sonuçlarına göre belirlenecek. Aşağıda Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2017 taban puanları ve başarı sıraları yer alıyor:
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 470,15693 | 2,734 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 435,66525 | 12,181 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 433,86191 | 12,964 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | TS | ANKARA | 433,39519 | 13,197 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 432,75342 | 13,529 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 428,61728 | 15,794 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 419,11701 | 21,734 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | ANTALYA | 414,38690 | 25,342 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | ESKİŞEHİR | 406,86155 | 31,564 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 425,50582 | 32,179 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)(Tam Burslu) | TS | ANTALYA | 405,52385 | 32,703 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 404,61870 | 33,508 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 422,19079 | 35,007 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 400,10055 | 37,808 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | ANKARA | 399,73845 | 38,201 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | İZMİR | 395,93586 | 42,18 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | TS | ANTALYA | 393,37986 | 44,948 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | BALIKESİR | 386,31865 | 53,152 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS | İSTANBUL | 384,42186 | 55,502 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | ANTALYA | 381,38928 | 59,384 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(M.T.O.K.) | TS | ANKARA | 380,61470 | 60,381 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | MERSİN | 378,81867 | 62,736 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | DENİZLİ | 377,21188 | 64,938 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS | ANTALYA | 373,76956 | 69,663 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | TS | İSTANBUL | 373,37011 | 70,266 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | GAZİANTEP | 370,02250 | 75,09 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 389,74731 | 77,137 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | KONYA | 364,86796 | 82,857 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İkinci Öğretim) | TS | ANTALYA | 364,59104 | 83,296 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | AFYONKARAHİSAR | 363,54622 | 84,957 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | TS | ANTALYA | 362,91850 | 85,942 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | NEVŞEHİR | 362,69649 | 86,289 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TS | KONYA | 361,68461 | 87,851 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | TS | ANKARA | 361,48738 | 88,181 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS4 | İZMİR | 382,44888 | 91,487 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (%75 Burslu) | TS | İSTANBUL | 356,38798 | 96,757 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | ERZURUM | 355,32771 | 98,598 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İkinci Öğretim) | TS | KONYA | 352,94243 | 102,683 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İkinci Öğretim) | TS | KONYA | 352,66552 | 103,181 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 350,72284 | 106,748 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İkinci Öğretim) | TS | AFYONKARAHİSAR | 350,21410 | 107,668 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 372,52526 | 114,73 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İkinci Öğretim) | TS | ERZURUM | 345,07760 | 117,295 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 368,40469 | 125,998 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | YGS4 | İZMİR | 364,26410 | 138,117 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 361,91152 | 145,569 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 329,89787 | 148,479 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%75 Burslu) | TS | ANTALYA | 318,33906 | 175,62 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS4 | TRABZON | 352,91016 | 176,865 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(%25 Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 352,85982 | 177,081 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)(%75 Burslu) | TS | ANTALYA | 313,01582 | 189,212 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | YGS4 | KOCAELİ | 346,68635 | 201,629 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | YGS4 | BOLU | 346,44914 | 202,599 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS4 | KKTC-GAZİMAĞUSA | 346,17474 | 203,772 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS4 | İZMİR | 345,91666 | 204,835 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | YGS4 | ÇANAKKALE | 343,70976 | 214,247 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 299,60269 | 227,017 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce)(%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | 299,14949 | 228,402 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 297,50543 | 233,507 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%75 Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 339,11535 | 235,2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu) | TS | ANKARA | 296,43933 | 236,801 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | YGS4 | KKTC-GİRNE | 330,17096 | 281,394 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS4 | KKTC-LEFKOŞA | 328,32559 | 291,636 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | YGS4 | SİVAS | 328,10512 | 292,924 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | YGS4 | BURDUR | 327,94265 | 293,842 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | YGS4 | MARDİN | 317,98131 | 354,988 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(%25 Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 314,28638 | 379,873 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | 257,70673 | 386,66 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | YGS4 | SİVAS | 313,28098 | 387,003 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | YGS4 | BURDUR | 311,35057 | 400,886 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | TS | ANTALYA | 253,05805 | 407,953 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | YGS4 | KKTC-LEFKE | 304,33978 | 454,142 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | TS | ANKARA | 239,48819 | 470,911 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | YGS4 | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | 301,31333 | 478,73 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)(%50 Burslu) | TS | ANTALYA | 236,69258 | 483,496 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | İSTANBUL | 229,65751 | 511,33 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(%75 Burslu) | YGS4 | KKTC-GİRNE | 285,07609 | 625,272 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%75 Burslu) | YGS4 | KKTC-LEFKOŞA | 283,83491 | 637,544 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(%75 Burslu) | YGS4 | KKTC-LEFKE | 281,51231 | 660,872 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 278,04234 | 696,785 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | YGS4 | İSTANBUL | 270,66339 | 777,033 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS4 | TRABZON | 255,38791 | 955,415 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS4 | İZMİR | 250,48302 | 1.015.834 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | YGS4 | İSTANBUL | 242,77038 | 1.112.576 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS4 | KKTC-GAZİMAĞUSA | 235,59772 | 1.204.696 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | YGS4 | KKTC-GİRNE | 233,65872 | 1.229.877 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | YGS4 | KKTC-GAZİMAĞUSA | 233,11609 | 1.236.993 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(%50 Burslu) | YGS4 | KKTC-LEFKE | 227,79325 | 1.305.845 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | YGS4 | KKTC-LEFKOŞA | 224,56928 | 1.347.672 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS4 | KKTC-LEFKOŞA | 223,86057 | 1.356.904 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS4 | İSTANBUL | 223,46537 | 1.362.026 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | TS | AFYONKARAHİSAR | ||
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)(%25 Burslu) | TS | ANTALYA | ||
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | TS | ANTALYA | ||
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | TS | ANTALYA | ||
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)(Ücretli) | TS | ANTALYA | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) | YGS4 | KKTC-GİRNE | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | TS | İSTANBUL | ||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (%25 Burslu) | TS | İSTANBUL | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | İSTANBUL | ||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | YGS4 | İZMİR | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | TS | İSTANBUL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için tıklayın!
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yakında 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için tıklayın!
Etiketler: Gastronomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2018
Eklenme Tarihi: 3 Temmuz 2016
Konu hakkında yorumunuzu yazın