YGS 1 Puanlı Lisans Programları
YGS 1 puanıyla tercih edilebiecek lisans programları hangileridir? YGS 1 puanlı 4 yıllık bölümlerin 2015 taban puanları belirlendi mi? YGS 1 puanlı bölümler nelerdir? Bu ve benzeri soruların cevapları bu sayfada. Aşağıdaki tabloda YGS 1 puanlı lisans programlarının 2015 taban puanları yer alıyor. Bölüm adı veya üniversite adıyla ygs 1 puanlı bölümleri ve üniversitelerin lisans programlarını görebilir, 2015 taban puanlarına bakabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda YGS 1 puanlı bölümlerin taban puanları yanısıra boş kalan kontenjanları da yer alıyor. Ek yerleştirmelerde tercih yapacak üniversite adayları şimdiden boş kontenjanları görebilirler. (Not: ÖSYM, üniversite kayıtlarının bitmesinden sonra yerleştirme yapılan, ancak kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanları ve yeni açılan bölümleri de ekleyerek ek-kontenjanları yayınlayacak)
YGS 1 Puanlı Önlisans Programları (2 Yıllık Meslek Yüksek Okulları)
YGS – 1 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
YGS 1 Puanlı Önlisans Programları (2 Yıllık Meslek Yüksek Okulları)
Üniversite Taban Puanları 2015 YGS 1 Puanlı Bölümler
Program Kodu | Program Adu0131 | Puan Tu00fcru00fc | Kont. | Yerl. | Bou015f | En Ku00fcu00e7u00fck Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
100110018 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 278.5202 |
100310555 | ADNAN MENDERES u00dcN. (AYDIN)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 41 | 41 | 0 | 278.99929 |
100410527 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 269.52776 |
100510068 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. /Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 260.55046 |
100610128 | AHu0130 EVRAN u00dcN. (KIRu015eEHu0130R)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 265.7781 |
100810453 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 31 | 31 | 0 | 266.56659 |
100910091 | AMASYA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 267.11642 |
101010097 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 72 | 72 | 0 | 289.61975 |
101110387 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Bilimleri Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 299.12831 |
101410287 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/Kazu0131m Karabekir Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 270.27657 |
200211289 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Uu00e7ak Elektrik-Elektronik (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 0 | 260.09637 |
200211271 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Uu00e7ak Elektrik-Elektronik (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 17 | 0 | 272.55962 |
200211138 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Uu00e7ak Elektrik-Elektronik (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 0 | 394.97197 |
200211129 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Uu00e7ak Elektrik-Elektronik (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-1 | 6 | 6 | 0 | 238.66294 |
200211305 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 0 | 256.42553 |
200211298 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 17 | 0 | 284.3507 |
200211156 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 0 | 389.14541 |
200211147 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-1 | 6 | 6 | 0 | 236.36117 |
200510058 | BAHu00c7Eu015eEHu0130R u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Bilimleri Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 15 | 5 | 217.27947 |
200510049 | BAHu00c7Eu015eEHu0130R u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Bilimleri Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 0 | 368.31717 |
101510162 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Necatibey Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 274.06565 |
102210011 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 387.75245 |
102710024 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 275.58406 |
102910031 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 47 | 47 | 0 | 288.61764 |
300111862 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Bilgisayar ve Teknoloji Y.O./Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 19 | 6 | 13 | 224.86806 |
300111853 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Bilgisayar ve Teknoloji Y.O./Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 0 | 266.32079 |
300111844 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Bilgisayar ve Teknoloji Y.O./Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-1 | 5 | 1 | 4 | 235.64922 |
300111535 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 1 | 9 | 240.08104 |
300110025 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 0 | 263.45425 |
300110016 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-1 | 5 | 0 | 5 | --- |
103110027 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Buca Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 299.31293 |
103410148 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 305.73243 |
103610128 | ERZu0130NCAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 72 | 72 | 0 | 263.09107 |
103810011 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 283.72178 |
201512112 | FATu0130H u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | YGS-1 | 18 | 14 | 4 | 218.71928 |
201512103 | FATu0130H u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 2 | 0 | 315.62489 |
103910019 | FIRAT u00dcN. (ELAZIu011e)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 270.28491 |
104110218 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Gazi Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 57 | 57 | 0 | 303.95104 |
104310013 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 57 | 57 | 0 | 265.14542 |
104510338 | Gu0130RESUN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 264.93799 |
300210915 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Denizcilik ve Ulau015ftu0131rma Y.O./Gu00fcverte (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 1 | 19 | 221.76073 |
300211313 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Denizcilik ve Ulau015ftu0131rma Y.O./Gu00fcverte (u0130ngilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 25 | 25 | 0 | 218.53563 |
300210924 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Denizcilik ve Ulau015ftu0131rma Y.O./Gu00fcverte (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 0 | 277.28569 |
300210906 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Denizcilik ve Ulau015ftu0131rma Y.O./Gu00fcverte (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-1 | 25 | 2 | 23 | 218.07778 |
300210087 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 10 | 0 | 10 | --- |
300211128 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%75 Burslu) | YGS-1 | 10 | 0 | 10 | --- |
300210606 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 11 | 4 | 199.73263 |
300210078 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-1 | 20 | 0 | 20 | --- |
300710116 | Gu0130RNE u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Denizcilik Y.O./Deniz Ulau015ftu0131rma u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (%50 Burslu) | YGS-1 | 49 | 20 | 29 | 212.70936 |
300710107 | Gu0130RNE u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Denizcilik Y.O./Deniz Ulau015ftu0131rma u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 0 | 283.89397 |
300710134 | Gu0130RNE u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Denizcilik Y.O./Gemi Makineleri u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (%50 Burslu) | YGS-1 | 49 | 6 | 43 | 204.95722 |
300710125 | Gu0130RNE u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Denizcilik Y.O./Gemi Makineleri u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 0 | 275.82435 |
104810211 | HACETTEPE u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 77 | 77 | 0 | 312.42686 |
202110762 | u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. (ANKARA) /Uygulamalu0131 Teknoloji ve u0130u015fletmecilik Y.O./Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 72 | 72 | 0 | 264.24392 |
202111009 | u0130HSAN DOu011eRAMACI Bu0130LKENT u00dcN. (ANKARA) /Uygulamalu0131 Teknoloji ve u0130u015fletmecilik Y.O./Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 8 | 0 | 436.24091 |
105310028 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 57 | 57 | 0 | 279.41463 |
202410759 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | YGS-1 | 2 | 0 | 2 | --- |
202410195 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | YGS-1 | 41 | 31 | 10 | 216.17881 |
202410741 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 0 | 308.18717 |
202410186 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | YGS-1 | 2 | 0 | 2 | --- |
202512375 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Dijital Oyun Tasaru0131mu0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 36 | 0 | 213.94265 |
202512366 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Dijital Oyun Tasaru0131mu0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 0 | 393.01348 |
202712046 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor Baku0131m (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 0 | 235.58412 |
202712037 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor Baku0131m (%50 Burslu) | YGS-1 | 44 | 44 | 0 | 243.60636 |
202712028 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor Baku0131m (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 6 | 0 | 362.73946 |
202712055 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uu00e7ak Gu00f6vde - Motor Baku0131m (u00dccretli) | YGS-1 | 5 | 5 | 0 | 224.6426 |
105610952 | u0130STANBUL u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Hasan Ali Yu00fccel Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 47 | 47 | 0 | 309.14336 |
106210026 | KARADENu0130Z TEKNu0130K u00dcN. (TRABZON)/Fatih Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 279.60955 |
106410254 | KASTAMONU u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 41 | 41 | 0 | 267.15086 |
106610252 | KIRIKKALE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 272.2686 |
106910594 | KOCAELu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 47 | 47 | 0 | 291.20194 |
300311472 | LEFKE AVRUPA u00dcN. (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazu0131l Ku00fcu00e7u00fck Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 1 | 19 | 229.05405 |
300311463 | LEFKE AVRUPA u00dcN. (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazu0131l Ku00fcu00e7u00fck Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 0 | 265.26112 |
107210023 | MARMARA u00dcN. (u0130STANBUL)/Atatu00fcrk Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 310.81088 |
107210702 | MARMARA u00dcN. (u0130STANBUL)/Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k Y.O./Aktu00fcerya | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 290.33267 |
107211118 | MARMARA u00dcN. (u0130STANBUL)/Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k Y.O./Aktu00fcerya (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | 1 | 0 | 310.66827 |
107211057 | MARMARA u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Basu0131m Teknolojileri | YGS-1 | 31 | 31 | 0 | 272.70181 |
107310013 | MEHMET AKu0130F ERSOY u00dcN. (BURDUR)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 57 | 57 | 0 | 267.65309 |
107410639 | MERSu0130N u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 41 | 41 | 0 | 277.87395 |
107410463 | MERSu0130N u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Erdemli Uygulamalu0131 Teknoloji ve u0130u015fletmecilik Y.O./Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri | YGS-1 | 41 | 41 | 0 | 269.74542 |
204410602 | MEVLANA u00dcN. (KONYA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | YGS-1 | 10 | 8 | 2 | 200.34419 |
204410595 | MEVLANA u00dcN. (KONYA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | YGS-1 | 30 | 30 | 0 | 236.17804 |
204410586 | MEVLANA u00dcN. (KONYA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 4 | 0 | 285.30082 |
107710399 | MUSTAFA KEMAL u00dcN. (HATAY)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 272.21978 |
107010025 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. (KONYA)/Ahmet Keleu015fou011flu Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 82 | 82 | 0 | 275.90882 |
107010607 | NECMETTu0130N ERBAKAN u00dcN. (KONYA)/Ereu011fli Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 41 | 41 | 0 | 268.03532 |
108110445 | Nu0130u011eDE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 41 | 41 | 0 | 271.49151 |
108210038 | ONDOKUZ MAYIS u00dcN. (SAMSUN)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 72 | 72 | 0 | 276.16032 |
108410018 | ORTA DOu011eU TEKNu0130K u00dcN. (ANKARA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) | YGS-1 | 67 | 67 | 0 | 361.98529 |
108610485 | PAMUKKALE u00dcN. (DENu0130ZLu0130)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 52 | 52 | 0 | 278.33874 |
108710387 | RECEP TAYYu0130P ERDOu011eAN u00dcN. (Ru0130ZE)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 36 | 36 | 0 | 266.503 |
108710166 | RECEP TAYYu0130P ERDOu011eAN u00dcN. (Ru0130ZE)/Turgut Ku0131ran Denizcilik Y.O./Deniz Ulau015ftu0131rma u0130u015fletme Mu00fchendisliu011fi | YGS-1 | 77 | 77 | 0 | 297.2514 |
108810014 | SAKARYA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 82 | 82 | 0 | 275.85656 |
109010064 | Su0130u0130RT u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 260.04797 |
109210908 | Su00dcLEYMAN DEMu0130REL u00dcN. (ISPARTA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 41 | 41 | 0 | 273.55587 |
109410493 | TRAKYA u00dcN. (EDu0130RNE)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 57 | 57 | 0 | 271.64129 |
109410599 | TRAKYA u00dcN. (EDu0130RNE)/Keu015fan Yusuf u00c7apraz Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bilgisayar Teknolojisi ve Biliu015fim Sistemleri | YGS-1 | 62 | 62 | 0 | 267.75133 |
109710021 | ULUDAu011e u00dcN. (BURSA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 72 | 72 | 0 | 286.74768 |
300411365 | ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN. (KKTC-LEFKOu015eA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | YGS-1 | 5 | 0 | 5 | --- |
300411356 | ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN. (KKTC-LEFKOu015eA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%75 Burslu) | YGS-1 | 15 | 0 | 15 | --- |
300411347 | ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN. (KKTC-LEFKOu015eA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-1 | 15 | 15 | 0 | 237.93839 |
300411338 | ULUSLARARASI KIBRIS u00dcN. (KKTC-LEFKOu015eA)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | YGS-1 | 5 | 0 | 5 | --- |
109810489 | Uu015eAK u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-1 | 41 | 41 | 0 | 267.07671 |
300511107 | YAKIN DOu011eU u00dcN. (KKTC-LEFKOu015eA)/Atatu00fcrk Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 0 | 20 | --- |
300512389 | YAKIN DOu011eU u00dcN. (KKTC-LEFKOu015eA)/Atatu00fcrk Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (%75 Burslu) | YGS-1 | 70 | 2 | 68 | 231.37472 |
300510021 | YAKIN DOu011eU u00dcN. (KKTC-LEFKOu015eA)/Atatu00fcrk Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-1 | 10 | 10 | 0 | 235.03357 |
206111024 | YEDu0130TEPE u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 20 | 20 | 0 | 246.70144 |
206111015 | YEDu0130TEPE u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 0 | 357.63938 |
206111006 | YEDu0130TEPE u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Bilgisayar ve u00d6u011fretim Teknolojileri u00d6u011fretmenliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-1 | 5 | 1 | 4 | 284.56329 |
