YGS-6 Puanıyla Girilen Bölümler
YGS Puanıyla girilen lisans bölümleri hangilieridir sorusu üniversite adaylarının en çok sordukları sorulardan birisi. Aşağıda YGS – 6 puanıyla girilen 4+ yıllık lisans bölümlerinin linklerini görüyırsunuz. İlgilendiğiniz bölümlerin linklerini tıklayarak, o bölümün 2012 YGS-LYS taban puanlarını incelemeniz mümkün.
Ayrıca bakınız: YGS 6 Puanlı Önlisans Programları (2 Yıllık Meslek Yüksek Okulları)
YGS – 6 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
YGS 6 Puanlı Önlisans Programları (2 Yıllık Meslek Yüksek Okulları)
- YGS – 1 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
- YGS – 2 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
- YGS – 3 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
- YGS – 4 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
- YGS – 5 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
- YGS – 6 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
Üniversite Taban Puanları 2015 YGS 6 Puanlı Bölümler
Program Kodu | Program Adu0131 | Puan Tu00fcru00fc | Kont. | Yerl. | Bou015f | En Ku00fcu00e7u00fck Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
100110469 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Gerede Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 276.03766 |
100130207 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Gerede Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 255.10387 |
100410942 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Afyon Sau011flu0131k Y.O./Sau011flu0131k Yu00f6netimi | YGS-6 | 67 | 67 | 0 | 291.80355 |
100430628 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Afyon Sau011flu0131k Y.O./Sau011flu0131k Yu00f6netimi (u0130u00d6) | YGS-6 | 67 | 67 | 0 | 278.43369 |
100410793 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Bolvadin Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Lojistik | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 254.65429 |
100430549 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Bolvadin Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Lojistik (u0130u00d6) | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 242.1968 |
100410642 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Bolvadin Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Muhasebe | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 257.89565 |
100430391 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/Bolvadin Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Muhasebe (u0130u00d6) | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 242.99822 |
100710709 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Ayu015fe Sak Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Pazarlama | YGS-6 | 47 | 47 | 0 | 264.62317 |
100730404 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Ayu015fe Sak Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Pazarlama (u0130u00d6) | YGS-6 | 47 | 47 | 0 | 251.35589 |
100710763 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Ayu015fe Sak Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 47 | 47 | 0 | 298.64728 |
100730397 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/Ayu015fe Sak Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik (u0130u00d6) | YGS-6 | 47 | 47 | 0 | 278.64054 |
100810489 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Sau011flu0131k Y.O./Sau011flu0131k Yu00f6netimi | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 289.81997 |
100810241 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u015eereflikou00e7hisar Uygulamalu0131 Teknoloji ve u0130u015fletmecilik Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 259.78184 |
100830175 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u015eereflikou00e7hisar Uygulamalu0131 Teknoloji ve u0130u015fletmecilik Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 250.25957 |
100810444 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u015eereflikou00e7hisar Uygulamalu0131 Teknoloji ve u0130u015fletmecilik Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik Yu00f6netimi | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 249.92513 |
100830299 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u015eereflikou00e7hisar Uygulamalu0131 Teknoloji ve u0130u015fletmecilik Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik Yu00f6netimi (u0130u00d6) | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 239.92491 |
101210165 | ARDAHAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi | YGS-6 | 52 | 34 | 18 | 199.9628 |
101230081 | ARDAHAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | YGS-6 | 52 | 10 | 42 | 199.31903 |
200211262 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (%25 Burslu) | YGS-6 | 10 | 10 | 0 | 245.20506 |
200211253 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 22 | 22 | 0 | 263.87391 |
200211111 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 0 | 358.89709 |
200211102 | ATILIM u00dcN. (ANKARA)/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-6 | 4 | 4 | 0 | 236.54165 |
101510453 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Burhaniye Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans | YGS-6 | 57 | 57 | 0 | 276.27825 |
101530324 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Burhaniye Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | YGS-6 | 57 | 57 | 0 | 261.33163 |
101510656 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Burhaniye Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | 0 | 1 | --- |
101510426 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Burhaniye Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | YGS-6 | 57 | 57 | 0 | 262.61188 |
101530263 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Burhaniye Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik (u0130u00d6) | YGS-6 | 57 | 57 | 0 | 249.99094 |
101510498 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Burhaniye Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 272.93827 |
101530351 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Burhaniye Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret (u0130u00d6) | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 260.59183 |
101710248 | BATMAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik Y.O./Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 231.59369 |
101730207 | BATMAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik Y.O./Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | YGS-6 | 41 | 25 | 16 | 204.12137 |
200711609 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 63 | 38 | 25 | 199.08562 |
200711627 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 27 | 27 | 218.07666 |
200711618 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 0 | 319.80865 |
200711593 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 0 | 296.21659 |
200711354 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Sermaye Piyasalaru0131 ve Portfu00f6y Yu00f6netimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 33 | 21 | 199.76855 |
200711345 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Sermaye Piyasalaru0131 ve Portfu00f6y Yu00f6netimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 0 | 287.10735 |
200711663 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 25 | 29 | 211.55342 |
200711654 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 0 | 288.22987 |
101910264 | Bu0130LECu0130K u015eEYH EDEBALu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 259.22903 |
101910237 | Bu0130LECu0130K u015eEYH EDEBALu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Muhasebe ve Denetim | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 261.3586 |
101910246 | Bu0130LECu0130K u015eEYH EDEBALu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 247.48025 |
207610187 | Bu0130RUNu0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./u00dcstu00fcn Zekalu0131lar u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | YGS-6 | 45 | 14 | 31 | 208.33906 |
207610178 | Bu0130RUNu0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./u00dcstu00fcn Zekalu0131lar u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 0 | 345.05591 |
102210365 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 420.38317 |
102210374 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret (u0130ngilizce) | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 456.73815 |
102210383 | BOu011eAZu0130u00c7u0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 459.39322 |
102510229 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. (MANu0130SA)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans | YGS-6 | 103 | 103 | 0 | 271.18758 |
102530172 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. (MANu0130SA)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | YGS-6 | 103 | 103 | 0 | 257.85172 |
102510238 | CELu00c2L BAYAR u00dcN. (MANu0130SA)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret | YGS-6 | 103 | 103 | 0 | 264.98966 |
102610794 | CUMHURu0130YET u00dcN. (Su0130VAS)/Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik Y.O./Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 235.31187 |
102610573 | CUMHURu0130YET u00dcN. (Su0130VAS)/Zara Veysel Dursun Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 250.79599 |
102610582 | CUMHURu0130YET u00dcN. (Su0130VAS)/Zara Veysel Dursun Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Sigortacu0131lu0131k ve Risk Yu00f6netimi | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 237.61563 |
102710757 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Biga Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret, Lojistik ve u0130u015fletmecilik | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 281.35665 |
102730337 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Biga Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret, Lojistik ve u0130u015fletmecilik (u0130u00d6) | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 265.40024 |
102910464 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/Karatau015f Tur. u0130u015fl. ve Ot. Y.O./Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | YGS-6 | 108 | 108 | 0 | 227.0827 |
300111808 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 2 | 13 | 222.24496 |
300110794 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 0 | 263.30355 |
300110785 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-6 | 5 | 0 | 5 | --- |
300111905 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 0 | 10 | --- |
300111898 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 0 | 258.97394 |
300111889 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-6 | 5 | 0 | 5 | --- |
300111783 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./u0130nsan Kaynaklaru0131 Yu00f6netimi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 0 | 8 | --- |
300111774 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./u0130nsan Kaynaklaru0131 Yu00f6netimi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 0 | 233.73898 |
300110801 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./u0130nsan Kaynaklaru0131 Yu00f6netimi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-6 | 5 | 0 | 5 | --- |
300111747 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Pazarlama (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 8 | 0 | 8 | --- |
300111756 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Pazarlama (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 0 | 241.90319 |
300110819 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Pazarlama (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-6 | 5 | 0 | 5 | --- |
300111826 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Uluslararasu0131 Finans (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 10 | 1 | 9 | 219.58937 |
300110907 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Uluslararasu0131 Finans (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 0 | 279.16528 |
300110891 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Uluslararasu0131 Finans (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-6 | 5 | 0 | 5 | --- |
300112287 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve u0130u015fletmecilik (%50 Burslu) | YGS-6 | 36 | 8 | 28 | 216.54574 |
300111702 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve u0130u015fletmecilik (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 8 | 19 | 213.41175 |
300110837 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve u0130u015fletmecilik (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 4 | 0 | 269.94101 |
300110828 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve u0130u015fletmecilik (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-6 | 10 | 1 | 9 | 241.1693 |
300112075 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve u0130u015fletmecilik (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 0 | 242.39865 |
300111941 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve u0130u015fletmecilik (u00dccretli) | YGS-6 | 10 | 3 | 7 | 213.89781 |
300111729 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 19 | 3 | 16 | 236.79645 |
300110855 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 0 | 274.07547 |
300110846 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/u0130u015fletme ve Finans Y.O./Yu00f6netim Biliu015fim Sistemleri (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-6 | 5 | 1 | 4 | 222.41853 |
300111314 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Turizm ve Otelcilik Y.O./Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 15 | 0 | 15 | --- |
300110767 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Turizm ve Otelcilik Y.O./Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 0 | 248.22429 |
300110758 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Turizm ve Otelcilik Y.O./Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-6 | 10 | 0 | 10 | --- |
103210608 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Tavu015fanlu0131 Tur. u0130u015fl. ve Ot. Y.O./Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 239.92644 |
103230506 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Tavu015fanlu0131 Tur. u0130u015fl. ve Ot. Y.O./Turizm ve Otel u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 226.14315 |
103210308 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans | YGS-6 | 67 | 67 | 0 | 268.57413 |
103230321 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Finans (u0130u00d6) | YGS-6 | 67 | 67 | 0 | 254.07867 |
103210317 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Muhasebe | YGS-6 | 67 | 67 | 0 | 269.98983 |
103230339 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Muhasebe (u0130u00d6) | YGS-6 | 67 | 67 | 0 | 247.45091 |
103210326 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Sigortacu0131lu0131k ve Risk Yu00f6netimi | YGS-6 | 67 | 67 | 0 | 250.46168 |
103230375 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Sigortacu0131lu0131k ve Risk Yu00f6netimi (u0130u00d6) | YGS-6 | 67 | 67 | 0 | 237.77048 |
103330056 | Du00dcZCE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Aku00e7akoca Tur. u0130u015fl. ve Ot. Y.O. (u0130u00d6) | YGS-6 | 123 | 123 | 0 | 226.75853 |
103310113 | Du00dcZCE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Aku00e7akoca Tur. u0130u015fl. ve Ot. Y.O. | YGS-6 | 123 | 123 | 0 | 242.25373 |
103410563 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/u00c7eu015fme Turizm ve Otelcilik Y.O./Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 275.73073 |
103430152 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/u00c7eu015fme Turizm ve Otelcilik Y.O./Konaklama u0130u015fletmeciliu011fi (u0130u00d6) | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 261.61157 |
103410572 | EGE u00dcN. (u0130ZMu0130R)/u00c7eu015fme Turizm ve Otelcilik Y.O./Seyahat u0130u015fletmeciliu011fi | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 269.92964 |
103510959 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./u0130nsan Kaynaklaru0131 Yu00f6netimi | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 264.30346 |
103530496 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./u0130nsan Kaynaklaru0131 Yu00f6netimi (u0130u00d6) | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 252.07598 |
103510932 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Muhasebe ve Finans Yu00f6netimi | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 271.02095 |
103530478 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Muhasebe ve Finans Yu00f6netimi (u0130u00d6) | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 257.34429 |
103510941 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 269.6299 |
103530487 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Uluslararasu0131 Ticaret ve Lojistik (u0130u00d6) | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 257.37132 |
103610322 | ERZu0130NCAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Kemaliye Hacu0131 Ali Aku0131n Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 218.52865 |
103610191 | ERZu0130NCAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Sivil Havacu0131lu0131k Y.O./Sivil Hava Ulau015ftu0131rma u0130u015fletmeciliu011fi | YGS-6 | 47 | 47 | 0 | 286.91124 |
103810568 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eskiu015fehir Sau011flu0131k Y.O./Sau011flu0131k Yu00f6netimi | YGS-6 | 41 | 41 | 0 | 307.88569 |
104111588 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k Y.O./Bankacu0131lu0131k | YGS-6 | 72 | 72 | 0 | 292.3776 |
104111967 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k Y.O./Bankacu0131lu0131k (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | 0 | 1 | --- |
104111879 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k Y.O./Sigortacu0131lu0131k | YGS-6 | 72 | 72 | 0 | 270.16713 |
104112047 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k Y.O./Sigortacu0131lu0131k (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | 1 | 0 | 240.92842 |
104111419 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Sanat ve Tasaru0131m Fak./Tekstil Tasaru0131mu0131 (M.T.O.K.) | YGS-6 | 12 | 12 | 0 | 254.53019 |
104111667 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Tapu Kadastro Y.O./Tapu Kadastro | YGS-6 | 47 | 47 | 0 | 320.12819 |
104310561 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/Erbaa Sau011flu0131k Y.O./Sau011flu0131k Yu00f6netimi | YGS-6 | 52 | 52 | 0 | 282.7127 |
104310552 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/Turhal Uygulamalu0131 Teknoloji ve u0130u015fletmecilik Y.O./Bankacu0131lu0131k ve Sigortacu0131lu0131k | YGS-6 | 62 | 62 | 0 | 249.66487 |
104310252 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/Zile Dinu00e7erler Tur. u0130u015fl. ve Ot. Y.O./Turizm u0130u015fletmeciliu011fi ve Otelcilik | YGS-6 | 108 | 108 | 0 | 226.83439 |
