Peyzaj Mimarlığı 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Peyzaj Mimarlığı 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Şehir Üni. Türü | Bölüm Adı Öğrenim Süresi | Puan Türü 2019 2018 | Kont. 2019 2018 2017 2016 | Yer. 2019 2018 2017 2016 | Başarı Sırası 2019 2018 2017 2016 | Taban Puanı 2019 2018 2017 2016 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (4) | SAY | 65+2 65+2 50+2 40+1 | 67 67 52 41 | 117.991 108.000 86.105 60.500 | 344,32025 334.49797 348,37297 382,81260 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi (İSTANBUL)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 70+2 70+2 75+2 75+2 | 72 72 77 77 | 267.790 227.000 169.618 152.000 | 269,88008 268.91185 280,71076 289,34791 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (İZMİR)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 65+2 65+2 65+2 65+2 | 67 67 67 67 | 309.153 247.000 184.382 178.000 | 258,18931 262.11783 271,94144 271,61990 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 75+2 75+2 65+2 65+2 | 77 77 67 67 | 314.780 287.000 209.860 191.000 | 256,78524 251.02894 258,69995 263,93611 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (BURSA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 30+1 20+1 — — | 31 21 — — | 322.851 307.000 — — | 254,78634 246.27775 — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ANTALYA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 70+2 60+2 45+2 35+1 | 72 62 47 36 | 331.951 304.000 208.657 188.000 | 252,59501 246.92403 259,29288 265,46188 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (BURSA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 30+1 20+1 — — | 31 21 — — | 348.651 333.000 — — | 248,79599 240.65221 — — |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (İZMİR)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 370.181 362.000 — — | 244,23591 234.98892 — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÇANAKKALE)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 372.891 344.000 247.733 247.000 | 243,67396 238.38295 241,78252 236,66291 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (TRABZON)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 374.711 346.000 248.591 243.000 | 243,30148 238.07631 241,45697 238,29473 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) (4) | SAY | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 1 0 1 0 | 392.798 Dolmadı 252.612 Dolmadı | 239,73405 Dolmadı 239,85024 180,00000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (AYDIN)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 60+2 60+2 50+2 40+1 | 62 62 52 41 | 392.873 376.000 256.494 252.000 | 239,71897 232.36114 238,33573 234,46759 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 70+2 60+2 60+2 55+2 | 72 62 62 57 | 406.534 390.000 266.163 265.000 | 237,20586 229.48516 234,62404 229,01873 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (DENİZLİ)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 413.067 417.000 — — | 236,00611 220.32644 — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KONYA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 60+2 60+2 50+2 40+1 | 62 62 52 41 | 413.654 402.000 259.770 254.000 | 235,90178 226.76168 237,08084 233,85119 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (ISPARTA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 70+2 60+2 50+2 40+1 | 72 62 52 41 | 422.280 407.000 262.807 256.000 | 234,33889 225.24874 235,90792 233,07330 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (TEKİRDAĞ)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 70+2 60+2 50+2 50+2 | 72 62 52 52 | 429.885 419.000 273.162 273.000 | 232,94616 218.6 231,95150 224,99889 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ERZURUM)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 80+2 60+2 60+2 60+2 | 82 62 62 62 | 451.066 414.000 284.525 279.000 | 228,67471 222.44197 227,23829 220,89341 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (EDİRNE)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 70+2 60+2 60+2 50+2 | 72 58 62 52 | 461.857 Dolmadı 277.545 277.000 | 225,80919 Dolmadı 230,23556 222,60637 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ORDU)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 40+1 40+1 30+1 20+1 | 41 27 31 21 | 472.443 Dolmadı 281.821 277.000 | 220,87685 Dolmadı 228,48538 221,93808 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (MALATYA)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 50+2 65+2 55+2 45+2 | 52 37 57 47 | 477.628 Dolmadı 281.667 274.000 | 214,69433 Dolmadı 228,54523 224,39944 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (HATAY)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 40+1 60+2 30+1 30+1 | 41 26 31 31 | 478.644 Dolmadı 285.569 278.000 | 212,78001 Dolmadı 226,74585 221,01441 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (HATAY)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 30+1 40+1 — — | 31 9 — — | 478.942 Dolmadı — — | 212,25374 Dolmadı — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURDUR)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 50+2 60+2 35+1 60+2 | 52 27 36 38 | 479.161 Dolmadı 286.389 Dolmadı | 211,80571 Dolmadı 226,30975 180,00000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (DÜZCE)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 38 62 62 | 479.942 Dolmadı 284.611 280.000 | 210,37168 Dolmadı 227,19440 218,90354 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi (ARTVİN)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 25+1 25+1 40+1 0+0 | 13 18 16 0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı 180,00000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Orman Fakültesi (BARTIN)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 30+1 40+1 30+1 20+1 | 16 20 31 21 | Dolmadı Dolmadı 288.834 282.000 | Dolmadı Dolmadı 224,88738 215,55797 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (ÇANKIRI)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 20+1 40+1 25+1 15+1 | 8 6 26 16 | Dolmadı Dolmadı 291.619 280.000 | Dolmadı Dolmadı 222,76056 218,53762 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 30+1 40+1 30+1 20+1 | 27 25 31 21 | Dolmadı Dolmadı 289.324 273.000 | Dolmadı Dolmadı 224,55820 225,06789 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (KASTAMONU)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 50+2 60+2 50+2 40+1 | 31 26 52 31 | Dolmadı Dolmadı 295.292 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 216,35626 180,00000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (NEVŞEHİR)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 40+1 50+2 40+1 0+0 | 32 22 41 0 | Dolmadı Dolmadı 294.627 — | Dolmadı Dolmadı 218,36007 180,00000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (RİZE)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 40+1 40+1 35+1 25+1 | 23 21 36 26 | Dolmadı Dolmadı 285.457 266.000 | Dolmadı Dolmadı 226,79797 228,45782 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (SİİRT)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 20+1 20+1 — — | 2 4 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (VAN)( Devlet) | Peyzaj Mimarlığı (4) | SAY | 40+1 60+2 — — | 36 16 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA)( KKTC) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce)(Burslu) (4) | SAY | 3+0 1+0 7+0 3+0 | 1 1 3 3 | Dolmadı 359.000 Dolmadı 281.000 | Dolmadı 235.63963 Dolmadı 217,98409 |
Açık Lise Yazı ve Haberler
Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.
Etiketler: Peyzaj Mimarlığı 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Eklenme Tarihi: 20 Ekim 2019
Konu hakkında yorumunuzu yazın